Sunce i mesec u клаипеда danas
- Poslednje ažuriranje: Уто, 20. октобар 2026. 15:30
- Danas izlazak sunca: 14:17↑Istočno-jugoistok107°
- Danas zalazak sunca: 00:24↑Zapadno-jugozapad253°
- Danas izlazak meseca: 22:44↑Istočno-jugoistok120°
- Danas zalazak meseca: 06:30↑Jugozapad234°
- Vreme sunčevog svetla: 10:07:34 (-04:28)
Položaj sunca u клаипеда danas
Sunce u клаипеда u narednih 7 dana
| 2026 | Izlazak sunca/Zalazak sunca | Vreme sunčevog svetla | Sunčeva podne | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Izlazak sunca | Zalazak sunca | Dužina | Razlika | Vreme | Udaljenost sunca (miliona km) |
| Уто, 20. октобар 2026. | 14:17 | 00:24 | 10:07:34 | -04:28 | 19:19 (23.9°) | 148.934 |
| Сре, 21. октобар 2026. | 14:19 | 00:22 | 10:03:07 | -04:27 | 19:19 (23.5°) | 148.893 |
| Чет, 22. октобар 2026. | 14:21 | 00:19 | 09:58:40 | -04:27 | 19:19 (23.2°) | 148.852 |
| Пет, 23. октобар 2026. | 14:23 | 00:17 | 09:54:15 | -04:25 | 19:19 (22.8°) | 148.81 |
| Суб, 24. октобар 2026. | 14:25 | 00:14 | 09:49:49 | -04:26 | 19:18 (22.5°) | 148.769 |
| Нед, 25. октобар 2026. | 14:27 | 00:12 | 09:45:26 | -04:23 | 19:18 (22.1°) | 148.729 |
| поНедк, 26. октобар 2026. | 14:29 | 00:10 | 09:41:03 | -04:23 | 19:18 (21.8°) | 148.688 |
Mesec u клаипеда u narednih 7 dana
| 2026 | Izlazak meseca/Zalazak meseca/Faze meseca | Prolaz kroz meridijan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Izlazak meseca | Zalazak meseca | Izlazak meseca | Faze meseca | Vreme | Udaljenost (km) | Stepen osvetljenja |
| Уто, 20. октобар 2026. | 22:44 ↑ (120°) | 06:30 ↑ (234°) | 03:17 (19°) | 395,663 | 73.26% | ||
| Сре, 21. октобар 2026. | 22:53 ↑ (110°) | 07:52 ↑ (244°) | 04:01 (24.5°) | 390,639 | 81.29% | ||
| Чет, 22. октобар 2026. | 23:00 ↑ (99°) | 09:14 ↑ (255°) | 04:45 (30.5°) | 385,086 | 88.14% | ||
| Пет, 23. октобар 2026. | 23:07 ↑ (88°) | 10:36 ↑ (266°) | 05:29 (36.9°) | 379,451 | 93.68% | ||
| Суб, 24. октобар 2026. | 23:14 ↑ (77°) | 12:01 ↑ (278°) | Ovog dana mesec neće proći kroz meridijan. | ||||
| Нед, 25. октобар 2026. | 23:23 ↑ (66°) | 13:31 ↑ (290°) | 05:59 (47.8°) | 369,958 | 99.77% | ||
| поНедк, 26. октобар 2026. | 23:35 ↑ (55°) | 15:05 ↑ (302°) | Pun mesec |
Ovog dana mesec neće proći kroz meridijan. | |||
Sunce i mesec po gradovima u литванија
| Naziv zemlje | Naziv grada | Trenutno vreme | Izlazak sunca | Zalazak sunca | Izlazak meseca | Zalazak meseca | Vreme sunčevog svetla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| каунас | Уто, 20. октобар 2026. 15:30 | 14:04↑ESE107° | 00:15↑WSW253° | 22:30↑ESE119° | 06:23↑SW235° | 10:11:05 (-04:19) | |
| Вилниус | Уто, 20. октобар 2026. 15:30 | 13:58↑ESE107° | 00:10↑WSW253° | 22:24↑ESE119° | 06:18↑SW235° | 10:12:01 (-04:17) | |
| клаипеда | Уто, 20. октобар 2026. 15:30 | 14:17↑ESE107° | 00:24↑WSW253° | 22:44↑ESE120° | 06:30↑SW234° | 10:07:34 (-04:28) | |
| Шиаулиаи | Уто, 20. октобар 2026. 15:30 | 14:08↑ESE107° | 00:15↑WSW252° | 22:37↑ESE120° | 06:20↑SW234° | 10:06:33 (-04:29) |