Sunce i mesec u тувалу (фунафути) danas
- Poslednje ažuriranje: Уто, 20. октобар 2026. 18:57
- Danas izlazak sunca: 02:39↑Istok100°
- Danas zalazak sunca: 14:58↑Zapad259°
- Danas izlazak meseca: 09:56↑Istočno-jugoistok109°
- Danas zalazak meseca: 21:59↑Zapadno-jugozapad249°
- Vreme sunčevog svetla: 12:19:26 (+00:27)
Položaj sunca u тувалу (фунафути) danas
Sunce u тувалу (фунафути) u narednih 7 dana
| 2026 | Izlazak sunca/Zalazak sunca | Vreme sunčevog svetla | Sunčeva podne | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Izlazak sunca | Zalazak sunca | Dužina | Razlika | Vreme | Udaljenost sunca (miliona km) |
| Уто, 20. октобар 2026. | 02:39 | 14:58 | 12:19:26 | +00:27 | 08:48 (88.3°) | 148.934 |
| Сре, 21. октобар 2026. | 02:39 | 14:58 | 12:19:53 | +00:27 | 08:48 (87.9°) | 148.893 |
| Чет, 22. октобар 2026. | 02:38 | 14:58 | 12:20:20 | +00:27 | 08:48 (87.5°) | 148.852 |
| Пет, 23. октобар 2026. | 02:38 | 14:58 | 12:20:47 | +00:27 | 08:48 (87.2°) | 148.81 |
| Суб, 24. октобар 2026. | 02:38 | 14:59 | 12:21:14 | +00:27 | 08:47 (86.8°) | 148.769 |
| Нед, 25. октобар 2026. | 02:37 | 14:59 | 12:21:40 | +00:26 | 08:47 (86.5°) | 148.729 |
| поНедк, 26. октобар 2026. | 02:37 | 14:59 | 12:22:07 | +00:27 | 08:47 (86.1°) | 148.688 |
Mesec u тувалу (фунафути) u narednih 7 dana
| 2026 | Izlazak meseca/Zalazak meseca/Faze meseca | Prolaz kroz meridijan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Izlazak meseca | Zalazak meseca | Izlazak meseca | Faze meseca | Vreme | Udaljenost (km) | Stepen osvetljenja |
| Уто, 20. октобар 2026. | 09:56 ↑ (109°) | 21:59 ↑ (249°) | 16:20 (81°) | 397,618 | 69.34% | ||
| Сре, 21. октобар 2026. | 10:44 ↑ (104°) | 22:41 ↑ (254°) | 17:04 (86.2°) | 392,953 | 77.88% | ||
| Чет, 22. октобар 2026. | 11:32 ↑ (98°) | 23:22 ↑ (259°) | 17:47 (88°) | 387,586 | 85.26% | ||
| Пет, 23. октобар 2026. | 12:19 ↑ (92°) | 00:02 ↑ (265°) | 18:30 (81.7°) | 381,933 | 91.39% | ||
| Суб, 24. октобар 2026. | 13:08 ↑ (85°) | 00:42 ↑ (271°) | 19:16 (75.2°) | 376,451 | 96.13% | ||
| Нед, 25. октобар 2026. | 14:00 ↑ (79°) | 01:24 ↑ (278°) | 20:04 (68.9°) | 371,614 | 99.15% | ||
| поНедк, 26. октобар 2026. | 14:55 ↑ (73°) | 02:09 ↑ (284°) | Pun mesec |
21:00 (64.9°) | 371,450 | 100% | |
Sunce i mesec po gradovima u тувалу
| Naziv zemlje | Naziv grada | Poslednje ažuriranje | Izlazak sunca | Zalazak sunca | Izlazak meseca | Zalazak meseca | Vreme sunčevog svetla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| фунафути | Уто, 20. октобар 2026. 18:57 | 02:39↑Istok100° | 14:58↑Zapad259° | 09:56↑Istočno-jugoistok109° | 21:59↑Zapadno-jugozapad249° | 12:19:26 (+00:27) |