Sunce i mesec u наипиидав danas
- Poslednje ažuriranje: Чет, 24. септембар 2026. 16:01
- Danas izlazak sunca: 08:25↑Istok90°
- Danas zalazak sunca: 20:31↑Zapad270°
- Danas izlazak meseca: 18:59↑Istok101°
- Danas zalazak meseca: 06:02↑Zapadno-jugozapad256°
- Vreme sunčevog svetla: 12:05:51 (-01:06)
Položaj sunca u наипиидав danas
Sunce u наипиидав u narednih 7 dana
| 2026 | Izlazak sunca/Zalazak sunca | Vreme sunčevog svetla | Sunčeva podne | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Izlazak sunca | Zalazak sunca | Dužina | Razlika | Vreme | Udaljenost sunca (miliona km) |
| Чет, 24. септембар 2026. | 08:25 | 20:31 | 12:05:51 | -01:06 | 14:28 (69.8°) | 150.043 |
| Пет, 25. септембар 2026. | 08:26 | 20:30 | 12:04:44 | -01:07 | 14:27 (69.4°) | 150.001 |
| Суб, 26. септембар 2026. | 08:26 | 20:29 | 12:03:36 | -01:08 | 14:27 (69°) | 149.959 |
| Нед, 27. септембар 2026. | 08:26 | 20:28 | 12:02:29 | -01:07 | 14:26 (68.6°) | 149.916 |
| поНедк, 28. септембар 2026. | 08:26 | 20:27 | 12:01:23 | -01:06 | 14:26 (68.2°) | 149.873 |
| Уто, 29. септембар 2026. | 08:26 | 20:26 | 12:00:16 | -01:07 | 14:26 (67.8°) | 149.831 |
| Сре, 30. септембар 2026. | 08:27 | 20:25 | 11:59:09 | -01:07 | 14:25 (67.4°) | 149.788 |
Mesec u наипиидав u narednih 7 dana
| 2026 | Izlazak meseca/Zalazak meseca/Faze meseca | Prolaz kroz meridijan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Izlazak meseca | Zalazak meseca | Izlazak meseca | Faze meseca | Vreme | Udaljenost (km) | Stepen osvetljenja |
| Чет, 24. септембар 2026. | 18:59 ↑ (101°) | 06:02 ↑ (256°) | 00:56 (61.8°) | 388,255 | 95.92% | ||
| Пет, 25. септембар 2026. | 19:33 ↑ (94°) | 06:55 ↑ (263°) | 01:40 (68°) | 383,634 | 98.87% | ||
| Суб, 26. септембар 2026. | 20:09 ↑ (87°) | 07:49 ↑ (269°) | Pun mesec |
02:24 (74.5°) | 379,341 | 99.99% | |
| Нед, 27. септембар 2026. | 20:45 ↑ (80°) | 08:44 ↑ (276°) | Ovog dana mesec neće proći kroz meridijan. | ||||
| поНедк, 28. септембар 2026. | 21:25 ↑ (74°) | 09:41 ↑ (283°) | 03:11 (80.9°) | 375,653 | 99.1% | ||
| Уто, 29. септембар 2026. | 22:09 ↑ (68°) | 10:42 ↑ (289°) | 04:00 (86.9°) | 372,766 | 95.86% | ||
| Сре, 30. септембар 2026. | 22:58 ↑ (64°) | 11:45 ↑ (295°) | 04:54 (87.9°) | 370,763 | 89.89% | ||
Sunce i mesec po gradovima u мианмар
| Naziv zemlje | Naziv grada | Trenutno vreme | Izlazak sunca | Zalazak sunca | Izlazak meseca | Zalazak meseca | Vreme sunčevog svetla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| давеи | Чет, 24. септембар 2026. 16:01 | 08:17↑E90° | 20:23↑W270° | 18:46↑E100° | 05:59↑WSW257° | 12:06:03 (-00:47) | |
| мавламиине | Чет, 24. септембар 2026. 16:01 | 08:19↑E90° | 20:25↑W270° | 18:50↑E100° | 05:59↑WSW257° | 12:05:57 (-00:56) | |
| наипиидав | Чет, 24. септембар 2026. 16:01 | 08:25↑E90° | 20:31↑W270° | 18:59↑E101° | 06:02↑WSW256° | 12:05:51 (-01:06) | |
| мандалаи | Чет, 24. септембар 2026. 16:01 | 08:25↑E90° | 20:31↑W270° | 19:00↑E101° | 06:00↑WSW256° | 12:05:47 (-01:15) | |
| миеик | Чет, 24. септембар 2026. 16:01 | 08:15↑E90° | 20:21↑W270° | 18:43↑E100° | 05:59↑WSW257° | 12:06:07 (-00:41) | |
| иангон | Чет, 24. септембар 2026. 16:01 | 08:25↑E90° | 20:31↑W270° | 18:56↑E100° | 06:05↑WSW257° | 12:05:57 (-00:56) |