Ranking de 'Custo de eletricidade (1kWh)' do Mundo
| Posição | Nome do País | Cidade | Continente | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berlim | Europa | £0 | |
| 1 | Munique | Europa | £0 | |
| 1 | Frankfurt | Europa | £0 | |
| 1 | Hamburgo | Europa | £0 | |
| 1 | Colônia | Europa | £0 | |
| 1 | Estugarda | Europa | £0 | |
| 1 | Leipzig | Europa | £0 | |
| 8 | Amsterdã | Europa | £0 | |
| 8 | Roterdã | Europa | £0 | |
| 8 | Haia | Europa | £0 | |
| 11 | copenhague | Europa | £0 | |
| 12 | Londres | Europa | £0 | |
| 12 | Manchester | Europa | £0 | |
| 12 | Birmingham | Europa | £0 | |
| 12 | Edimburgo | Europa | £0 | |
| 12 | Glasgow | Europa | £0 | |
| 12 | Leeds | Europa | £0 | |
| 12 | Liverpool | Europa | £0 | |
| 12 | Bristol | Europa | £0 | |
| 12 | Cambridge | Europa | £0 | |
| 12 | Oxford | Europa | £0 | |
| 22 | São Francisco | América | £0 | |
| 22 | San Diego | América | £0 | |
| 22 | Honolulu | América | £0 | |
| 25 | Bruxelas | Europa | £0 | |
| 25 | Dublin | Europa | £0 | |
| 27 | Milão | Europa | £0 | |
| 28 | Cali | Samerica | £0 | |
| 29 | Genebra | Europa | £0 | |
| 29 | Berna | Europa | £0 | |
| 31 | Bogotá | Samerica | £0 | |
| 32 | Paris | Europa | £0 | |
| 32 | Lyon | Europa | £0 | |
| 32 | Marselha | Europa | £0 | |
| 32 | toulouse | Europa | £0 | |
| 32 | legal | Europa | £0 | |
| 32 | bordeaux | Europa | £0 | |
| 32 | Roma | Europa | £0 | |
| 32 | Nápoles | Europa | £0 | |
| 32 | Turim | Europa | £0 | |
| 32 | Veneza | Europa | £0 | |
| 32 | Viena | Europa | £0 | |
| 32 | Lisboa | Europa | £0 | |
| 32 | porto | Europa | £0 | |
| 32 | Atenas | Europa | £0 | |
| 46 | Los Angeles | América | £0 | |
| 47 | Medellín | Samerica | £0 | |
| 48 | Estocolmo | Europa | £0 | |
| 48 | Gotemburgo | Europa | £0 | |
| 50 | boston | América | £0 | |
| 51 | barcelona | Europa | £0 | |
| 51 | Valência | Europa | £0 | |
| 53 | Sidney | Austrália-Pacífico | £0 | |
| 53 | Melbourne | Austrália-Pacífico | £0 | |
| 53 | Brisbane | Austrália-Pacífico | £0 | |
| 53 | Perth | Austrália-Pacífico | £0 | |
| 53 | Adelaide | Austrália-Pacífico | £0 | |
| 53 | Canberra | Austrália-Pacífico | £0 | |
| 59 | Cingapura | Ásia | £0 | |
| 60 | Budapeste | Europa | £0 | |
| 61 | Buenos Aires | Samerica | £0 | |
| 61 | Mendoza | Samerica | £0 | |
| 63 | dar-es-salaam | África | £0 | |
| 64 | Varsóvia | Europa | £0 | |
| 64 | Wroclaw | Europa | £0 | |
| 66 | Tel Aviv | Ásia | £0 | |
| 66 | Jerusalém | Ásia | £0 | |
| 68 | Ouagadougou | África | £0 | |
| 69 | madri | Europa | £0 | |
| 69 | Helsinque | Europa | £0 | |
| 71 | Manila | Ásia | £0 | |
| 71 | Davao | Ásia | £0 | |
| 73 | Auckland | Austrália-Pacífico | £0 | |
| 73 | Wellington | Austrália-Pacífico | £0 | |
| 75 | Nairóbi | África | £0 | |
| 75 | Mombaça | África | £0 | |
| 77 | Oslo | Europa | £0 | |
| 78 | Tóquio | Ásia | £0 | |
| 78 | Osaka | Ásia | £0 | |
| 78 | Nagoya | Ásia | £0 | |
| 78 | fukuoka | Ásia | £0 | |
| 78 | Sapporo | Ásia | £0 | |
| 78 | Sendai | Ásia | £0 | |
| 78 | Hiroshima | Ásia | £0 | |
| 78 | Quioto | Ásia | £0 | |
| 78 | Kobe | Ásia | £0 | |
| 78 | não | Ásia | £0 | |
| 88 | ancoragem | América | £0 | |
| 89 | Bucareste | Europa | £0 | |
| 90 | Seattle | América | £0 | |
| 91 | rio de janeiro | Samerica | £0 | |
| 91 | Brasília | Samerica | £0 | |
| 91 | salvador | Samerica | £0 | |
| 91 | fortaleza | Samerica | £0 | |
| 91 | belo-horizonte | Samerica | £0 | |
| 91 | manaus | Samerica | £0 | |
| 91 | curitiba | Samerica | £0 | |
| 91 | recife | Samerica | £0 | |
| 91 | porto-alegre | Samerica | £0 | |
| 100 | Praga | Europa | £0 | |
| 101 | Filadélfia | América | £0 | |
| 101 | Detroit | América | £0 | |
| 103 | suva | Austrália-Pacífico | £0 | |
| 104 | Marrakech | África | £0 | |
| 104 | rabat | África | £0 | |
| 106 | joanesburgo | África | £0 | |
| 106 | Cidade do Cabo | África | £0 | |
| 106 | Durban | África | £0 | |
| 106 | pretória | África | £0 | |
| 110 | Washington-DC | América | £0 | |
| 110 | Portland | América | £0 | |
| 110 | Las Vegas | América | £0 | |
| 110 | Chicago | América | £0 | |
| 110 | Minneapolis | América | £0 | |
| 110 | Miami | América | £0 | |
| 116 | Lima | Samerica | £0 | |
| 117 | Atlanta | América | £0 | |
| 117 | Houston | América | £0 | |
| 117 | Austin | América | £0 | |
| 117 | Denver | América | £0 | |
| 117 | fênix | América | £0 | |
| 117 | Orlando | América | £0 | |
| 123 | Guadalajara | América | £0 | |
| 123 | Monterrey | América | £0 | |
| 123 | Tijuana | América | £0 | |
| 123 | cidade do méxico | América | £0 | |
| 127 | Dallas | América | £0 | |
| 128 | Bangkok | Ásia | £0 | |
| 128 | Chiang Mai | Ásia | £0 | |
| 128 | Phuket | Ásia | £0 | |
| 131 | Acra | África | £0 | |
| 132 | Toronto | América | £0 | |
| 133 | islamabad | Ásia | £0 | |
| 133 | Carachi | Ásia | £0 | |
| 135 | Havana | América | £0 | |
| 136 | Casablanca | África | £0 | |
| 137 | Hanói | Ásia | £0 | |
| 137 | da-nang | Ásia | £0 | |
| 139 | lagos | África | £0 | |
| 140 | Seul | Ásia | £0 | |
| 140 | Busan | Ásia | £0 | |
| 140 | Incheon | Ásia | £0 | |
| 140 | Daegu | Ásia | £0 | |
| 144 | Colombo | Ásia | £0 | |
| 145 | Vancouver | América | £0 | |
| 145 | Calgary | América | £0 | |
| 145 | Ottawa | América | £0 | |
| 145 | Edmonton | América | £0 | |
| 149 | Shenzhen | Ásia | £0 | |
| 149 | Cantão | Ásia | £0 | |
| 149 | Chengdu | Ásia | £0 | |
| 149 | Chongqing | Ásia | £0 | |
| 149 | Hangzhou | Ásia | £0 | |
| 149 | Xi'an | Ásia | £0 | |
| 149 | suzhou | Ásia | £0 | |
| 149 | Qingdao | Ásia | £0 | |
| 149 | Xiamen | Ásia | £0 | |
| 149 | Kunming | Ásia | £0 | |
| 149 | Changsha | Ásia | £0 | |
| 160 | Lahore | Ásia | £0 | |
| 161 | Pequim | Ásia | £0 | |
| 161 | Xangai | Ásia | £0 | |
| 161 | Wuhan | Ásia | £0 | |
| 161 | Tianjin | Ásia | £0 | |
| 161 | Nanquim | Ásia | £0 | |
| 161 | Dalian | Ásia | £0 | |
| 161 | Shenyang | Ásia | £0 | |
| 161 | Harbin | Ásia | £0 | |
| 161 | Zhengzhou | Ásia | £0 | |
| 170 | Mumbai | Ásia | £0 | |
| 170 | Hyderabad | Ásia | £0 | |
| 170 | Chennai | Ásia | £0 | |
| 170 | Pune | Ásia | £0 | |
| 170 | Kochi | Ásia | £0 | |
| 175 | Taipei | Ásia | £0 | |
| 175 | Kaohsiung | Ásia | £0 | |
| 177 | Taichung | Ásia | £0 | |
| 178 | Surabaya | Ásia | £0 | |
| 179 | Jacarta | Ásia | £0 | |
| 179 | Bandung | Ásia | £0 | |
| 181 | Riade | Ásia | £0 | |
| 181 | Jidá | Ásia | £0 | |
| 183 | Délhi | Ásia | £0 | |
| 183 | Calcutá | Ásia | £0 | |
| 183 | Ahmedabad | Ásia | £0 | |
| 183 | Jaipur | Ásia | £0 | |
| 183 | surat | Ásia | £0 | |
| 183 | sorte agora | Ásia | £0 | |
| 189 | Ulaanbaatar | Ásia | £0 | |
| 190 | Dhaka | Ásia | £0 | |
| 191 | dubai | Ásia | £0 | |
| 191 | Abu Dhabi | Ásia | £0 | |
| 193 | Catmandu | Ásia | £0 | |
| 194 | Kyiv | Europa | £0 | |
| 195 | Kuala Lumpur | Ásia | £0 | |
| 196 | Moscou | Europa | £0 | |
| 196 | Novosibirsk | Europa | £0 | |
| 196 | Ecaterimburgo | Europa | £0 | |
| 196 | Kazan | Europa | £0 | |
| 196 | Sóchi | Europa | £0 | |
| 196 | Vladivostok | Europa | £0 | |
| 196 | Kaliningrado | Europa | £0 | |
| 203 | Penang | Ásia | £0 | |
| 204 | Johor Bahru | Ásia | £0 | |
| 205 | Istambul | Europa | £0 | |
| 205 | Ancara | Europa | £0 | |
| 205 | Esmirna | Europa | £0 | |
| 205 | Antália | Europa | £0 | |
| 205 | bolsa | Europa | £0 | |
| 210 | Tashkent | Ásia | £0 | |
| 211 | cidade do Kuwait | Ásia | £0 | |
| 212 | droga | Ásia | £0 | |
| 213 | Abuja | África | £0 | |
| 214 | Port-Harcourt | África | £0 | |
| 215 | Almaty | Ásia | £0 | |
| 215 | Astana | Ásia | £0 | |
| 217 | Luxor | África | £0 | |
| 218 | Adis Abeba | África | £0 | |
| 219 | Doha | Ásia | £0 | |
| 220 | Cairo | África | £0 | |
| 221 | Teerã | Ásia | £0 | |
| 221 | mashhad | Ásia | £0 |
| Posição | Nome do País | Cidade | Continente | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teerã | Ásia | £0 | |
| 1 | mashhad | Ásia | £0 | |
| 3 | Cairo | África | £0 | |
| 4 | Doha | Ásia | £0 | |
| 5 | Adis Abeba | África | £0 | |
| 6 | Luxor | África | £0 | |
| 7 | Almaty | Ásia | £0 | |
| 7 | Astana | Ásia | £0 | |
| 9 | Port-Harcourt | África | £0 | |
| 10 | Abuja | África | £0 | |
| 11 | droga | Ásia | £0 | |
| 12 | cidade do Kuwait | Ásia | £0 | |
| 13 | Tashkent | Ásia | £0 | |
| 14 | Istambul | Europa | £0 | |
| 14 | Ancara | Europa | £0 | |
| 14 | Esmirna | Europa | £0 | |
| 14 | Antália | Europa | £0 | |
| 14 | bolsa | Europa | £0 | |
| 19 | Johor Bahru | Ásia | £0 | |
| 20 | Penang | Ásia | £0 | |
| 21 | Moscou | Europa | £0 | |
| 21 | Novosibirsk | Europa | £0 | |
| 21 | Ecaterimburgo | Europa | £0 | |
| 21 | Kazan | Europa | £0 | |
| 21 | Sóchi | Europa | £0 | |
| 21 | Vladivostok | Europa | £0 | |
| 21 | Kaliningrado | Europa | £0 | |
| 28 | Kuala Lumpur | Ásia | £0 | |
| 29 | Kyiv | Europa | £0 | |
| 30 | Catmandu | Ásia | £0 | |
| 31 | dubai | Ásia | £0 | |
| 31 | Abu Dhabi | Ásia | £0 | |
| 33 | Dhaka | Ásia | £0 | |
| 34 | Ulaanbaatar | Ásia | £0 | |
| 35 | Délhi | Ásia | £0 | |
| 35 | Calcutá | Ásia | £0 | |
| 35 | Ahmedabad | Ásia | £0 | |
| 35 | Jaipur | Ásia | £0 | |
| 35 | surat | Ásia | £0 | |
| 35 | sorte agora | Ásia | £0 | |
| 41 | Riade | Ásia | £0 | |
| 41 | Jidá | Ásia | £0 | |
| 43 | Jacarta | Ásia | £0 | |
| 43 | Bandung | Ásia | £0 | |
| 45 | Surabaya | Ásia | £0 | |
| 46 | Taichung | Ásia | £0 | |
| 47 | Taipei | Ásia | £0 | |
| 47 | Kaohsiung | Ásia | £0 | |
| 49 | Mumbai | Ásia | £0 | |
| 49 | Hyderabad | Ásia | £0 | |
| 49 | Chennai | Ásia | £0 | |
| 49 | Pune | Ásia | £0 | |
| 49 | Kochi | Ásia | £0 | |
| 54 | Pequim | Ásia | £0 | |
| 54 | Xangai | Ásia | £0 | |
| 54 | Wuhan | Ásia | £0 | |
| 54 | Tianjin | Ásia | £0 | |
| 54 | Nanquim | Ásia | £0 | |
| 54 | Dalian | Ásia | £0 | |
| 54 | Shenyang | Ásia | £0 | |
| 54 | Harbin | Ásia | £0 | |
| 54 | Zhengzhou | Ásia | £0 | |
| 63 | Lahore | Ásia | £0 | |
| 64 | Shenzhen | Ásia | £0 | |
| 64 | Cantão | Ásia | £0 | |
| 64 | Chengdu | Ásia | £0 | |
| 64 | Chongqing | Ásia | £0 | |
| 64 | Hangzhou | Ásia | £0 | |
| 64 | Xi'an | Ásia | £0 | |
| 64 | suzhou | Ásia | £0 | |
| 64 | Qingdao | Ásia | £0 | |
| 64 | Xiamen | Ásia | £0 | |
| 64 | Kunming | Ásia | £0 | |
| 64 | Changsha | Ásia | £0 | |
| 75 | Vancouver | América | £0 | |
| 75 | Calgary | América | £0 | |
| 75 | Ottawa | América | £0 | |
| 75 | Edmonton | América | £0 | |
| 79 | Colombo | Ásia | £0 | |
| 80 | Seul | Ásia | £0 | |
| 80 | Busan | Ásia | £0 | |
| 80 | Incheon | Ásia | £0 | |
| 80 | Daegu | Ásia | £0 | |
| 84 | lagos | África | £0 | |
| 85 | Hanói | Ásia | £0 | |
| 85 | da-nang | Ásia | £0 | |
| 87 | Casablanca | África | £0 | |
| 88 | Havana | América | £0 | |
| 89 | islamabad | Ásia | £0 | |
| 89 | Carachi | Ásia | £0 | |
| 91 | Toronto | América | £0 | |
| 92 | Acra | África | £0 | |
| 93 | Bangkok | Ásia | £0 | |
| 93 | Chiang Mai | Ásia | £0 | |
| 93 | Phuket | Ásia | £0 | |
| 96 | Dallas | América | £0 | |
| 97 | Guadalajara | América | £0 | |
| 97 | Monterrey | América | £0 | |
| 97 | Tijuana | América | £0 | |
| 97 | cidade do méxico | América | £0 | |
| 101 | Atlanta | América | £0 | |
| 101 | Houston | América | £0 | |
| 101 | Austin | América | £0 | |
| 101 | Denver | América | £0 | |
| 101 | fênix | América | £0 | |
| 101 | Orlando | América | £0 | |
| 107 | Lima | Samerica | £0 | |
| 108 | Washington-DC | América | £0 | |
| 108 | Portland | América | £0 | |
| 108 | Las Vegas | América | £0 | |
| 108 | Chicago | América | £0 | |
| 108 | Minneapolis | América | £0 | |
| 108 | Miami | América | £0 | |
| 114 | joanesburgo | África | £0 | |
| 114 | Cidade do Cabo | África | £0 | |
| 114 | Durban | África | £0 | |
| 114 | pretória | África | £0 | |
| 118 | Marrakech | África | £0 | |
| 118 | rabat | África | £0 | |
| 120 | suva | Austrália-Pacífico | £0 | |
| 121 | Filadélfia | América | £0 | |
| 121 | Detroit | América | £0 | |
| 123 | Praga | Europa | £0 | |
| 124 | rio de janeiro | Samerica | £0 | |
| 124 | Brasília | Samerica | £0 | |
| 124 | salvador | Samerica | £0 | |
| 124 | fortaleza | Samerica | £0 | |
| 124 | belo-horizonte | Samerica | £0 | |
| 124 | manaus | Samerica | £0 | |
| 124 | curitiba | Samerica | £0 | |
| 124 | recife | Samerica | £0 | |
| 124 | porto-alegre | Samerica | £0 | |
| 133 | Seattle | América | £0 | |
| 134 | Bucareste | Europa | £0 | |
| 135 | ancoragem | América | £0 | |
| 136 | Tóquio | Ásia | £0 | |
| 136 | Osaka | Ásia | £0 | |
| 136 | Nagoya | Ásia | £0 | |
| 136 | fukuoka | Ásia | £0 | |
| 136 | Sapporo | Ásia | £0 | |
| 136 | Sendai | Ásia | £0 | |
| 136 | Hiroshima | Ásia | £0 | |
| 136 | Quioto | Ásia | £0 | |
| 136 | Kobe | Ásia | £0 | |
| 136 | não | Ásia | £0 | |
| 146 | Oslo | Europa | £0 | |
| 147 | Nairóbi | África | £0 | |
| 147 | Mombaça | África | £0 | |
| 149 | Auckland | Austrália-Pacífico | £0 | |
| 149 | Wellington | Austrália-Pacífico | £0 | |
| 151 | Manila | Ásia | £0 | |
| 151 | Davao | Ásia | £0 | |
| 153 | madri | Europa | £0 | |
| 153 | Helsinque | Europa | £0 | |
| 155 | Ouagadougou | África | £0 | |
| 156 | Tel Aviv | Ásia | £0 | |
| 156 | Jerusalém | Ásia | £0 | |
| 158 | Varsóvia | Europa | £0 | |
| 158 | Wroclaw | Europa | £0 | |
| 160 | dar-es-salaam | África | £0 | |
| 161 | Buenos Aires | Samerica | £0 | |
| 161 | Mendoza | Samerica | £0 | |
| 163 | Budapeste | Europa | £0 | |
| 164 | Cingapura | Ásia | £0 | |
| 165 | Sidney | Austrália-Pacífico | £0 | |
| 165 | Melbourne | Austrália-Pacífico | £0 | |
| 165 | Brisbane | Austrália-Pacífico | £0 | |
| 165 | Perth | Austrália-Pacífico | £0 | |
| 165 | Adelaide | Austrália-Pacífico | £0 | |
| 165 | Canberra | Austrália-Pacífico | £0 | |
| 171 | barcelona | Europa | £0 | |
| 171 | Valência | Europa | £0 | |
| 173 | boston | América | £0 | |
| 174 | Estocolmo | Europa | £0 | |
| 174 | Gotemburgo | Europa | £0 | |
| 176 | Medellín | Samerica | £0 | |
| 177 | Los Angeles | América | £0 | |
| 178 | Paris | Europa | £0 | |
| 178 | Lyon | Europa | £0 | |
| 178 | Marselha | Europa | £0 | |
| 178 | toulouse | Europa | £0 | |
| 178 | legal | Europa | £0 | |
| 178 | bordeaux | Europa | £0 | |
| 178 | Roma | Europa | £0 | |
| 178 | Nápoles | Europa | £0 | |
| 178 | Turim | Europa | £0 | |
| 178 | Veneza | Europa | £0 | |
| 178 | Viena | Europa | £0 | |
| 178 | Lisboa | Europa | £0 | |
| 178 | porto | Europa | £0 | |
| 178 | Atenas | Europa | £0 | |
| 192 | Bogotá | Samerica | £0 | |
| 193 | Genebra | Europa | £0 | |
| 193 | Berna | Europa | £0 | |
| 195 | Cali | Samerica | £0 | |
| 196 | Milão | Europa | £0 | |
| 197 | Bruxelas | Europa | £0 | |
| 197 | Dublin | Europa | £0 | |
| 199 | São Francisco | América | £0 | |
| 199 | San Diego | América | £0 | |
| 199 | Honolulu | América | £0 | |
| 202 | Londres | Europa | £0 | |
| 202 | Manchester | Europa | £0 | |
| 202 | Birmingham | Europa | £0 | |
| 202 | Edimburgo | Europa | £0 | |
| 202 | Glasgow | Europa | £0 | |
| 202 | Leeds | Europa | £0 | |
| 202 | Liverpool | Europa | £0 | |
| 202 | Bristol | Europa | £0 | |
| 202 | Cambridge | Europa | £0 | |
| 202 | Oxford | Europa | £0 | |
| 212 | copenhague | Europa | £0 | |
| 213 | Amsterdã | Europa | £0 | |
| 213 | Roterdã | Europa | £0 | |
| 213 | Haia | Europa | £0 | |
| 216 | Berlim | Europa | £0 | |
| 216 | Munique | Europa | £0 | |
| 216 | Frankfurt | Europa | £0 | |
| 216 | Hamburgo | Europa | £0 | |
| 216 | Colônia | Europa | £0 | |
| 216 | Estugarda | Europa | £0 | |
| 216 | Leipzig | Europa | £0 |
Fonte: Pesquisa original pela AI 2026