O Sol e a Lua de Hoje em ilhas salomão(honiara)
- Última atualização: Sex, 2 de Outubro de 2026 às 16:24
- Nascer do Sol de Hoje: 04:05↑Leste94°
- Pôr do Sol de Hoje: 16:16↑Oeste266°
- Nascer da Lua de Hoje: 21:36↑Leste-nordeste62°
- Pôr da Lua de Hoje: 08:23↑Oeste-noroeste298°
- Horas de Luz do Dia: 12:11:36 (+00:32)
Posição do Sol de Hoje em ilhas salomão(honiara)
Próximos 7 Dias de Sol em ilhas salomão(honiara)
| 2026 | Nascer do Sol/Pôr do Sol | Horas de Luz do Dia | Meio-Dia Solar | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Nascer do Sol | Pôr do Sol | Duração | Diferença | Hora | Distância Solar (Milhões de km) |
| Sex, 2 de Outubro de 2026 | 04:05 | 16:16 | 12:11:36 | +00:32 | 10:10 (84.1°) | 149.702 |
| Sáb, 3 de Outubro de 2026 | 04:04 | 16:16 | 12:12:06 | +00:30 | 10:09 (84.5°) | 149.659 |
| Dom, 4 de Outubro de 2026 | 04:03 | 16:16 | 12:12:38 | +00:32 | 10:09 (84.9°) | 149.616 |
| Seg, 5 de Outubro de 2026 | 04:03 | 16:16 | 12:13:09 | +00:31 | 10:09 (85.2°) | 149.573 |
| Ter, 6 de Outubro de 2026 | 04:02 | 16:16 | 12:13:40 | +00:31 | 10:08 (85.6°) | 149.53 |
| Qua, 7 de Outubro de 2026 | 04:02 | 16:16 | 12:14:11 | +00:31 | 10:08 (86°) | 149.487 |
| Qui, 8 de Outubro de 2026 | 04:01 | 16:16 | 12:14:42 | +00:31 | 10:08 (86.4°) | 149.444 |
Próximos 7 Dias de Lua em ilhas salomão(honiara)
| 2026 | Nascer da Lua/Pôr da Lua/Fases | Travessia do Meridiano | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Nascer da Lua | Pôr da Lua | Nascer da Lua | Fases | Hora | Distância (km) | Taxa de Iluminação |
| Sex, 2 de Outubro de 2026 | 21:36 ↑ (62°) | 08:23 ↑ (298°) | 02:27 (53.1°) | 369,308 | 71.57% | ||
| Sáb, 3 de Outubro de 2026 | 09:26 ↑ (298°) | Terceiro Quarto |
03:31 (52.7°) | 369,539 | 58.45% | ||
| Dom, 4 de Outubro de 2026 | 22:38 ↑ (63°) | 10:29 ↑ (296°) | 04:34 (54.2°) | 370,355 | 44.9% | ||
| Seg, 5 de Outubro de 2026 | 23:35 ↑ (66°) | 11:30 ↑ (292°) | 05:33 (57.6°) | 371,674 | 32.38% | ||
| Ter, 6 de Outubro de 2026 | 00:27 ↑ (70°) | 12:27 ↑ (287°) | 06:28 (62.3°) | 373,460 | 21.78% | ||
| Qua, 7 de Outubro de 2026 | 01:14 ↑ (76°) | 13:21 ↑ (281°) | 07:18 (68°) | 375,711 | 13.4% | ||
| Qui, 8 de Outubro de 2026 | 01:58 ↑ (82°) | 14:12 ↑ (275°) | 08:05 (74.3°) | 378,442 | 7.16% | ||
Sol e Lua por Cidade em ilhas salomão
| Nome do País | Nome da Cidade | Última atualização | Nascer do Sol | Pôr do Sol | Nascer da Lua | Pôr da Lua | Horas de Luz do Dia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gizo | Sex, 2 de Outubro de 2026 às 16:24 | 04:17↑Leste94° | 16:28↑Oeste266° | 08:39↑Oeste-noroeste298° | 12:10:54 (+00:27) | ||
| honiara | Sex, 2 de Outubro de 2026 às 16:24 | 04:05↑Leste94° | 16:16↑Oeste266° | 21:36↑Leste-nordeste62° | 08:23↑Oeste-noroeste298° | 12:11:36 (+00:32) |