O Sol e a Lua de Hoje em Luang Prabang
- Horário Atual: Qui, 14 de Maio de 2026 às 05:53
- Nascer do Sol de Hoje: 07:37↑Leste-nordeste70°
- Pôr do Sol de Hoje: 20:40↑Oeste-noroeste290°
- Nascer da Lua de Hoje: 05:13↑Leste82°
- Pôr da Lua de Hoje: 18:06↑Oeste-noroeste282°
- Horas de Luz do Dia: 13:03:42 (+00:48)
Posição do Sol de Hoje em Luang Prabang
Próximos 7 Dias de Sol em Luang Prabang
| 2026 | Nascer do Sol/Pôr do Sol | Horas de Luz do Dia | Meio-Dia Solar | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Nascer do Sol | Pôr do Sol | Duração | Diferença | Hora | Distância Solar (Milhões de km) |
| Qui, 14 de Maio de 2026 | 07:37 | 20:40 | 13:03:42 | +00:48 | 14:08 (88.7°) | 151.216 |
| Sex, 15 de Maio de 2026 | 07:36 | 20:41 | 13:04:29 | +00:47 | 14:08 (89°) | 151.248 |
| Sáb, 16 de Maio de 2026 | 07:36 | 20:41 | 13:05:16 | +00:47 | 14:08 (89.2°) | 151.28 |
| Dom, 17 de Maio de 2026 | 07:35 | 20:41 | 13:06:01 | +00:45 | 14:08 (89.4°) | 151.311 |
| Seg, 18 de Maio de 2026 | 07:35 | 20:42 | 13:06:46 | +00:45 | 14:08 (89.7°) | 151.342 |
| Ter, 19 de Maio de 2026 | 07:35 | 20:42 | 13:07:29 | +00:43 | 14:08 (89.9°) | 151.372 |
| Qua, 20 de Maio de 2026 | 07:35 | 20:43 | 13:08:11 | +00:42 | 14:08 (89.9°) | 151.402 |
Próximos 7 Dias de Lua em Luang Prabang
| 2026 | Nascer da Lua/Pôr da Lua/Fases | Travessia do Meridiano | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Nascer da Lua | Pôr da Lua | Nascer da Lua | Fases | Hora | Distância (km) | Taxa de Iluminação |
| Qui, 14 de Maio de 2026 | 05:13 ↑ (82°) | 18:06 ↑ (282°) | 11:37 (79.2°) | 368,482 | 10.54% | ||
| Sex, 15 de Maio de 2026 | 05:54 ↑ (75°) | 19:09 ↑ (288°) | 12:28 (85.6°) | 363,443 | 4.68% | ||
| Sáb, 16 de Maio de 2026 | 06:39 ↑ (69°) | 20:16 ↑ (294°) | 13:24 (88.7°) | 359,882 | 0.89% | ||
| Dom, 17 de Maio de 2026 | 07:32 ↑ (64°) | 21:27 ↑ (298°) | Lua Nova |
14:26 (84.4°) | 358,191 | 0.17% | |
| Seg, 18 de Maio de 2026 | 08:32 ↑ (61°) | 22:37 ↑ (300°) | 15:33 (82.1°) | 358,544 | 3.4% | ||
| Ter, 19 de Maio de 2026 | 09:38 ↑ (60°) | 23:42 ↑ (299°) | 16:40 (82.1°) | 360,843 | 10.62% | ||
| Qua, 20 de Maio de 2026 | 10:46 ↑ (62°) | 00:40 ↑ (296°) | 17:45 (84.3°) | 364,750 | 20.7% | ||
Sol e Lua por Cidade em Laos
| Nome do País | Nome da Cidade | Horário Atual | Nascer do Sol | Pôr do Sol | Nascer da Lua | Pôr da Lua | Horas de Luz do Dia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luang Prabang | Qui, 14 de Maio de 2026 às 05:53 | 07:37↑ENE70° | 20:40↑WNW290° | 05:13↑E82° | 18:06↑WNW282° | 13:03:42 (+00:48) | |
| savannakhet | Qui, 14 de Maio de 2026 às 05:53 | 07:31↑ENE70° | 20:25↑WNW290° | 05:05↑E82° | 17:52↑WNW281° | 12:53:34 (+00:40) | |
| xam-neua | Qui, 14 de Maio de 2026 às 05:53 | 07:28↑ENE70° | 20:33↑WNW290° | 05:05↑E82° | 17:58↑WNW282° | 13:05:22 (+00:49) | |
| pakse | Qui, 14 de Maio de 2026 às 05:53 | 07:29↑ENE71° | 20:18↑WNW290° | 05:01↑E82° | 17:46↑W281° | 12:49:14 (+00:36) | |
| Vienciana | Qui, 14 de Maio de 2026 às 05:53 | 07:38↑ENE70° | 20:35↑WNW290° | 05:13↑E82° | 18:02↑WNW281° | 12:57:48 (+00:44) |