O Sol e a Lua de Hoje em serra leoa(cidade livre)
- Última atualização: Dom, 27 de Setembro de 2026 às 10:19
- Nascer do Sol de Hoje: 15:42↑Leste92°
- Pôr do Sol de Hoje: 03:47↑Oeste268°
- Nascer da Lua de Hoje: 04:24↑Leste79°
- Pôr da Lua de Hoje: 16:12↑Oeste278°
- Horas de Luz do Dia: 12:04:46 (-00:28)
Posição do Sol de Hoje em serra leoa(cidade livre)
cidade livre
| Data Base | Data | Horas de Luz do Dia | Diferença em Relação às Horas de Luz de Hoje |
|---|---|---|---|
| Hoje | 27 de Setembro de 2026 | 12:04:46 | 00:00:00 |
| Ontem | 26 de Setembro de 2026 | 12:05:14 | +00:00:28 |
| Solstício de Inverno | 22 de Dez de 2026 | 11:37:53 | -00:26:53 |
| Solstício de Verão | 21 de junho de 2026 | 12:37:08 | +00:32:22 |
Próximos 7 Dias de Sol em serra leoa(cidade livre)
| 2026 | Nascer do Sol/Pôr do Sol | Horas de Luz do Dia | Meio-Dia Solar | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Nascer do Sol | Pôr do Sol | Duração | Diferença | Hora | Distância Solar (Milhões de km) |
| Dom, 27 de Setembro de 2026 | 15:42 | 03:47 | 12:04:46 | -00:28 | 21:44 (79.8°) | 149.916 |
| Seg, 28 de Setembro de 2026 | 15:42 | 03:46 | 12:04:18 | -00:28 | 21:43 (79.4°) | 149.873 |
| Ter, 29 de Setembro de 2026 | 15:42 | 03:45 | 12:03:50 | -00:28 | 21:43 (79°) | 149.831 |
| Qua, 30 de Setembro de 2026 | 15:42 | 03:45 | 12:03:23 | -00:27 | 21:43 (78.6°) | 149.788 |
| Qui, 1 de Outubro de 2026 | 15:42 | 03:44 | 12:02:56 | -00:27 | 21:42 (78.2°) | 149.745 |
| Sex, 2 de Outubro de 2026 | 15:42 | 03:44 | 12:02:28 | -00:28 | 21:42 (77.8°) | 149.702 |
| Sáb, 3 de Outubro de 2026 | 15:42 | 03:43 | 12:02:00 | -00:28 | 21:42 (77.4°) | 149.659 |
Próximos 7 Dias de Lua em serra leoa(cidade livre)
| 2026 | Nascer da Lua/Pôr da Lua/Fases | Travessia do Meridiano | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Nascer da Lua | Pôr da Lua | Nascer da Lua | Fases | Hora | Distância (km) | Taxa de Iluminação |
| Dom, 27 de Setembro de 2026 | 04:24 ↑ (79°) | 16:12 ↑ (278°) | Lua Cheia |
09:55 (87.8°) | 378,147 | 99.95% | |
| Seg, 28 de Setembro de 2026 | 05:10 ↑ (73°) | 17:04 ↑ (284°) | 10:42 (85.9°) | 374,687 | 98.38% | ||
| Ter, 29 de Setembro de 2026 | 06:01 ↑ (68°) | 18:00 ↑ (290°) | 11:33 (80.1°) | 372,063 | 94.35% | ||
| Qua, 30 de Setembro de 2026 | 06:56 ↑ (64°) | 19:00 ↑ (294°) | 12:28 (75.4°) | 370,331 | 87.5% | ||
| Qui, 1 de Outubro de 2026 | 07:57 ↑ (62°) | 20:02 ↑ (297°) | 13:28 (72°) | 369,455 | 77.69% | ||
| Sex, 2 de Outubro de 2026 | 08:59 ↑ (62°) | 21:06 ↑ (298°) | 14:30 (70.5°) | 369,339 | 65.42% | ||
| Sáb, 3 de Outubro de 2026 | 22:07 ↑ (297°) | Terceiro Quarto |
15:34 (71.1°) | 369,864 | 51.89% | ||
Sol e Lua por Cidade em serra leoa
| Nome do País | Nome da Cidade | Última atualização | Nascer do Sol | Pôr do Sol | Nascer da Lua | Pôr da Lua | Horas de Luz do Dia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bo | Dom, 27 de Setembro de 2026 às 10:19 | 15:36↑Leste92° | 03:41↑Oeste268° | 04:18↑Leste79° | 16:05↑Oeste278° | 12:04:53 (-00:27) | |
| kenema | Dom, 27 de Setembro de 2026 às 10:19 | 15:34↑Leste92° | 03:38↑Oeste268° | 04:16↑Leste79° | 16:03↑Oeste278° | 12:04:55 (-00:25) | |
| makeni | Dom, 27 de Setembro de 2026 às 10:19 | 15:37↑Leste92° | 03:42↑Oeste268° | 04:18↑Leste79° | 16:07↑Oeste278° | 12:04:41 (-00:29) | |
| cidade livre | Dom, 27 de Setembro de 2026 às 10:19 | 15:42↑Leste92° | 03:47↑Oeste268° | 04:24↑Leste79° | 16:12↑Oeste278° | 12:04:46 (-00:28) | |
| koidu | Dom, 27 de Setembro de 2026 às 10:19 | 15:33↑Leste92° | 03:37↑Oeste268° | 04:14↑Leste79° | 16:02↑Oeste278° | 12:04:43 (-00:29) |