ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ

ਕੋਲੰਬਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਂ

,
--
ਕੋਲੰਬਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅੰਤਰ

ਕੋਲੰਬਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਮਾਂਰੇਖਾ ਤੁਲਨਾ

ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਂ

ਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਮਿਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ ਸਮਾਂ ਅੰਤਰ
aaaਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਕੋਲੰਬਸ 2025-12-15 12:19 UTC-05:00 2025-12-15 12:19
ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਕੇਪ-ਟਾਊਨ 2025-12-15 19:19 UTC+02:00 2025-12-15 19:19
ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਜੋਹਾਨਸਬਰਗ 2025-12-15 19:19 UTC+02:00 2025-12-15 19:19
ਮਿਸਰਮਿਸਰ ਕਾਹਿਰਾ 2025-12-15 19:19 UTC+02:00 2025-12-15 19:19
ਕੀਨੀਆਕੀਨੀਆ ਨੈਰੋਬੀ 2025-12-15 20:19 UTC+03:00 2025-12-15 20:19
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਲਾਸ ਐਨਗਲਜ਼ 2025-12-15 09:19 UTC-08:00 2025-12-15 09:19
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਹਿਊਸਟਨ 2025-12-15 11:19 UTC-06:00 2025-12-15 11:19
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਸ਼ਿਕਾਗੋ 2025-12-15 11:19 UTC-06:00 2025-12-15 11:19
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਨ੍ਯੂ ਯੋਕ 2025-12-15 12:19 UTC-05:00 2025-12-15 12:19
ਕੈਨੇਡਾਕੈਨੇਡਾ ਵੈਨਕੂਵਰ 2025-12-15 09:19 UTC-08:00 2025-12-15 09:19
ਕੈਨੇਡਾਕੈਨੇਡਾ ਟੋਰਾਂਟੋ 2025-12-15 12:19 UTC-05:00 2025-12-15 12:19
ਮੈਕਸੀਕੋਮੈਕਸੀਕੋ ਮੈਕਸੀਕੋ-ਸ਼ਹਿਰ 2025-12-15 11:19 UTC-06:00 2025-12-15 11:19
ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਰੀਓ-ਡੀ-ਜੇਨੇਰੋ 2025-12-15 14:19 UTC-03:00 2025-12-15 14:19
ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਸਾਓ-ਪਾਉਲੋ 2025-12-15 14:19 UTC-03:00 2025-12-15 14:19
ਅਰਜਨਟੀਨਾਅਰਜਨਟੀਨਾ ਬਿਊਨਸ-ਆਇਰਸ 2025-12-15 14:19 UTC-03:00 2025-12-15 14:19
ਚਿਲੀਚਿਲੀ ਸੈਂਟੀਆਗੋ (ਚਿਲੀ) 2025-12-15 14:19 UTC-03:00 2025-12-15 14:19
ਪੇਰੂਪੇਰੂ ਲੀਮਾ 2025-12-15 12:19 UTC-05:00 2025-12-15 12:19
ਜਪਾਨਜਪਾਨ ਟੋਕੀਓ 2025-12-16 02:19 UTC+09:00 2025-12-16 02:19
ਚੀਨਚੀਨ ਬੀਜਿੰਗ 2025-12-16 01:19 UTC+08:00 2025-12-16 01:19
ਚੀਨਚੀਨ ਸ਼ੰਘਾਈ 2025-12-16 01:19 UTC+08:00 2025-12-16 01:19
ਮਲੇਸ਼ੀਆਮਲੇਸ਼ੀਆ ਕੁਆ ਲਾਲੰਪੁਰ 2025-12-16 01:19 UTC+08:00 2025-12-16 01:19
ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਮਨੀਲਾ 2025-12-16 01:19 UTC+08:00 2025-12-16 01:19
ਭਾਰਤਭਾਰਤ ਦਿੱਲੀ 2025-12-15 22:49 UTC+05:30 2025-12-15 22:49
ਭਾਰਤਭਾਰਤ ਮੁੰਬਈ 2025-12-15 22:49 UTC+05:30 2025-12-15 22:49
ਸਊਦੀ ਅਰਬਸਊਦੀ ਅਰਬ ਰਿਆਦ 2025-12-15 20:19 UTC+03:00 2025-12-15 20:19
ਸਿੰਗਾਪੁਰਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ 2025-12-16 01:19 UTC+08:00 2025-12-16 01:19
ਦੱਖਣ ਕੋਰੀਆਦੱਖਣ ਕੋਰੀਆ ਸੋਲ 2025-12-16 02:19 UTC+09:00 2025-12-16 02:19
ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਜਕਾਰਤਾ 2025-12-16 00:19 UTC+07:00 2025-12-16 00:19
ਥਾਈਲੈਂਡਥਾਈਲੈਂਡ ਬੈਂਕਾਕ 2025-12-16 00:19 UTC+07:00 2025-12-16 00:19
ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਬੂ-ਧਾਬੀ 2025-12-15 21:19 UTC+04:00 2025-12-15 21:19
ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੁਬਈ 2025-12-15 21:19 UTC+04:00 2025-12-15 21:19
ਵੀਅਤਨਾਮਵੀਅਤਨਾਮ ਹੋ-ਚੀ-ਮਿਨਹ 2025-12-16 00:19 UTC+07:00 2025-12-16 00:19
ਵੀਅਤਨਾਮਵੀਅਤਨਾਮ ਹਨੋਈ 2025-12-16 00:19 UTC+07:00 2025-12-16 00:19
ਈਰਾਨਈਰਾਨ ਤਹਿਰਾਨ 2025-12-15 20:49 UTC+03:30 2025-12-15 20:49
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ 2025-12-16 03:19 UTC+10:00 2025-12-16 03:19
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਰਥ 2025-12-16 01:19 UTC+08:00 2025-12-16 01:19
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਿਡਨੀ 2025-12-16 04:19 UTC+11:00 2025-12-16 04:19
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮੈਲਬੌਰਨ 2025-12-16 04:19 UTC+11:00 2025-12-16 04:19
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਕਲੈਂਡ 2025-12-16 06:19 UTC+13:00 2025-12-16 06:19
ਹਵਾਈਹਵਾਈ ਹੋਨੋਲੂਲੂ 2025-12-15 07:19 UTC-10:00 2025-12-15 07:19
ਯੁਨਾਇਟੇਡ ਕਿਂਗਡਮਯੁਨਾਇਟੇਡ ਕਿਂਗਡਮ ਲੰਡਨ 2025-12-15 17:19 UTC+00:00 2025-12-15 17:19
ਆਸਟਰੀਆਆਸਟਰੀਆ ਵਿਏਨਾ 2025-12-15 18:19 UTC+01:00 2025-12-15 18:19
ਇਟਲੀਇਟਲੀ ਰੋਮ 2025-12-15 18:19 UTC+01:00 2025-12-15 18:19
ਨੀਦਰਲੈਂਡਨੀਦਰਲੈਂਡ ਐਮਸਟਰਡਮ 2025-12-15 18:19 UTC+01:00 2025-12-15 18:19
francefrance ਪੈਰਿਸ 2025-12-15 18:19 UTC+01:00 2025-12-15 18:19
ਪੋਲੈਂਡਪੋਲੈਂਡ ਵਾਰਸਾ 2025-12-15 18:19 UTC+01:00 2025-12-15 18:19
ਜਰਮਨੀਜਰਮਨੀ ਬਰਲਿਨ 2025-12-15 18:19 UTC+01:00 2025-12-15 18:19
ਸਪੇਨਸਪੇਨ ਮੈਡ੍ਰਿਡ 2025-12-15 18:19 UTC+01:00 2025-12-15 18:19
ਸਵੀਡਨਸਵੀਡਨ ਸਟਾਕਹੋਮ 2025-12-15 18:19 UTC+01:00 2025-12-15 18:19
ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਜ਼ੁਰੀਚ 2025-12-15 18:19 UTC+01:00 2025-12-15 18:19
ਟਰਕੀਟਰਕੀ ਇਸਤਾਂਬੁਲ 2025-12-15 20:19 UTC+03:00 2025-12-15 20:19


Bootstrap