ਯੂਰਪ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ (1kWh) ਦਰਜਾਬੰਦੀ
| ਦਰਜਾ | ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ | ਸ਼ਹਿਰ | ਖੰਡ | ਕੀਮਤ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ਬਰਲਿਨ | ਯੂਰਪ | $0 | |
| 1 | ਮ੍ਯੂਨਿਚ | ਯੂਰਪ | $0 | |
| 1 | ਫਰੈਂਕਫਰਟ | ਯੂਰਪ | $0 | |
| 1 | ਹੈਮਬਰਗ | ਯੂਰਪ | $0 | |
| 1 | ਕੋਲੋਨ | ਯੂਰਪ | $0 | |
| 1 | ਸਟਟਗਾਰਟ | ਯੂਰਪ | $0 | |
| 1 | ਲੀਪਜ਼ੀਗ | ਯੂਰਪ | $0 | |
| 8 | ਕੋਪੇਨਹੇਗਨ | ਯੂਰਪ | $0 | |
| 9 | ਬ੍ਰਸੇਲ੍ਜ਼ | ਯੂਰਪ | $0 | |
| 9 | ਡਬਲਿਨ | ਯੂਰਪ | $0 | |
| 11 | ਮਿਲਾਨ | ਯੂਰਪ | $0 | |
| 12 | ਜੇਨੇਵਾ | ਯੂਰਪ | $0 | |
| 12 | ਬਰਨ | ਯੂਰਪ | $0 | |
| 14 | ਰੋਮ | ਯੂਰਪ | $0 | |
| 14 | ਨੈਪਲਜ਼ | ਯੂਰਪ | $0 | |
| 14 | ਟਿਊਰਿਨ | ਯੂਰਪ | $0 | |
| 14 | ਵੇਨਿਸ | ਯੂਰਪ | $0 | |
| 14 | ਵਿਏਨਾ | ਯੂਰਪ | $0 | |
| 14 | ਲਿਸਬਨ | ਯੂਰਪ | $0 | |
| 14 | ਪੋਰਟੋ | ਯੂਰਪ | $0 | |
| 14 | ਐਥਿਨਜ਼ | ਯੂਰਪ | $0 | |
| 22 | ਸਟਾਕਹੋਮ | ਯੂਰਪ | $0 | |
| 22 | ਗੋਟੇਨਬਰਗ | ਯੂਰਪ | $0 | |
| 24 | ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ | ਯੂਰਪ | $0 | |
| 24 | ਵੈਲੈਂਸੀਆ | ਯੂਰਪ | $0 | |
| 26 | ਵਾਰਸਾ | ਯੂਰਪ | $0 | |
| 26 | ਰਾਕਲਾ | ਯੂਰਪ | $0 | |
| 28 | ਬੁਡਾਪੇਸਟ | ਯੂਰਪ | $0 | |
| 29 | ਮੈਡ੍ਰਿਡ | ਯੂਰਪ | $0 | |
| 29 | ਹੇਲਸਿੰਕੀ | ਯੂਰਪ | $0 | |
| 31 | ਬੁਖਾਰੈਸਟ | ਯੂਰਪ | $0 | |
| 32 | ਓਸਲੋ | ਯੂਰਪ | $0 | |
| 33 | ਪ੍ਰਾਗ | ਯੂਰਪ | $0 | |
| 34 | kyiv | ਯੂਰਪ | $0 | |
| 35 | ਮਾਸਕੋ | ਯੂਰਪ | $0 | |
| 35 | novosibirsk | ਯੂਰਪ | $0 | |
| 35 | ਯੇਕਾਟੇਰਿਨਬਰਗ | ਯੂਰਪ | $0 | |
| 35 | ਕਾਜ਼ਾਨ | ਯੂਰਪ | $0 | |
| 35 | ਸੋਚੀ | ਯੂਰਪ | $0 | |
| 35 | vladivostok | ਯੂਰਪ | $0 | |
| 35 | ਕੈਲਿਨਿਨਗਰਾਡ | ਯੂਰਪ | $0 | |
| 42 | ਇਸਤਾਂਬੁਲ | ਯੂਰਪ | $0 | |
| 42 | ਅੰਕਾਰਾ | ਯੂਰਪ | $0 | |
| 42 | izmir | ਯੂਰਪ | $0 | |
| 42 | ਅੰਤਲਯਾ | ਯੂਰਪ | $0 | |
| 42 | ਬਰਸਾ | ਯੂਰਪ | $0 |
| ਦਰਜਾ | ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ | ਸ਼ਹਿਰ | ਖੰਡ | ਕੀਮਤ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ਇਸਤਾਂਬੁਲ | ਯੂਰਪ | $0 | |
| 1 | ਅੰਕਾਰਾ | ਯੂਰਪ | $0 | |
| 1 | izmir | ਯੂਰਪ | $0 | |
| 1 | ਅੰਤਲਯਾ | ਯੂਰਪ | $0 | |
| 1 | ਬਰਸਾ | ਯੂਰਪ | $0 | |
| 6 | ਮਾਸਕੋ | ਯੂਰਪ | $0 | |
| 6 | novosibirsk | ਯੂਰਪ | $0 | |
| 6 | ਯੇਕਾਟੇਰਿਨਬਰਗ | ਯੂਰਪ | $0 | |
| 6 | ਕਾਜ਼ਾਨ | ਯੂਰਪ | $0 | |
| 6 | ਸੋਚੀ | ਯੂਰਪ | $0 | |
| 6 | vladivostok | ਯੂਰਪ | $0 | |
| 6 | ਕੈਲਿਨਿਨਗਰਾਡ | ਯੂਰਪ | $0 | |
| 13 | kyiv | ਯੂਰਪ | $0 | |
| 14 | ਪ੍ਰਾਗ | ਯੂਰਪ | $0 | |
| 15 | ਓਸਲੋ | ਯੂਰਪ | $0 | |
| 16 | ਬੁਖਾਰੈਸਟ | ਯੂਰਪ | $0 | |
| 17 | ਮੈਡ੍ਰਿਡ | ਯੂਰਪ | $0 | |
| 17 | ਹੇਲਸਿੰਕੀ | ਯੂਰਪ | $0 | |
| 19 | ਬੁਡਾਪੇਸਟ | ਯੂਰਪ | $0 | |
| 20 | ਵਾਰਸਾ | ਯੂਰਪ | $0 | |
| 20 | ਰਾਕਲਾ | ਯੂਰਪ | $0 | |
| 22 | ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ | ਯੂਰਪ | $0 | |
| 22 | ਵੈਲੈਂਸੀਆ | ਯੂਰਪ | $0 | |
| 24 | ਸਟਾਕਹੋਮ | ਯੂਰਪ | $0 | |
| 24 | ਗੋਟੇਨਬਰਗ | ਯੂਰਪ | $0 | |
| 26 | ਰੋਮ | ਯੂਰਪ | $0 | |
| 26 | ਨੈਪਲਜ਼ | ਯੂਰਪ | $0 | |
| 26 | ਟਿਊਰਿਨ | ਯੂਰਪ | $0 | |
| 26 | ਵੇਨਿਸ | ਯੂਰਪ | $0 | |
| 26 | ਵਿਏਨਾ | ਯੂਰਪ | $0 | |
| 26 | ਲਿਸਬਨ | ਯੂਰਪ | $0 | |
| 26 | ਪੋਰਟੋ | ਯੂਰਪ | $0 | |
| 26 | ਐਥਿਨਜ਼ | ਯੂਰਪ | $0 | |
| 34 | ਜੇਨੇਵਾ | ਯੂਰਪ | $0 | |
| 34 | ਬਰਨ | ਯੂਰਪ | $0 | |
| 36 | ਮਿਲਾਨ | ਯੂਰਪ | $0 | |
| 37 | ਬ੍ਰਸੇਲ੍ਜ਼ | ਯੂਰਪ | $0 | |
| 37 | ਡਬਲਿਨ | ਯੂਰਪ | $0 | |
| 39 | ਕੋਪੇਨਹੇਗਨ | ਯੂਰਪ | $0 | |
| 40 | ਬਰਲਿਨ | ਯੂਰਪ | $0 | |
| 40 | ਮ੍ਯੂਨਿਚ | ਯੂਰਪ | $0 | |
| 40 | ਫਰੈਂਕਫਰਟ | ਯੂਰਪ | $0 | |
| 40 | ਹੈਮਬਰਗ | ਯੂਰਪ | $0 | |
| 40 | ਕੋਲੋਨ | ਯੂਰਪ | $0 | |
| 40 | ਸਟਟਗਾਰਟ | ਯੂਰਪ | $0 | |
| 40 | ਲੀਪਜ਼ੀਗ | ਯੂਰਪ | $0 |
ਸਰੋਤ:ਕ੍ਰਿਤ੍ਰਿਮ ਬੁੱਧੀ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖਰਾ ਅਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2026