ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਬਰਗਰ ਸੇਟ (ਬਿਗ ਮੈਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ) ਦਰਜਾਬੰਦੀ
| ਦਰਜਾ | ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ | ਸ਼ਹਿਰ | ਖੰਡ | ਕੀਮਤ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ਟੈਲੀ-ਅਵੀਵ | ਏਸ਼ੀਆ | £14 | |
| 1 | ਯਰੂਸ਼ਲਮ | ਏਸ਼ੀਆ | £14 | |
| 3 | ਦੁਬਈ | ਏਸ਼ੀਆ | £7 | |
| 4 | ਰਿਆਦ | ਏਸ਼ੀਆ | £7 | |
| 4 | ਜੇਦਾਹ | ਏਸ਼ੀਆ | £7 | |
| 4 | ਦਮਾਮ | ਏਸ਼ੀਆ | £7 | |
| 7 | ਕੁਵੈਤ-ਸ਼ਹਿਰ | ਏਸ਼ੀਆ | £6 | |
| 8 | ਅਲਮਾਟੀ | ਏਸ਼ੀਆ | £6 | |
| 8 | ਅਸਤਾਨਾ | ਏਸ਼ੀਆ | £6 | |
| 10 | ਦੋਹਾ | ਏਸ਼ੀਆ | £6 | |
| 11 | ਅਬੂ-ਧਾਬੀ | ਏਸ਼ੀਆ | £6 | |
| 12 | ਬੈਂਕਾਕ | ਏਸ਼ੀਆ | £6 | |
| 13 | ਸਿੰਗਾਪੁਰ | ਏਸ਼ੀਆ | £6 | |
| 14 | ਅੰਤਲਯਾ | ਏਸ਼ੀਆ | £5 | |
| 15 | ਉਲਾਨਬਾਤਰ | ਏਸ਼ੀਆ | £5 | |
| 16 | ਬੀਜਿੰਗ | ਏਸ਼ੀਆ | £5 | |
| 16 | ਸ਼ੰਘਾਈ | ਏਸ਼ੀਆ | £5 | |
| 18 | ਚਿਆਂਗ-ਮਾਈ | ਏਸ਼ੀਆ | £5 | |
| 18 | ਫੁਕੇਟ | ਏਸ਼ੀਆ | £5 | |
| 20 | ਸੋਚੀ | ਏਸ਼ੀਆ | £5 | |
| 21 | ਸੋਲ | ਏਸ਼ੀਆ | £5 | |
| 21 | ਬੁਸਾਨ | ਏਸ਼ੀਆ | £5 | |
| 21 | incheon | ਏਸ਼ੀਆ | £5 | |
| 21 | ਡੇਗੂ | ਏਸ਼ੀਆ | £5 | |
| 25 | ਪੇਨਾਗ | ਏਸ਼ੀਆ | £5 | |
| 25 | ਜੋਹੋਰ-ਬਹਿਰੂ | ਏਸ਼ੀਆ | £5 | |
| 27 | ਕੁਆ ਲਾਲੰਪੁਰ | ਏਸ਼ੀਆ | £5 | |
| 28 | ਟੋਕੀਓ | ਏਸ਼ੀਆ | £5 | |
| 28 | ਓਸਾਕਾ | ਏਸ਼ੀਆ | £5 | |
| 28 | ਨਾਗੋਆ | ਏਸ਼ੀਆ | £5 | |
| 28 | ਫੁਕੂਓਕਾ | ਏਸ਼ੀਆ | £5 | |
| 28 | ਸਾਪੋਰੋ | ਏਸ਼ੀਆ | £5 | |
| 28 | ਭੇਜੈ | ਏਸ਼ੀਆ | £5 | |
| 28 | ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ | ਏਸ਼ੀਆ | £5 | |
| 28 | ਕਿਓਟੋ | ਏਸ਼ੀਆ | £5 | |
| 28 | ਕੋਬੇ | ਏਸ਼ੀਆ | £5 | |
| 28 | naha | ਏਸ਼ੀਆ | £5 | |
| 38 | ਹਨੋਈ | ਏਸ਼ੀਆ | £5 | |
| 38 | ਦਾ-ਨੰਗ | ਏਸ਼ੀਆ | £5 | |
| 40 | ਸ਼ੇਨਜ਼ੇਨ | ਏਸ਼ੀਆ | £4 | |
| 40 | ਗੁਆਂਗਜ਼ੂ | ਏਸ਼ੀਆ | £4 | |
| 40 | ਚੇਂਗਦੂ | ਏਸ਼ੀਆ | £4 | |
| 40 | ਚੋਂਗਕਿੰਗ | ਏਸ਼ੀਆ | £4 | |
| 40 | hangzhou | ਏਸ਼ੀਆ | £4 | |
| 40 | ਵੁਹਾਨ | ਏਸ਼ੀਆ | £4 | |
| 40 | ਸ਼ੀਆਨ | ਏਸ਼ੀਆ | £4 | |
| 40 | ਤਿਆਨਜਿਨ | ਏਸ਼ੀਆ | £4 | |
| 40 | ਨੈਨਜਿੰਗ | ਏਸ਼ੀਆ | £4 | |
| 40 | ਸੂਜ਼ੌ | ਏਸ਼ੀਆ | £4 | |
| 40 | ਕਿੰਗਦਾਓ | ਏਸ਼ੀਆ | £4 | |
| 40 | ਡਾਲੀਅਨ | ਏਸ਼ੀਆ | £4 | |
| 40 | xiamen | ਏਸ਼ੀਆ | £4 | |
| 40 | ਕੁਨਮਿੰਗ | ਏਸ਼ੀਆ | £4 | |
| 40 | shenyang | ਏਸ਼ੀਆ | £4 | |
| 40 | ਹਾਰਬਿਨ | ਏਸ਼ੀਆ | £4 | |
| 40 | ਚਾਂਗਸ਼ਾ | ਏਸ਼ੀਆ | £4 | |
| 40 | zhengzhou | ਏਸ਼ੀਆ | £4 | |
| 58 | ਇਸਤਾਂਬੁਲ | ਏਸ਼ੀਆ | £4 | |
| 58 | ਅੰਕਾਰਾ | ਏਸ਼ੀਆ | £4 | |
| 58 | izmir | ਏਸ਼ੀਆ | £4 | |
| 61 | ਤਾਸ਼ਕੰਦ | ਏਸ਼ੀਆ | £4 | |
| 62 | ਕੋਲੰਬੋ | ਏਸ਼ੀਆ | £4 | |
| 63 | ਮਾਸਕੋ | ਏਸ਼ੀਆ | £4 | |
| 63 | novosibirsk | ਏਸ਼ੀਆ | £4 | |
| 63 | ਯੇਕਾਟੇਰਿਨਬਰਗ | ਏਸ਼ੀਆ | £4 | |
| 63 | ਕਾਜ਼ਾਨ | ਏਸ਼ੀਆ | £4 | |
| 63 | vladivostok | ਏਸ਼ੀਆ | £4 | |
| 63 | ਕੈਲਿਨਿਨਗਰਾਡ | ਏਸ਼ੀਆ | £4 | |
| 69 | ਤਾਈਪੇ | ਏਸ਼ੀਆ | £4 | |
| 70 | ਬਰਸਾ | ਏਸ਼ੀਆ | £4 | |
| 71 | ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ | ਏਸ਼ੀਆ | £4 | |
| 72 | ਕਾਠਮੰਡੂ | ਏਸ਼ੀਆ | £4 | |
| 73 | ਤਾਈਚੁੰਗ | ਏਸ਼ੀਆ | £4 | |
| 74 | kaohsiung | ਏਸ਼ੀਆ | £3 | |
| 75 | ਢਾਕਾ | ਏਸ਼ੀਆ | £3 | |
| 76 | ਕਰਾਚੀ | ਏਸ਼ੀਆ | £3 | |
| 76 | ਲਾਹੌਰ | ਏਸ਼ੀਆ | £3 | |
| 78 | ਮਨੀਲਾ | ਏਸ਼ੀਆ | £3 | |
| 78 | davao | ਏਸ਼ੀਆ | £3 | |
| 80 | ਦਿੱਲੀ | ਏਸ਼ੀਆ | £3 | |
| 80 | ਮੁੰਬਈ | ਏਸ਼ੀਆ | £3 | |
| 80 | ਹੈਦਰਾਬਾਦ | ਏਸ਼ੀਆ | £3 | |
| 80 | ਚੇਨਈ | ਏਸ਼ੀਆ | £3 | |
| 80 | ਕੋਲਕਾਤਾ | ਏਸ਼ੀਆ | £3 | |
| 80 | ਪੁਣੇ | ਏਸ਼ੀਆ | £3 | |
| 80 | ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ | ਏਸ਼ੀਆ | £3 | |
| 80 | ਜੈਪੁਰ | ਏਸ਼ੀਆ | £3 | |
| 80 | ਸੂਰਤ | ਏਸ਼ੀਆ | £3 | |
| 80 | ਲਖਨਊ | ਏਸ਼ੀਆ | £3 | |
| 80 | ਕੋਚੀ | ਏਸ਼ੀਆ | £3 | |
| 91 | ਜਕਾਰਤਾ | ਏਸ਼ੀਆ | £3 | |
| 91 | ਬੈਂਡੁੰਗ | ਏਸ਼ੀਆ | £3 | |
| 93 | ਸੁਰਾਬਾਇਆ | ਏਸ਼ੀਆ | £2 | |
| 94 | ਤਹਿਰਾਨ | ਏਸ਼ੀਆ | £0 | |
| 94 | ਮਸ਼ਾਦ | ਏਸ਼ੀਆ | £0 |
| ਦਰਜਾ | ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ | ਸ਼ਹਿਰ | ਖੰਡ | ਕੀਮਤ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ਤਹਿਰਾਨ | ਏਸ਼ੀਆ | £0 | |
| 1 | ਮਸ਼ਾਦ | ਏਸ਼ੀਆ | £0 | |
| 3 | ਸੁਰਾਬਾਇਆ | ਏਸ਼ੀਆ | £2 | |
| 4 | ਜਕਾਰਤਾ | ਏਸ਼ੀਆ | £3 | |
| 4 | ਬੈਂਡੁੰਗ | ਏਸ਼ੀਆ | £3 | |
| 6 | ਦਿੱਲੀ | ਏਸ਼ੀਆ | £3 | |
| 6 | ਮੁੰਬਈ | ਏਸ਼ੀਆ | £3 | |
| 6 | ਹੈਦਰਾਬਾਦ | ਏਸ਼ੀਆ | £3 | |
| 6 | ਚੇਨਈ | ਏਸ਼ੀਆ | £3 | |
| 6 | ਕੋਲਕਾਤਾ | ਏਸ਼ੀਆ | £3 | |
| 6 | ਪੁਣੇ | ਏਸ਼ੀਆ | £3 | |
| 6 | ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ | ਏਸ਼ੀਆ | £3 | |
| 6 | ਜੈਪੁਰ | ਏਸ਼ੀਆ | £3 | |
| 6 | ਸੂਰਤ | ਏਸ਼ੀਆ | £3 | |
| 6 | ਲਖਨਊ | ਏਸ਼ੀਆ | £3 | |
| 6 | ਕੋਚੀ | ਏਸ਼ੀਆ | £3 | |
| 17 | ਮਨੀਲਾ | ਏਸ਼ੀਆ | £3 | |
| 17 | davao | ਏਸ਼ੀਆ | £3 | |
| 19 | ਕਰਾਚੀ | ਏਸ਼ੀਆ | £3 | |
| 19 | ਲਾਹੌਰ | ਏਸ਼ੀਆ | £3 | |
| 21 | ਢਾਕਾ | ਏਸ਼ੀਆ | £3 | |
| 22 | kaohsiung | ਏਸ਼ੀਆ | £3 | |
| 23 | ਤਾਈਚੁੰਗ | ਏਸ਼ੀਆ | £4 | |
| 24 | ਕਾਠਮੰਡੂ | ਏਸ਼ੀਆ | £4 | |
| 25 | ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ | ਏਸ਼ੀਆ | £4 | |
| 26 | ਬਰਸਾ | ਏਸ਼ੀਆ | £4 | |
| 27 | ਤਾਈਪੇ | ਏਸ਼ੀਆ | £4 | |
| 28 | ਮਾਸਕੋ | ਏਸ਼ੀਆ | £4 | |
| 28 | novosibirsk | ਏਸ਼ੀਆ | £4 | |
| 28 | ਯੇਕਾਟੇਰਿਨਬਰਗ | ਏਸ਼ੀਆ | £4 | |
| 28 | ਕਾਜ਼ਾਨ | ਏਸ਼ੀਆ | £4 | |
| 28 | vladivostok | ਏਸ਼ੀਆ | £4 | |
| 28 | ਕੈਲਿਨਿਨਗਰਾਡ | ਏਸ਼ੀਆ | £4 | |
| 34 | ਕੋਲੰਬੋ | ਏਸ਼ੀਆ | £4 | |
| 35 | ਤਾਸ਼ਕੰਦ | ਏਸ਼ੀਆ | £4 | |
| 36 | ਇਸਤਾਂਬੁਲ | ਏਸ਼ੀਆ | £4 | |
| 36 | ਅੰਕਾਰਾ | ਏਸ਼ੀਆ | £4 | |
| 36 | izmir | ਏਸ਼ੀਆ | £4 | |
| 39 | ਸ਼ੇਨਜ਼ੇਨ | ਏਸ਼ੀਆ | £4 | |
| 39 | ਗੁਆਂਗਜ਼ੂ | ਏਸ਼ੀਆ | £4 | |
| 39 | ਚੇਂਗਦੂ | ਏਸ਼ੀਆ | £4 | |
| 39 | ਚੋਂਗਕਿੰਗ | ਏਸ਼ੀਆ | £4 | |
| 39 | hangzhou | ਏਸ਼ੀਆ | £4 | |
| 39 | ਵੁਹਾਨ | ਏਸ਼ੀਆ | £4 | |
| 39 | ਸ਼ੀਆਨ | ਏਸ਼ੀਆ | £4 | |
| 39 | ਤਿਆਨਜਿਨ | ਏਸ਼ੀਆ | £4 | |
| 39 | ਨੈਨਜਿੰਗ | ਏਸ਼ੀਆ | £4 | |
| 39 | ਸੂਜ਼ੌ | ਏਸ਼ੀਆ | £4 | |
| 39 | ਕਿੰਗਦਾਓ | ਏਸ਼ੀਆ | £4 | |
| 39 | ਡਾਲੀਅਨ | ਏਸ਼ੀਆ | £4 | |
| 39 | xiamen | ਏਸ਼ੀਆ | £4 | |
| 39 | ਕੁਨਮਿੰਗ | ਏਸ਼ੀਆ | £4 | |
| 39 | shenyang | ਏਸ਼ੀਆ | £4 | |
| 39 | ਹਾਰਬਿਨ | ਏਸ਼ੀਆ | £4 | |
| 39 | ਚਾਂਗਸ਼ਾ | ਏਸ਼ੀਆ | £4 | |
| 39 | zhengzhou | ਏਸ਼ੀਆ | £4 | |
| 57 | ਹਨੋਈ | ਏਸ਼ੀਆ | £5 | |
| 57 | ਦਾ-ਨੰਗ | ਏਸ਼ੀਆ | £5 | |
| 59 | ਟੋਕੀਓ | ਏਸ਼ੀਆ | £5 | |
| 59 | ਓਸਾਕਾ | ਏਸ਼ੀਆ | £5 | |
| 59 | ਨਾਗੋਆ | ਏਸ਼ੀਆ | £5 | |
| 59 | ਫੁਕੂਓਕਾ | ਏਸ਼ੀਆ | £5 | |
| 59 | ਸਾਪੋਰੋ | ਏਸ਼ੀਆ | £5 | |
| 59 | ਭੇਜੈ | ਏਸ਼ੀਆ | £5 | |
| 59 | ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ | ਏਸ਼ੀਆ | £5 | |
| 59 | ਕਿਓਟੋ | ਏਸ਼ੀਆ | £5 | |
| 59 | ਕੋਬੇ | ਏਸ਼ੀਆ | £5 | |
| 59 | naha | ਏਸ਼ੀਆ | £5 | |
| 69 | ਕੁਆ ਲਾਲੰਪੁਰ | ਏਸ਼ੀਆ | £5 | |
| 70 | ਪੇਨਾਗ | ਏਸ਼ੀਆ | £5 | |
| 70 | ਜੋਹੋਰ-ਬਹਿਰੂ | ਏਸ਼ੀਆ | £5 | |
| 72 | ਸੋਲ | ਏਸ਼ੀਆ | £5 | |
| 72 | ਬੁਸਾਨ | ਏਸ਼ੀਆ | £5 | |
| 72 | incheon | ਏਸ਼ੀਆ | £5 | |
| 72 | ਡੇਗੂ | ਏਸ਼ੀਆ | £5 | |
| 76 | ਸੋਚੀ | ਏਸ਼ੀਆ | £5 | |
| 77 | ਚਿਆਂਗ-ਮਾਈ | ਏਸ਼ੀਆ | £5 | |
| 77 | ਫੁਕੇਟ | ਏਸ਼ੀਆ | £5 | |
| 79 | ਬੀਜਿੰਗ | ਏਸ਼ੀਆ | £5 | |
| 79 | ਸ਼ੰਘਾਈ | ਏਸ਼ੀਆ | £5 | |
| 81 | ਉਲਾਨਬਾਤਰ | ਏਸ਼ੀਆ | £5 | |
| 82 | ਅੰਤਲਯਾ | ਏਸ਼ੀਆ | £5 | |
| 83 | ਸਿੰਗਾਪੁਰ | ਏਸ਼ੀਆ | £6 | |
| 84 | ਬੈਂਕਾਕ | ਏਸ਼ੀਆ | £6 | |
| 85 | ਅਬੂ-ਧਾਬੀ | ਏਸ਼ੀਆ | £6 | |
| 86 | ਦੋਹਾ | ਏਸ਼ੀਆ | £6 | |
| 87 | ਅਲਮਾਟੀ | ਏਸ਼ੀਆ | £6 | |
| 87 | ਅਸਤਾਨਾ | ਏਸ਼ੀਆ | £6 | |
| 89 | ਕੁਵੈਤ-ਸ਼ਹਿਰ | ਏਸ਼ੀਆ | £6 | |
| 90 | ਰਿਆਦ | ਏਸ਼ੀਆ | £7 | |
| 90 | ਜੇਦਾਹ | ਏਸ਼ੀਆ | £7 | |
| 90 | ਦਮਾਮ | ਏਸ਼ੀਆ | £7 | |
| 93 | ਦੁਬਈ | ਏਸ਼ੀਆ | £7 | |
| 94 | ਟੈਲੀ-ਅਵੀਵ | ਏਸ਼ੀਆ | £14 | |
| 94 | ਯਰੂਸ਼ਲਮ | ਏਸ਼ੀਆ | £14 |
ਸਰੋਤ:ਕ੍ਰਿਤ੍ਰਿਮ ਬੁੱਧੀ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖਰਾ ਅਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2026