ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹੋਟਲ (1 ਰਾਤ - ਬਿਜਨੈਸ ਕੱਲ) ਦਰਜਾਬੰਦੀ
| ਦਰਜਾ | ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ | ਸ਼ਹਿਰ | ਖੰਡ | ਕੀਮਤ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ਹੋਨੋਲੂਲੂ | ਨਾਮਰਿਕਾ | £165 | |
| 2 | ਬੋਸਟਨ | ਨਾਮਰਿਕਾ | £143 | |
| 3 | ਜੇਨੇਵਾ | ਯੂਰਪ | £136 | |
| 4 | ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ-ਡੀ.ਸੀ | ਨਾਮਰਿਕਾ | £135 | |
| 4 | ਲਾਸ ਐਨਗਲਜ਼ | ਨਾਮਰਿਕਾ | £135 | |
| 4 | ਸਾਨ-ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ | ਨਾਮਰਿਕਾ | £135 | |
| 4 | ਸੀਐਟਲ | ਨਾਮਰਿਕਾ | £135 | |
| 4 | ਸਾਨ-ਡਿਏਗੋ | ਨਾਮਰਿਕਾ | £135 | |
| 4 | ਲੰਗਰ | ਨਾਮਰਿਕਾ | £135 | |
| 10 | ਟੈਲੀ-ਅਵੀਵ | ਏਸ਼ੀਆ | £134 | |
| 10 | ਯਰੂਸ਼ਲਮ | ਏਸ਼ੀਆ | £134 | |
| 12 | ਫਿਲਡੇਲ੍ਫਿਯਾ | ਨਾਮਰਿਕਾ | £120 | |
| 12 | ਸ਼ਿਕਾਗੋ | ਨਾਮਰਿਕਾ | £120 | |
| 12 | ਮਿਆਮੀ | ਨਾਮਰਿਕਾ | £120 | |
| 15 | ਲੰਡਨ | ਯੂਰਪ | £120 | |
| 16 | ਬਰਨ | ਯੂਰਪ | £118 | |
| 17 | ਓਸਲੋ | ਯੂਰਪ | £111 | |
| 18 | ਡਬਲਿਨ | ਯੂਰਪ | £110 | |
| 19 | ਐਡਿਨਬਰਗ | ਯੂਰਪ | £110 | |
| 19 | ਕੈਮਬ੍ਰਿਜ | ਯੂਰਪ | £110 | |
| 21 | ਕੁਵੈਤ-ਸ਼ਹਿਰ | ਏਸ਼ੀਆ | £109 | |
| 22 | ਸਿੰਗਾਪੁਰ | ਏਸ਼ੀਆ | £106 | |
| 23 | ਅਟਲਾਂਟਾ | ਨਾਮਰਿਕਾ | £105 | |
| 23 | ਪੋਰਟਲੈਂਡ | ਨਾਮਰਿਕਾ | £105 | |
| 23 | ਲਾਸ ਵੇਗਾਸ | ਨਾਮਰਿਕਾ | £105 | |
| 23 | ਆਸਟਿਨ | ਨਾਮਰਿਕਾ | £105 | |
| 23 | ਡੇਨਵਰ | ਨਾਮਰਿਕਾ | £105 | |
| 23 | ਫੀਨਿਕਸ | ਨਾਮਰਿਕਾ | £105 | |
| 23 | ਡੈਟਰਾਇਟ | ਨਾਮਰਿਕਾ | £105 | |
| 23 | ਮਿਨੀਆਪੋਲਿਸ | ਨਾਮਰਿਕਾ | £105 | |
| 23 | ਓਰਲੈਂਡੋ | ਨਾਮਰਿਕਾ | £105 | |
| 32 | ਐਮਸਟਰਡਮ | ਯੂਰਪ | £102 | |
| 33 | ਦਾਰ-ਏਸ-ਸਲਾਮ | ਅਫਰੀਕਾ | £101 | |
| 34 | ਹਿਊਸਟਨ | ਨਾਮਰਿਕਾ | £98 | |
| 34 | ਡੱਲਾਸ | ਨਾਮਰਿਕਾ | £98 | |
| 36 | ਕੋਪੇਨਹੇਗਨ | ਯੂਰਪ | £96 | |
| 37 | ਟੋਰਾਂਟੋ | ਨਾਮਰਿਕਾ | £96 | |
| 37 | ਵੈਨਕੂਵਰ | ਨਾਮਰਿਕਾ | £96 | |
| 37 | ਕੈਲਗਰੀ | ਨਾਮਰਿਕਾ | £96 | |
| 40 | ਮਾਨਚੈਸਟਰ | ਯੂਰਪ | £95 | |
| 40 | ਬਰਮਿੰਘਮ | ਯੂਰਪ | £95 | |
| 40 | ਗਲਾਸਗੋ | ਯੂਰਪ | £95 | |
| 43 | ਸਿਡਨੀ | ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ | £94 | |
| 44 | ਪੈਰਿਸ | ਯੂਰਪ | £93 | |
| 44 | ਰੋਮ | ਯੂਰਪ | £93 | |
| 44 | ਵੇਨਿਸ | ਯੂਰਪ | £93 | |
| 44 | ਮਿਲਾਨ | ਯੂਰਪ | £93 | |
| 44 | ਹੇਗ | ਯੂਰਪ | £93 | |
| 44 | ਵਿਏਨਾ | ਯੂਰਪ | £93 | |
| 50 | ਮ੍ਯੂਨਿਚ | ਯੂਰਪ | £93 | |
| 50 | ਹੇਲਸਿੰਕੀ | ਯੂਰਪ | £93 | |
| 52 | ਲੀਡਜ਼ | ਯੂਰਪ | £90 | |
| 52 | ਲਿਵਰਪੂਲ | ਯੂਰਪ | £90 | |
| 52 | ਆਕਸਫੋਰਡ | ਯੂਰਪ | £90 | |
| 55 | ਓਟਾਵਾ | ਨਾਮਰਿਕਾ | £85 | |
| 55 | ਐਡਮੰਟਨ | ਨਾਮਰਿਕਾ | £85 | |
| 57 | ਬ੍ਰਿਸਟਲ | ਯੂਰਪ | £85 | |
| 58 | ਮੈਲਬੌਰਨ | ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ | £84 | |
| 58 | ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ | ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ | £84 | |
| 58 | ਪਰਥ | ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ | £84 | |
| 58 | ਕੈਨਬਰਾ | ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ | £84 | |
| 62 | ਸਟਾਕਹੋਮ | ਯੂਰਪ | £83 | |
| 63 | suva | ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ | £83 | |
| 64 | ਵਧੀਆ | ਯੂਰਪ | £80 | |
| 64 | ਰੋਟਰਡੈਮ | ਯੂਰਪ | £80 | |
| 64 | ਬ੍ਰਸੇਲ੍ਜ਼ | ਯੂਰਪ | £80 | |
| 67 | ਬਰਲਿਨ | ਯੂਰਪ | £80 | |
| 67 | ਫਰੈਂਕਫਰਟ | ਯੂਰਪ | £80 | |
| 67 | ਹੈਮਬਰਗ | ਯੂਰਪ | £80 | |
| 67 | ਕੋਲੋਨ | ਯੂਰਪ | £80 | |
| 67 | ਸਟਟਗਾਰਟ | ਯੂਰਪ | £80 | |
| 67 | ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ | ਯੂਰਪ | £80 | |
| 67 | ਮੈਡ੍ਰਿਡ | ਯੂਰਪ | £80 | |
| 74 | ਐਡੀਲੇਡ | ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ | £78 | |
| 75 | ਆਕਲੈਂਡ | ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ | £76 | |
| 76 | ਬਿਊਨਸ-ਆਇਰਸ | ਸਮਾਨਰਿਕਾ | £75 | |
| 77 | ਗੁਆਡਾਲਜਾਰਾ | ਨਾਮਰਿਕਾ | £74 | |
| 77 | ਮੋਨਟੇਰੀ | ਨਾਮਰਿਕਾ | £74 | |
| 77 | ਟਿਜੁਆਨਾ | ਨਾਮਰਿਕਾ | £74 | |
| 80 | ਦੋਹਾ | ਏਸ਼ੀਆ | £72 | |
| 81 | ਲਿਓਨ | ਯੂਰਪ | £72 | |
| 81 | ਮਾਰਸੇਲ | ਯੂਰਪ | £72 | |
| 81 | ਟੁਲੂਜ਼ | ਯੂਰਪ | £72 | |
| 81 | ਬੋਰਡੋ | ਯੂਰਪ | £72 | |
| 85 | ਦੁਬਈ | ਏਸ਼ੀਆ | £72 | |
| 85 | ਅਬੂ-ਧਾਬੀ | ਏਸ਼ੀਆ | £72 | |
| 87 | ਗੋਟੇਨਬਰਗ | ਯੂਰਪ | £72 | |
| 88 | ਲੀਪਜ਼ੀਗ | ਯੂਰਪ | £72 | |
| 88 | ਐਥਿਨਜ਼ | ਯੂਰਪ | £72 | |
| 90 | ouagadougou | ਅਫਰੀਕਾ | £71 | |
| 91 | ਰਿਆਦ | ਏਸ਼ੀਆ | £70 | |
| 91 | ਜੇਦਾਹ | ਏਸ਼ੀਆ | £70 | |
| 91 | ਦਮਾਮ | ਏਸ਼ੀਆ | £70 | |
| 94 | ਨੈਰੋਬੀ | ਅਫਰੀਕਾ | £70 | |
| 94 | ਮੋਮਬਾਸਾ | ਅਫਰੀਕਾ | £70 | |
| 96 | ਜੋਹਾਨਸਬਰਗ | ਅਫਰੀਕਾ | £69 | |
| 96 | ਕੇਪ-ਟਾਊਨ | ਅਫਰੀਕਾ | £69 | |
| 98 | ਵੇਲਿੰਗਟਨ | ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ | £68 | |
| 99 | ਨੈਪਲਜ਼ | ਯੂਰਪ | £68 | |
| 99 | ਟਿਊਰਿਨ | ਯੂਰਪ | £68 | |
| 101 | ਲਿਸਬਨ | ਯੂਰਪ | £68 | |
| 102 | ਸੋਲ | ਏਸ਼ੀਆ | £67 | |
| 103 | ਪ੍ਰੀਟੋਰੀਆ | ਅਫਰੀਕਾ | £64 | |
| 104 | ਵੈਲੈਂਸੀਆ | ਯੂਰਪ | £63 | |
| 104 | ਪੋਰਟੋ | ਯੂਰਪ | £63 | |
| 106 | ਪ੍ਰਾਗ | ਯੂਰਪ | £62 | |
| 107 | ਬੀਜਿੰਗ | ਏਸ਼ੀਆ | £62 | |
| 107 | ਸ਼ੇਨਜ਼ੇਨ | ਏਸ਼ੀਆ | £62 | |
| 109 | ਮੈਕਸੀਕੋ-ਸ਼ਹਿਰ | ਨਾਮਰਿਕਾ | £61 | |
| 110 | ਮੇਂਡੋਜ਼ਾ | ਸਮਾਨਰਿਕਾ | £60 | |
| 111 | ਡਰਬਨ | ਅਫਰੀਕਾ | £59 | |
| 112 | ਬੋਗੋਟਾ | ਸਮਾਨਰਿਕਾ | £59 | |
| 112 | ਮੇਡੇਲਿਨ | ਸਮਾਨਰਿਕਾ | £59 | |
| 112 | ਕੈਲੀ | ਸਮਾਨਰਿਕਾ | £59 | |
| 115 | ਅਸਤਾਨਾ | ਏਸ਼ੀਆ | £58 | |
| 116 | ਬੁਡਾਪੇਸਟ | ਯੂਰਪ | £58 | |
| 117 | ਤਾਈਪੇ | ਏਸ਼ੀਆ | £58 | |
| 118 | casablanca | ਅਫਰੀਕਾ | £58 | |
| 118 | rabat | ਅਫਰੀਕਾ | £58 | |
| 120 | ਟੋਕੀਓ | ਏਸ਼ੀਆ | £57 | |
| 120 | ਓਸਾਕਾ | ਏਸ਼ੀਆ | £57 | |
| 122 | ਵਾਰਸਾ | ਯੂਰਪ | £54 | |
| 123 | incheon | ਏਸ਼ੀਆ | £53 | |
| 124 | ਅੰਕਾਰਾ | ਯੂਰਪ | £53 | |
| 125 | ਉਲਾਨਬਾਤਰ | ਏਸ਼ੀਆ | £52 | |
| 126 | kaohsiung | ਏਸ਼ੀਆ | £51 | |
| 127 | ਸ਼ੰਘਾਈ | ਏਸ਼ੀਆ | £51 | |
| 127 | ਗੁਆਂਗਜ਼ੂ | ਏਸ਼ੀਆ | £51 | |
| 127 | ਵੁਹਾਨ | ਏਸ਼ੀਆ | £51 | |
| 127 | ਸੂਜ਼ੌ | ਏਸ਼ੀਆ | £51 | |
| 127 | xiamen | ਏਸ਼ੀਆ | £51 | |
| 132 | ਬੁਸਾਨ | ਏਸ਼ੀਆ | £50 | |
| 133 | ਮੈਰਾਕੇਚ | ਅਫਰੀਕਾ | £50 | |
| 134 | ਬੈਂਕਾਕ | ਏਸ਼ੀਆ | £49 | |
| 135 | ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ | ਏਸ਼ੀਆ | £49 | |
| 136 | ਰਾਕਲਾ | ਯੂਰਪ | £48 | |
| 137 | ਲੀਮਾ | ਸਮਾਨਰਿਕਾ | £48 | |
| 138 | ਕਿਓਟੋ | ਏਸ਼ੀਆ | £48 | |
| 139 | ਡੇਗੂ | ਏਸ਼ੀਆ | £48 | |
| 140 | ਕੁਆ ਲਾਲੰਪੁਰ | ਏਸ਼ੀਆ | £46 | |
| 140 | ਜੋਹੋਰ-ਬਹਿਰੂ | ਏਸ਼ੀਆ | £46 | |
| 142 | ਸੋਚੀ | ਯੂਰਪ | £45 | |
| 143 | ਬੁਖਾਰੈਸਟ | ਯੂਰਪ | £44 | |
| 144 | ਰੀਓ-ਡੀ-ਜੇਨੇਰੋ | ਸਮਾਨਰਿਕਾ | £44 | |
| 145 | ਹਨੋਈ | ਏਸ਼ੀਆ | £44 | |
| 146 | ਨਾਗੋਆ | ਏਸ਼ੀਆ | £43 | |
| 146 | ਫੁਕੂਓਕਾ | ਏਸ਼ੀਆ | £43 | |
| 146 | ਸਾਪੋਰੋ | ਏਸ਼ੀਆ | £43 | |
| 146 | ਭੇਜੈ | ਏਸ਼ੀਆ | £43 | |
| 146 | ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ | ਏਸ਼ੀਆ | £43 | |
| 146 | ਕੋਬੇ | ਏਸ਼ੀਆ | £43 | |
| 146 | naha | ਏਸ਼ੀਆ | £43 | |
| 153 | kyiv | ਯੂਰਪ | £42 | |
| 154 | ਮਨੀਲਾ | ਏਸ਼ੀਆ | £42 | |
| 155 | ਤਾਈਚੁੰਗ | ਏਸ਼ੀਆ | £42 | |
| 156 | ਅਲਮਾਟੀ | ਏਸ਼ੀਆ | £42 | |
| 157 | ਬ੍ਰਾਸੀਲੀਆ | ਸਮਾਨਰਿਕਾ | £41 | |
| 157 | ਸਾਲਵਾਡੋਰ | ਸਮਾਨਰਿਕਾ | £41 | |
| 157 | ਫੋਰਟਾਲੇਜ਼ਾ | ਸਮਾਨਰਿਕਾ | £41 | |
| 157 | belo-horizonte | ਸਮਾਨਰਿਕਾ | £41 | |
| 157 | curitiba | ਸਮਾਨਰਿਕਾ | £41 | |
| 157 | recife | ਸਮਾਨਰਿਕਾ | £41 | |
| 157 | ਪੋਰਟੋ-ਏਲੇਗਰੇ | ਸਮਾਨਰਿਕਾ | £41 | |
| 164 | ਕਰਾਚੀ | ਏਸ਼ੀਆ | £41 | |
| 164 | ਲਾਹੌਰ | ਏਸ਼ੀਆ | £41 | |
| 166 | ਫੁਕੇਟ | ਏਸ਼ੀਆ | £40 | |
| 167 | ਮਾਸਕੋ | ਯੂਰਪ | £40 | |
| 167 | ਕਾਜ਼ਾਨ | ਯੂਰਪ | £40 | |
| 167 | vladivostok | ਯੂਰਪ | £40 | |
| 167 | ਕੈਲਿਨਿਨਗਰਾਡ | ਯੂਰਪ | £40 | |
| 171 | ਢਾਕਾ | ਏਸ਼ੀਆ | £40 | |
| 172 | ਚੇਂਗਦੂ | ਏਸ਼ੀਆ | £39 | |
| 172 | hangzhou | ਏਸ਼ੀਆ | £39 | |
| 172 | ਸ਼ੀਆਨ | ਏਸ਼ੀਆ | £39 | |
| 172 | ਤਿਆਨਜਿਨ | ਏਸ਼ੀਆ | £39 | |
| 172 | ਨੈਨਜਿੰਗ | ਏਸ਼ੀਆ | £39 | |
| 172 | ਕਿੰਗਦਾਓ | ਏਸ਼ੀਆ | £39 | |
| 172 | ਡਾਲੀਅਨ | ਏਸ਼ੀਆ | £39 | |
| 172 | ਕੁਨਮਿੰਗ | ਏਸ਼ੀਆ | £39 | |
| 172 | shenyang | ਏਸ਼ੀਆ | £39 | |
| 181 | accra | ਅਫਰੀਕਾ | £39 | |
| 182 | ਇਸਤਾਂਬੁਲ | ਯੂਰਪ | £38 | |
| 182 | izmir | ਯੂਰਪ | £38 | |
| 182 | ਅੰਤਲਯਾ | ਯੂਰਪ | £38 | |
| 185 | ਮਾਨੌਸ | ਸਮਾਨਰਿਕਾ | £37 | |
| 186 | ਅਬੂਜਾ | ਅਫਰੀਕਾ | £37 | |
| 186 | ਪੋਰਟ-ਹਾਰਕੋਰਟ | ਅਫਰੀਕਾ | £37 | |
| 188 | novosibirsk | ਯੂਰਪ | £36 | |
| 188 | ਯੇਕਾਟੇਰਿਨਬਰਗ | ਯੂਰਪ | £36 | |
| 190 | ਦਿੱਲੀ | ਏਸ਼ੀਆ | £36 | |
| 190 | ਹੈਦਰਾਬਾਦ | ਏਸ਼ੀਆ | £36 | |
| 190 | ਜੈਪੁਰ | ਏਸ਼ੀਆ | £36 | |
| 193 | ਕਾਹਿਰਾ | ਅਫਰੀਕਾ | £35 | |
| 193 | luxor | ਅਫਰੀਕਾ | £35 | |
| 195 | ਕਾਠਮੰਡੂ | ਏਸ਼ੀਆ | £35 | |
| 196 | ਕੋਲੰਬੋ | ਏਸ਼ੀਆ | £34 | |
| 197 | ਲਾਗੋਸ | ਅਫਰੀਕਾ | £34 | |
| 198 | ਚਿਆਂਗ-ਮਾਈ | ਏਸ਼ੀਆ | £34 | |
| 199 | ਪੇਨਾਗ | ਏਸ਼ੀਆ | £33 | |
| 200 | ਮੁੰਬਈ | ਏਸ਼ੀਆ | £32 | |
| 200 | ਚੇਨਈ | ਏਸ਼ੀਆ | £32 | |
| 200 | ਕੋਲਕਾਤਾ | ਏਸ਼ੀਆ | £32 | |
| 200 | ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ | ਏਸ਼ੀਆ | £32 | |
| 200 | ਕੋਚੀ | ਏਸ਼ੀਆ | £32 | |
| 205 | ਚੋਂਗਕਿੰਗ | ਏਸ਼ੀਆ | £31 | |
| 205 | ਹਾਰਬਿਨ | ਏਸ਼ੀਆ | £31 | |
| 205 | ਚਾਂਗਸ਼ਾ | ਏਸ਼ੀਆ | £31 | |
| 205 | zhengzhou | ਏਸ਼ੀਆ | £31 | |
| 209 | ਤਾਸ਼ਕੰਦ | ਏਸ਼ੀਆ | £31 | |
| 210 | davao | ਏਸ਼ੀਆ | £30 | |
| 211 | ਪੁਣੇ | ਏਸ਼ੀਆ | £28 | |
| 211 | ਸੂਰਤ | ਏਸ਼ੀਆ | £28 | |
| 211 | ਲਖਨਊ | ਏਸ਼ੀਆ | £28 | |
| 214 | ਬਰਸਾ | ਯੂਰਪ | £27 | |
| 215 | ਜਕਾਰਤਾ | ਏਸ਼ੀਆ | £27 | |
| 216 | ਦਾ-ਨੰਗ | ਏਸ਼ੀਆ | £26 | |
| 217 | ਸੁਰਾਬਾਇਆ | ਏਸ਼ੀਆ | £23 | |
| 217 | ਬੈਂਡੁੰਗ | ਏਸ਼ੀਆ | £23 | |
| 219 | ਅਦੀਸ-ਅਬਾਬਾ | ਅਫਰੀਕਾ | £21 | |
| 220 | ਹਵਨ | ਨਾਮਰਿਕਾ | £3 | |
| 221 | ਤਹਿਰਾਨ | ਏਸ਼ੀਆ | £2 | |
| 222 | ਮਸ਼ਾਦ | ਏਸ਼ੀਆ | £1 |
| ਦਰਜਾ | ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ | ਸ਼ਹਿਰ | ਖੰਡ | ਕੀਮਤ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ਮਸ਼ਾਦ | ਏਸ਼ੀਆ | £1 | |
| 2 | ਤਹਿਰਾਨ | ਏਸ਼ੀਆ | £2 | |
| 3 | ਹਵਨ | ਨਾਮਰਿਕਾ | £3 | |
| 4 | ਅਦੀਸ-ਅਬਾਬਾ | ਅਫਰੀਕਾ | £21 | |
| 5 | ਸੁਰਾਬਾਇਆ | ਏਸ਼ੀਆ | £23 | |
| 5 | ਬੈਂਡੁੰਗ | ਏਸ਼ੀਆ | £23 | |
| 7 | ਦਾ-ਨੰਗ | ਏਸ਼ੀਆ | £26 | |
| 8 | ਜਕਾਰਤਾ | ਏਸ਼ੀਆ | £27 | |
| 9 | ਬਰਸਾ | ਯੂਰਪ | £27 | |
| 10 | ਪੁਣੇ | ਏਸ਼ੀਆ | £28 | |
| 10 | ਸੂਰਤ | ਏਸ਼ੀਆ | £28 | |
| 10 | ਲਖਨਊ | ਏਸ਼ੀਆ | £28 | |
| 13 | davao | ਏਸ਼ੀਆ | £30 | |
| 14 | ਤਾਸ਼ਕੰਦ | ਏਸ਼ੀਆ | £31 | |
| 15 | ਚੋਂਗਕਿੰਗ | ਏਸ਼ੀਆ | £31 | |
| 15 | ਹਾਰਬਿਨ | ਏਸ਼ੀਆ | £31 | |
| 15 | ਚਾਂਗਸ਼ਾ | ਏਸ਼ੀਆ | £31 | |
| 15 | zhengzhou | ਏਸ਼ੀਆ | £31 | |
| 19 | ਮੁੰਬਈ | ਏਸ਼ੀਆ | £32 | |
| 19 | ਚੇਨਈ | ਏਸ਼ੀਆ | £32 | |
| 19 | ਕੋਲਕਾਤਾ | ਏਸ਼ੀਆ | £32 | |
| 19 | ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ | ਏਸ਼ੀਆ | £32 | |
| 19 | ਕੋਚੀ | ਏਸ਼ੀਆ | £32 | |
| 24 | ਪੇਨਾਗ | ਏਸ਼ੀਆ | £33 | |
| 25 | ਚਿਆਂਗ-ਮਾਈ | ਏਸ਼ੀਆ | £34 | |
| 26 | ਲਾਗੋਸ | ਅਫਰੀਕਾ | £34 | |
| 27 | ਕੋਲੰਬੋ | ਏਸ਼ੀਆ | £34 | |
| 28 | ਕਾਠਮੰਡੂ | ਏਸ਼ੀਆ | £35 | |
| 29 | ਕਾਹਿਰਾ | ਅਫਰੀਕਾ | £35 | |
| 29 | luxor | ਅਫਰੀਕਾ | £35 | |
| 31 | ਦਿੱਲੀ | ਏਸ਼ੀਆ | £36 | |
| 31 | ਹੈਦਰਾਬਾਦ | ਏਸ਼ੀਆ | £36 | |
| 31 | ਜੈਪੁਰ | ਏਸ਼ੀਆ | £36 | |
| 34 | novosibirsk | ਯੂਰਪ | £36 | |
| 34 | ਯੇਕਾਟੇਰਿਨਬਰਗ | ਯੂਰਪ | £36 | |
| 36 | ਅਬੂਜਾ | ਅਫਰੀਕਾ | £37 | |
| 36 | ਪੋਰਟ-ਹਾਰਕੋਰਟ | ਅਫਰੀਕਾ | £37 | |
| 38 | ਮਾਨੌਸ | ਸਮਾਨਰਿਕਾ | £37 | |
| 39 | ਇਸਤਾਂਬੁਲ | ਯੂਰਪ | £38 | |
| 39 | izmir | ਯੂਰਪ | £38 | |
| 39 | ਅੰਤਲਯਾ | ਯੂਰਪ | £38 | |
| 42 | accra | ਅਫਰੀਕਾ | £39 | |
| 43 | ਚੇਂਗਦੂ | ਏਸ਼ੀਆ | £39 | |
| 43 | hangzhou | ਏਸ਼ੀਆ | £39 | |
| 43 | ਸ਼ੀਆਨ | ਏਸ਼ੀਆ | £39 | |
| 43 | ਤਿਆਨਜਿਨ | ਏਸ਼ੀਆ | £39 | |
| 43 | ਨੈਨਜਿੰਗ | ਏਸ਼ੀਆ | £39 | |
| 43 | ਕਿੰਗਦਾਓ | ਏਸ਼ੀਆ | £39 | |
| 43 | ਡਾਲੀਅਨ | ਏਸ਼ੀਆ | £39 | |
| 43 | ਕੁਨਮਿੰਗ | ਏਸ਼ੀਆ | £39 | |
| 43 | shenyang | ਏਸ਼ੀਆ | £39 | |
| 52 | ਢਾਕਾ | ਏਸ਼ੀਆ | £40 | |
| 53 | ਮਾਸਕੋ | ਯੂਰਪ | £40 | |
| 53 | ਕਾਜ਼ਾਨ | ਯੂਰਪ | £40 | |
| 53 | vladivostok | ਯੂਰਪ | £40 | |
| 53 | ਕੈਲਿਨਿਨਗਰਾਡ | ਯੂਰਪ | £40 | |
| 57 | ਫੁਕੇਟ | ਏਸ਼ੀਆ | £40 | |
| 58 | ਕਰਾਚੀ | ਏਸ਼ੀਆ | £41 | |
| 58 | ਲਾਹੌਰ | ਏਸ਼ੀਆ | £41 | |
| 60 | ਬ੍ਰਾਸੀਲੀਆ | ਸਮਾਨਰਿਕਾ | £41 | |
| 60 | ਸਾਲਵਾਡੋਰ | ਸਮਾਨਰਿਕਾ | £41 | |
| 60 | ਫੋਰਟਾਲੇਜ਼ਾ | ਸਮਾਨਰਿਕਾ | £41 | |
| 60 | belo-horizonte | ਸਮਾਨਰਿਕਾ | £41 | |
| 60 | curitiba | ਸਮਾਨਰਿਕਾ | £41 | |
| 60 | recife | ਸਮਾਨਰਿਕਾ | £41 | |
| 60 | ਪੋਰਟੋ-ਏਲੇਗਰੇ | ਸਮਾਨਰਿਕਾ | £41 | |
| 67 | ਅਲਮਾਟੀ | ਏਸ਼ੀਆ | £42 | |
| 68 | ਤਾਈਚੁੰਗ | ਏਸ਼ੀਆ | £42 | |
| 69 | ਮਨੀਲਾ | ਏਸ਼ੀਆ | £42 | |
| 70 | kyiv | ਯੂਰਪ | £42 | |
| 71 | ਨਾਗੋਆ | ਏਸ਼ੀਆ | £43 | |
| 71 | ਫੁਕੂਓਕਾ | ਏਸ਼ੀਆ | £43 | |
| 71 | ਸਾਪੋਰੋ | ਏਸ਼ੀਆ | £43 | |
| 71 | ਭੇਜੈ | ਏਸ਼ੀਆ | £43 | |
| 71 | ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ | ਏਸ਼ੀਆ | £43 | |
| 71 | ਕੋਬੇ | ਏਸ਼ੀਆ | £43 | |
| 71 | naha | ਏਸ਼ੀਆ | £43 | |
| 78 | ਹਨੋਈ | ਏਸ਼ੀਆ | £44 | |
| 79 | ਰੀਓ-ਡੀ-ਜੇਨੇਰੋ | ਸਮਾਨਰਿਕਾ | £44 | |
| 80 | ਬੁਖਾਰੈਸਟ | ਯੂਰਪ | £44 | |
| 81 | ਸੋਚੀ | ਯੂਰਪ | £45 | |
| 82 | ਕੁਆ ਲਾਲੰਪੁਰ | ਏਸ਼ੀਆ | £46 | |
| 82 | ਜੋਹੋਰ-ਬਹਿਰੂ | ਏਸ਼ੀਆ | £46 | |
| 84 | ਡੇਗੂ | ਏਸ਼ੀਆ | £48 | |
| 85 | ਕਿਓਟੋ | ਏਸ਼ੀਆ | £48 | |
| 86 | ਲੀਮਾ | ਸਮਾਨਰਿਕਾ | £48 | |
| 87 | ਰਾਕਲਾ | ਯੂਰਪ | £48 | |
| 88 | ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ | ਏਸ਼ੀਆ | £49 | |
| 89 | ਬੈਂਕਾਕ | ਏਸ਼ੀਆ | £49 | |
| 90 | ਮੈਰਾਕੇਚ | ਅਫਰੀਕਾ | £50 | |
| 91 | ਬੁਸਾਨ | ਏਸ਼ੀਆ | £50 | |
| 92 | ਸ਼ੰਘਾਈ | ਏਸ਼ੀਆ | £51 | |
| 92 | ਗੁਆਂਗਜ਼ੂ | ਏਸ਼ੀਆ | £51 | |
| 92 | ਵੁਹਾਨ | ਏਸ਼ੀਆ | £51 | |
| 92 | ਸੂਜ਼ੌ | ਏਸ਼ੀਆ | £51 | |
| 92 | xiamen | ਏਸ਼ੀਆ | £51 | |
| 97 | kaohsiung | ਏਸ਼ੀਆ | £51 | |
| 98 | ਉਲਾਨਬਾਤਰ | ਏਸ਼ੀਆ | £52 | |
| 99 | ਅੰਕਾਰਾ | ਯੂਰਪ | £53 | |
| 100 | incheon | ਏਸ਼ੀਆ | £53 | |
| 101 | ਵਾਰਸਾ | ਯੂਰਪ | £54 | |
| 102 | ਟੋਕੀਓ | ਏਸ਼ੀਆ | £57 | |
| 102 | ਓਸਾਕਾ | ਏਸ਼ੀਆ | £57 | |
| 104 | casablanca | ਅਫਰੀਕਾ | £58 | |
| 104 | rabat | ਅਫਰੀਕਾ | £58 | |
| 106 | ਤਾਈਪੇ | ਏਸ਼ੀਆ | £58 | |
| 107 | ਬੁਡਾਪੇਸਟ | ਯੂਰਪ | £58 | |
| 108 | ਅਸਤਾਨਾ | ਏਸ਼ੀਆ | £58 | |
