ਇਰਾਕ

ਬਗਦਾਦ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੰਦ

  • ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਂ: ਸੋਮ, 11 ਮਈ 2026 5:59 ਪੂ.ਦੁ.
  • ਅੱਜ ਦਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਉਥਾਪਣ: 11:06ਪੂਰਬ-ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ68°
  • ਅੱਜ ਦਾ ਸੂਰਜ ਦੀ ਡੁੱਬਣ: 00:53ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ-ਪੱਛਮ292°
  • ਅੱਜ ਦਾ ਚੰਦ ਦਾ ਉਥਾਪਣ: 07:35ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬ-ਪੂਰਬ103°
  • ਅੱਜ ਦਾ ਚੰਦ ਦੀ ਡੁੱਬਣ: 19:06ਪੱਛਮ260°
  • ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਸਮਾਂ: 13:46:58 (+01:34)

ਬਗਦਾਦ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸੂਰਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

ਬਗਦਾਦ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਬਗਦਾਦ ਦਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਅਗਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ

2026 ਸੂਰਜ ਦੇ ਉਥਾਪਣ/ਸੂਰਜ ਦੀ ਡੁੱਬਣ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੂਰਜ ਦੁਪਹਿਰ
ਤਾਰੀਖ ਸੂਰਜ ਦੇ ਉਥਾਪਣ ਸੂਰਜ ਦੀ ਡੁੱਬਣ ਲੰਬਾਈ ਫਰਕ ਸਮਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਦੂਰੀ (ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ)
ਸੋਮ, 11 ਮਈ 2026 11:06 00:53 13:46:58 +01:34 17:59 (74.6°) 151.117
ਮੰਗਲਵਾਰ, 12 ਮਈ 2026 11:05 00:54 13:48:29 +01:31 17:59 (74.9°) 151.15
ਬੁੱਧ, 13 ਮਈ 2026 11:04 00:54 13:50:00 +01:31 17:58 (75.1°) 151.183
ਵੀਰਵਾਰ, 14 ਮਈ 2026 11:04 00:55 13:51:28 +01:28 17:59 (75.4°) 151.216
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 15 ਮਈ 2026 11:03 00:56 13:52:55 +01:27 17:58 (75.6°) 151.248
ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ, 16 ਮਈ 2026 11:02 00:56 13:54:21 +01:26 17:59 (75.8°) 151.28
ਐਤਵਾਰ, 17 ਮਈ 2026 11:02 00:57 13:55:44 +01:23 17:59 (76.1°) 151.311

ਬਗਦਾਦ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਚੰਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

ਬਗਦਾਦ ਦਾ ਚੰਦ ਦੇ ਅਗਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ

2026 ਚੰਦ ਦਾ ਉਥਾਪਣ/ਚੰਦ ਦੀ ਡੁੱਬਣ/ਭਾਂਰੀਆਂ ਮਿਡੀਅਨ ਦਾ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ
ਤਾਰੀਖ ਚੰਦ ਦਾ ਉਥਾਪਣ ਚੰਦ ਦੀ ਡੁੱਬਣ ਚੰਦ ਦਾ ਉਥਾਪਣ ਭਾਂਰੀਆਂ ਸਮਾਂ ਦੂਰੀ (ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਚਾਨਣ ਦੀ ਦਰ
ਸੋਮ, 11 ਮਈ 2026 07:35 (103°) 19:06 (260°)
13:20 (47.2°) 386,148 33.35%
ਮੰਗਲਵਾਰ, 12 ਮਈ 2026 08:03 (96°) 20:08 (268°)
14:04 (53.5°) 379,834 24.55%
ਬੁੱਧ, 13 ਮਈ 2026 08:31 (88°) 21:13 (276°)
14:49 (60.1°) 373,472 16.53%
ਵੀਰਵਾਰ, 14 ਮਈ 2026 09:00 (80°) 22:21 (284°)
15:37 (66.8°) 367,591 9.49%
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 15 ਮਈ 2026 09:33 (72°) 23:34 (292°)
16:29 (73.2°) 362,756 3.9%
ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ, 16 ਮਈ 2026 10:11 (65°) 00:50 (298°)
ਨਵਾਂ ਚੰਦ
17:26 (78.7°) 359,475 0%
ਐਤਵਾਰ, 17 ਮਈ 2026 10:58 (60°) 02:06 (303°)
18:28 (82.6°) 358,109 0.41%

ਇਰਾਕ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੰਦ

ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਉਠਾਈ ਸੂਰਜ ਦੀ ਡੁੱਬਣ ਚੰਦ ਦਾ ਉਥਾਪਣ ਚੰਦ ਦੀ ਡੁੱਬਣ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਇਰਾਕਇਰਾਕ ਅਲ-ਦੀਵਾਨਿਆਹ ਸੋਮ, 11 ਮਈ 2026 5:59 ਪੂ.ਦੁ. 11:07ENE68° 00:48WNW292° 07:32ESE103° 19:05W261° 13:41:46 (+01:28)
ਇਰਾਕਇਰਾਕ duhok ਸੋਮ, 11 ਮਈ 2026 5:59 ਪੂ.ਦੁ. 11:05ENE67° 01:06WNW294° 07:45ESE104° 19:09W260° 14:01:32 (+01:47)
ਇਰਾਕਇਰਾਕ ਮੋਸੂਲ ਸੋਮ, 11 ਮਈ 2026 5:59 ਪੂ.ਦੁ. 11:05ENE67° 01:04WNW293° 07:44ESE103° 19:09W260° 13:59:20 (+01:46)
ਇਰਾਕਇਰਾਕ ਅਮਰਾਹ ਸੋਮ, 11 ਮਈ 2026 5:59 ਪੂ.ਦੁ. 10:58ENE68° 00:39WNW292° 07:23ESE103° 18:56W261° 13:41:16 (+01:28)
ਇਰਾਕਇਰਾਕ erbil ਸੋਮ, 11 ਮਈ 2026 5:59 ਪੂ.ਦੁ. 11:02ENE67° 01:00WNW293° 07:40ESE103° 19:05W260° 13:58:36 (+01:44)
ਇਰਾਕਇਰਾਕ ਨਜਫ ਸੋਮ, 11 ਮਈ 2026 5:59 ਪੂ.ਦੁ. 11:09ENE68° 00:51WNW292° 07:34ESE103° 19:08W261° 13:41:54 (+01:28)
ਇਰਾਕਇਰਾਕ ਬਗਦਾਦ ਸੋਮ, 11 ਮਈ 2026 5:59 ਪੂ.ਦੁ. 11:06ENE68° 00:53WNW292° 07:35ESE103° 19:06W260° 13:46:58 (+01:34)
ਇਰਾਕਇਰਾਕ ਹਲਬਜਾ ਸੋਮ, 11 ਮਈ 2026 5:59 ਪੂ.ਦੁ. 10:56ENE67° 00:50WNW293° 07:31ESE103° 18:58W260° 13:54:26 (+01:40)
ਇਰਾਕਇਰਾਕ ਨਾਸੀਰੀਆ ਸੋਮ, 11 ਮਈ 2026 5:59 ਪੂ.ਦੁ. 11:03ENE69° 00:41WNW292° 07:26ESE103° 19:00W261° 13:38:20 (+01:25)
ਇਰਾਕਇਰਾਕ ਬਕੂਬਾ ਸੋਮ, 11 ਮਈ 2026 5:59 ਪੂ.ਦੁ. 11:04ENE68° 00:53WNW292° 07:35ESE103° 19:05W260° 13:48:40 (+01:35)
ਇਰਾਕਇਰਾਕ ਪਹਾੜੀ ਸੋਮ, 11 ਮਈ 2026 5:59 ਪੂ.ਦੁ. 11:07ENE68° 00:51WNW292° 07:34ESE103° 19:07W261° 13:43:44 (+01:30)
ਇਰਾਕਇਰਾਕ ਰਮਾਦੀ ਸੋਮ, 11 ਮਈ 2026 5:59 ਪੂ.ਦੁ. 11:10ENE68° 00:58WNW292° 07:40ESE103° 19:11W261° 13:47:26 (+01:34)
ਇਰਾਕਇਰਾਕ ਬਸਰਾ ਸੋਮ, 11 ਮਈ 2026 5:59 ਪੂ.ਦੁ. 10:58ENE69° 00:34WNW292° 07:19ESE103° 18:54W261° 13:36:18 (+01:22)
ਇਰਾਕਇਰਾਕ ਕਰਬਲਾ ਸੋਮ, 11 ਮਈ 2026 5:59 ਪੂ.ਦੁ. 11:09ENE68° 00:53WNW292° 07:36ESE103° 19:08W261° 13:44:10 (+01:30)
ਇਰਾਕਇਰਾਕ ਸੁਲੇਮਾਨੀਆ ਸੋਮ, 11 ਮਈ 2026 5:59 ਪੂ.ਦੁ. 10:57ENE67° 00:53WNW293° 07:34ESE103° 19:00W260° 13:55:56 (+01:41)
ਇਰਾਕਇਰਾਕ ਚਮਚਮਲ ਸੋਮ, 11 ਮਈ 2026 5:59 ਪੂ.ਦੁ. 11:00ENE67° 00:56WNW293° 07:36ESE103° 19:02W260° 13:55:52 (+01:41)
ਇਰਾਕਇਰਾਕ ਕਿਰਕੁਕ ਸੋਮ, 11 ਮਈ 2026 5:59 ਪੂ.ਦੁ. 11:02ENE67° 00:57WNW293° 07:38ESE103° 19:04W260° 13:55:36 (+01:41)
ਇਰਾਕਇਰਾਕ ਟਿਕਰਿਤ ਸੋਮ, 11 ਮਈ 2026 5:59 ਪੂ.ਦੁ. 11:06ENE68° 00:58WNW293° 07:40ESE103° 19:08W260° 13:52:04 (+01:38)


Bootstrap