samerica Forhåndsbetalt SIM (10GB for reisende) rangering
| Plassering | Landsnavn | By | Kontinent | Pris |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buenos-aires | samerica | £20 | |
| 2 | porto-alegre | samerica | £17 | |
| 3 | mendoza | samerica | £15 | |
| 4 | cali | samerica | £14 | |
| 5 | bogota | samerica | £12 | |
| 5 | medellin | samerica | £12 | |
| 7 | rio-de-janeiro | samerica | £12 | |
| 8 | lima | samerica | £11 | |
| 9 | Brasilia | samerica | £10 | |
| 9 | manaus | samerica | £10 | |
| 9 | curitiba | samerica | £10 | |
| 9 | recife | samerica | £10 | |
| 13 | salvador | samerica | £9 | |
| 13 | fortaleza | samerica | £9 | |
| 13 | belo-horizonte | samerica | £9 |
| Plassering | Landsnavn | By | Kontinent | Pris |
|---|---|---|---|---|
| 1 | salvador | samerica | £9 | |
| 1 | fortaleza | samerica | £9 | |
| 1 | belo-horizonte | samerica | £9 | |
| 4 | Brasilia | samerica | £10 | |
| 4 | manaus | samerica | £10 | |
| 4 | curitiba | samerica | £10 | |
| 4 | recife | samerica | £10 | |
| 8 | lima | samerica | £11 | |
| 9 | rio-de-janeiro | samerica | £12 | |
| 10 | bogota | samerica | £12 | |
| 10 | medellin | samerica | £12 | |
| 12 | cali | samerica | £14 | |
| 13 | mendoza | samerica | £15 | |
| 14 | porto-alegre | samerica | £17 | |
| 15 | buenos-aires | samerica | £20 |
Kilde: Egen undersøkelse av AI 2026