Verdenens Bensin (1L) rangering
| Plassering | Landsnavn | By | Kontinent | Pris |
|---|---|---|---|---|
| 1 | havana | namerica | $6 | |
| 2 | bogota | samerica | $4 | |
| 2 | medellin | samerica | $4 | |
| 2 | cali | samerica | $4 | |
| 5 | geneve | Europa | $2 | |
| 5 | bern | Europa | $2 | |
| 7 | oslo | Europa | $2 | |
| 8 | tel-aviv | Asia | $2 | |
| 8 | jerusalem | Asia | $2 | |
| 10 | singapore | Asia | $2 | |
| 11 | helsinki | Europa | $2 | |
| 12 | københavn | Europa | $2 | |
| 13 | berlin | Europa | $2 | |
| 13 | München | Europa | $2 | |
| 13 | frankfurt | Europa | $2 | |
| 13 | hamburg | Europa | $2 | |
| 13 | Köln | Europa | $2 | |
| 13 | stuttgart | Europa | $2 | |
| 13 | leipzig | Europa | $2 | |
| 13 | roma | Europa | $2 | |
| 13 | napoli | Europa | $2 | |
| 13 | Torino | Europa | $2 | |
| 13 | Venezia | Europa | $2 | |
| 13 | milan | Europa | $2 | |
| 13 | Brussel | Europa | $2 | |
| 13 | athen | Europa | $2 | |
| 13 | dublin | Europa | $2 | |
| 28 | Wien | Europa | $2 | |
| 28 | Lisboa | Europa | $2 | |
| 28 | porto | Europa | $2 | |
| 31 | stockholm | Europa | $2 | |
| 31 | göteborg | Europa | $2 | |
| 33 | budapest | Europa | $2 | |
| 34 | barcelona | Europa | $2 | |
| 34 | valencia | Europa | $2 | |
| 34 | madrid | Europa | $2 | |
| 37 | lima | samerica | $2 | |
| 38 | Praha | Europa | $2 | |
| 39 | wroclaw | Europa | $2 | |
| 40 | warszawa | Europa | $2 | |
| 41 | ouagadougou | Afrika | $2 | |
| 42 | casablanca | Afrika | $2 | |
| 42 | marrakech | Afrika | $2 | |
| 42 | rabat | Afrika | $2 | |
| 45 | auckland | australia-Stillehavet | $2 | |
| 45 | wellington | australia-Stillehavet | $2 | |
| 47 | Bukarest | Europa | $2 | |
| 48 | johannesburg | Afrika | $2 | |
| 48 | cape-town | Afrika | $2 | |
| 48 | durban | Afrika | $2 | |
| 48 | pretoria | Afrika | $2 | |
| 52 | sydney | australia-Stillehavet | $1 | |
| 52 | melbourne | australia-Stillehavet | $1 | |
| 52 | Brisbane | australia-Stillehavet | $1 | |
| 52 | perth | australia-Stillehavet | $1 | |
| 52 | canberra | australia-Stillehavet | $1 | |
| 57 | adelaide | australia-Stillehavet | $1 | |
| 58 | nairobi | Afrika | $1 | |
| 58 | mombasa | Afrika | $1 | |
| 60 | san-francisco | namerica | $1 | |
| 60 | seattle | namerica | $1 | |
| 62 | dar-es-salaam | Afrika | $1 | |
| 63 | kyiv | Europa | $1 | |
| 64 | accra | Afrika | $1 | |
| 65 | guadalajara | namerica | $1 | |
| 66 | monterrey | namerica | $1 | |
| 66 | tijuana | namerica | $1 | |
| 66 | mexico-by | namerica | $1 | |
| 69 | vancouver | namerica | $1 | |
| 70 | los-angeles | namerica | $1 | |
| 70 | san-diego | namerica | $1 | |
| 70 | honolulu | namerica | $1 | |
| 73 | katmandu | Asia | $1 | |
| 74 | suva | australia-Stillehavet | $1 | |
| 75 | toronto | namerica | $1 | |
| 75 | calgary | namerica | $1 | |
| 75 | Ottawa | namerica | $1 | |
| 75 | edmonton | namerica | $1 | |
| 79 | rio-de-janeiro | samerica | $1 | |
| 79 | salvador | samerica | $1 | |
| 81 | pune | Asia | $1 | |
| 82 | seoul | Asia | $1 | |
| 82 | busan | Asia | $1 | |
| 82 | incheon | Asia | $1 | |
| 82 | daegu | Asia | $1 | |
| 86 | las-vegas | namerica | $1 | |
| 86 | forankring | namerica | $1 | |
| 88 | beijing | Asia | $1 | |
| 88 | Shenzhen | Asia | $1 | |
| 88 | guangzhou | Asia | $1 | |
| 88 | chengdu | Asia | $1 | |
| 88 | chongqing | Asia | $1 | |
| 88 | hangzhou | Asia | $1 | |
| 88 | wuhan | Asia | $1 | |
| 88 | xi'an | Asia | $1 | |
| 88 | tianjin | Asia | $1 | |
| 88 | nanjing | Asia | $1 | |
| 88 | suzhou | Asia | $1 | |
| 88 | qingdao | Asia | $1 | |
| 88 | dalian | Asia | $1 | |
| 88 | Xiamen | Asia | $1 | |
| 88 | kunming | Asia | $1 | |
| 88 | shenyang | Asia | $1 | |
| 88 | harbin | Asia | $1 | |
| 88 | changsha | Asia | $1 | |
| 88 | zhengzhou | Asia | $1 | |
| 107 | mumbai | Asia | $1 | |
| 107 | hyderabad | Asia | $1 | |
| 107 | chennai | Asia | $1 | |
| 107 | kolkata | Asia | $1 | |
| 107 | ahmedabad | Asia | $1 | |
| 107 | jaipur | Asia | $1 | |
| 107 | surat | Asia | $1 | |
| 107 | lykken nå | Asia | $1 | |
| 107 | kochi | Asia | $1 | |
| 116 | Brasilia | samerica | $1 | |
| 116 | fortaleza | samerica | $1 | |
| 116 | belo-horizonte | samerica | $1 | |
| 116 | manaus | samerica | $1 | |
| 116 | curitiba | samerica | $1 | |
| 116 | recife | samerica | $1 | |
| 116 | porto-alegre | samerica | $1 | |
| 123 | chiang-mai | Asia | $1 | |
| 124 | portland | namerica | $1 | |
| 125 | tokyo | Asia | $1 | |
| 125 | osaka | Asia | $1 | |
| 125 | nagoya | Asia | $1 | |
| 125 | fukuoka | Asia | $1 | |
| 125 | sapporo | Asia | $1 | |
| 125 | sendai | Asia | $1 | |
| 125 | hiroshima | Asia | $1 | |
| 125 | Kyoto | Asia | $1 | |
| 125 | kobe | Asia | $1 | |
| 125 | naha | Asia | $1 | |
| 135 | shanghai | Asia | $1 | |
| 136 | bangkok | Asia | $1 | |
| 136 | phuket | Asia | $1 | |
| 138 | buenos-aires | samerica | $1 | |
| 139 | manila | Asia | $1 | |
| 139 | davao | Asia | $1 | |
| 141 | boston | namerica | $1 | |
| 141 | washington-dc | namerica | $1 | |
| 141 | philadelphia | namerica | $1 | |
| 141 | chicago | namerica | $1 | |
| 141 | Houston | namerica | $1 | |
| 141 | austin | namerica | $1 | |
| 141 | denver | namerica | $1 | |
| 141 | detroit | namerica | $1 | |
| 141 | minneapolis | namerica | $1 | |
| 141 | miami | namerica | $1 | |
| 151 | delhi | Asia | $1 | |
| 152 | islamabad | Asia | $1 | |
| 152 | karachi | Asia | $1 | |
| 152 | lahore | Asia | $1 | |
| 155 | taipei | Asia | $1 | |
| 155 | taichung | Asia | $1 | |
| 157 | kaohsiung | Asia | $1 | |
| 158 | atlanta | namerica | $1 | |
| 158 | Dallas | namerica | $1 | |
| 158 | føniks | namerica | $1 | |
| 158 | orlando | namerica | $1 | |
| 162 | dhaka | Asia | $1 | |
| 163 | jakarta | Asia | $1 | |
| 163 | surabaya | Asia | $1 | |
| 163 | bandung | Asia | $1 | |
| 166 | kuwait-byen | Asia | $1 | |
| 167 | hanoi | Asia | $1 | |
| 167 | da-nang | Asia | $1 | |
| 169 | istanbul | Europa | $1 | |
| 169 | ankara | Europa | $1 | |
| 169 | izmir | Europa | $1 | |
| 169 | antalya | Europa | $1 | |
| 173 | ulaanbaatar | Asia | $1 | |
| 174 | colombo | Asia | $1 | |
| 175 | mendoza | samerica | $1 | |
| 176 | dubai | Asia | $1 | |
| 177 | bursa | Europa | $1 | |
| 178 | abu-dhabi | Asia | $1 | |
| 179 | tasjkent | Asia | $1 | |
| 180 | Moskva | Europa | $1 | |
| 180 | novosibirsk | Europa | $1 | |
| 180 | jekaterinburg | Europa | $1 | |
| 180 | kazan | Europa | $1 | |
| 180 | sotsji | Europa | $1 | |
| 180 | Vladivostok | Europa | $1 | |
| 180 | kaliningrad | Europa | $1 | |
| 187 | almaty | Asia | $1 | |
| 187 | astana | Asia | $1 | |
| 189 | riyadh | Asia | $1 | |
| 189 | jeddah | Asia | $1 | |
| 189 | dammam | Asia | $1 | |
| 192 | doha | Asia | $1 | |
| 193 | johor-bahru | Asia | $1 | |
| 194 | penang | Asia | $1 | |
| 195 | kuala-lumpur | Asia | $1 | |
| 196 | addis-ababa | Afrika | $0 | |
| 197 | luxor | Afrika | $0 | |
| 198 | kairo | Afrika | $0 | |
| 199 | lagos | Afrika | $0 | |
| 200 | abuja | Afrika | $0 | |
| 200 | port-harcourt | Afrika | $0 | |
| 202 | teheran | Asia | $0 | |
| 202 | mashhad | Asia | $0 |
| Plassering | Landsnavn | By | Kontinent | Pris |
|---|---|---|---|---|
| 1 | teheran | Asia | $0 | |
| 1 | mashhad | Asia | $0 | |
| 3 | abuja | Afrika | $0 | |
| 3 | port-harcourt | Afrika | $0 | |
| 5 | lagos | Afrika | $0 | |
| 6 | kairo | Afrika | $0 | |
| 7 | luxor | Afrika | $0 | |
| 8 | addis-ababa | Afrika | $0 | |
| 9 | kuala-lumpur | Asia | $1 | |
| 10 | penang | Asia | $1 | |
| 11 | johor-bahru | Asia | $1 | |
| 12 | doha | Asia | $1 | |
| 13 | riyadh | Asia | $1 | |
| 13 | jeddah | Asia | $1 | |
| 13 | dammam | Asia | $1 | |
| 16 | almaty | Asia | $1 | |
| 16 | astana | Asia | $1 | |
| 18 | Moskva | Europa | $1 | |
| 18 | novosibirsk | Europa | $1 | |
| 18 | jekaterinburg | Europa | $1 | |
| 18 | kazan | Europa | $1 | |
| 18 | sotsji | Europa | $1 | |
| 18 | Vladivostok | Europa | $1 | |
| 18 | kaliningrad | Europa | $1 | |
| 25 | tasjkent | Asia | $1 | |
| 26 | abu-dhabi | Asia | $1 | |
| 27 | bursa | Europa | $1 | |
| 28 | dubai | Asia | $1 | |
| 29 | mendoza | samerica | $1 | |
| 30 | colombo | Asia | $1 | |
| 31 | ulaanbaatar | Asia | $1 | |
| 32 | istanbul | Europa | $1 | |
| 32 | ankara | Europa | $1 | |
| 32 | izmir | Europa | $1 | |
| 32 | antalya | Europa | $1 | |
| 36 | hanoi | Asia | $1 | |
| 36 | da-nang | Asia | $1 | |
| 38 | kuwait-byen | Asia | $1 | |
| 39 | jakarta | Asia | $1 | |
| 39 | surabaya | Asia | $1 | |
| 39 | bandung | Asia | $1 | |
| 42 | dhaka | Asia | $1 | |
| 43 | atlanta | namerica | $1 | |
| 43 | Dallas | namerica | $1 | |
| 43 | føniks | namerica | $1 | |
| 43 | orlando | namerica | $1 | |
| 47 | kaohsiung | Asia | $1 | |
| 48 | taipei | Asia | $1 | |
| 48 | taichung | Asia | $1 | |
| 50 | islamabad | Asia | $1 | |
| 50 | karachi | Asia | $1 | |
| 50 | lahore | Asia | $1 | |
| 53 | delhi | Asia | $1 | |
| 54 | boston | namerica | $1 | |
| 54 | washington-dc | namerica | $1 | |
| 54 | philadelphia | namerica | $1 | |
| 54 | chicago | namerica | $1 | |
| 54 | Houston | namerica | $1 | |
| 54 | austin | namerica | $1 | |
| 54 | denver | namerica | $1 | |
| 54 | detroit | namerica | $1 | |
| 54 | minneapolis | namerica | $1 | |
| 54 | miami | namerica | $1 | |
| 64 | manila | Asia | $1 | |
| 64 | davao | Asia | $1 | |
| 66 | buenos-aires | samerica | $1 | |
| 67 | bangkok | Asia | $1 | |
| 67 | phuket | Asia | $1 | |
| 69 | shanghai | Asia | $1 | |
| 70 | tokyo | Asia | $1 | |
| 70 | osaka | Asia | $1 | |
| 70 | nagoya | Asia | $1 | |
| 70 | fukuoka | Asia | $1 | |
| 70 | sapporo | Asia | $1 | |
| 70 | sendai | Asia | $1 | |
| 70 | hiroshima | Asia | $1 | |
| 70 | Kyoto | Asia | $1 | |
| 70 | kobe | Asia | $1 | |
| 70 | naha | Asia | $1 | |
| 80 | portland | namerica | $1 | |
| 81 | chiang-mai | Asia | $1 | |
| 82 | Brasilia | samerica | $1 | |
| 82 | fortaleza | samerica | $1 | |
| 82 | belo-horizonte | samerica | $1 | |
| 82 | manaus | samerica | $1 | |
| 82 | curitiba | samerica | $1 | |
| 82 | recife | samerica | $1 | |
| 82 | porto-alegre | samerica | $1 | |
| 89 | mumbai | Asia | $1 | |
| 89 | hyderabad | Asia | $1 | |
| 89 | chennai | Asia | $1 | |
| 89 | kolkata | Asia | $1 | |
| 89 | ahmedabad | Asia | $1 | |
| 89 | jaipur | Asia | $1 | |
| 89 | surat | Asia | $1 | |
| 89 | lykken nå | Asia | $1 | |
| 89 | kochi | Asia | $1 | |
| 98 | beijing | Asia | $1 | |
| 98 | Shenzhen | Asia | $1 | |
| 98 | guangzhou | Asia | $1 | |
| 98 | chengdu | Asia | $1 | |
| 98 | chongqing | Asia | $1 | |
| 98 | hangzhou | Asia | $1 | |
| 98 | wuhan | Asia | $1 | |
| 98 | xi'an | Asia | $1 | |
| 98 | tianjin | Asia | $1 | |
| 98 | nanjing | Asia | $1 | |
| 98 | suzhou | Asia | $1 | |
| 98 | qingdao | Asia | $1 | |
| 98 | dalian | Asia | $1 | |
| 98 | Xiamen | Asia | $1 | |
| 98 | kunming | Asia | $1 | |
| 98 | shenyang | Asia | $1 | |
| 98 | harbin | Asia | $1 | |
| 98 | changsha | Asia | $1 | |
| 98 | zhengzhou | Asia | $1 | |
| 117 | las-vegas | namerica | $1 | |
| 117 | forankring | namerica | $1 | |
| 119 | seoul | Asia | $1 | |
| 119 | busan | Asia | $1 | |
| 119 | incheon | Asia | $1 | |
| 119 | daegu | Asia | $1 | |
| 123 | pune | Asia | $1 | |
| 124 | rio-de-janeiro | samerica | $1 | |
| 124 | salvador | samerica | $1 | |
| 126 | toronto | namerica | $1 | |
| 126 | calgary | namerica | $1 | |
| 126 | Ottawa | namerica | $1 | |
| 126 | edmonton | namerica | $1 | |
| 130 | suva | australia-Stillehavet | $1 | |
| 131 | katmandu | Asia | $1 | |
| 132 | los-angeles | namerica | $1 | |
| 132 | san-diego | namerica | $1 | |
| 132 | honolulu | namerica | $1 | |
| 135 | vancouver | namerica | $1 | |
| 136 | monterrey | namerica | $1 | |
| 136 | tijuana | namerica | $1 | |
| 136 | mexico-by | namerica | $1 | |
| 139 | guadalajara | namerica | $1 | |
| 140 | accra | Afrika | $1 | |
| 141 | kyiv | Europa | $1 | |
| 142 | dar-es-salaam | Afrika | $1 | |
| 143 | san-francisco | namerica | $1 | |
| 143 | seattle | namerica | $1 | |
| 145 | nairobi | Afrika | $1 | |
| 145 | mombasa | Afrika | $1 | |
| 147 | adelaide | australia-Stillehavet | $1 | |
| 148 | sydney | australia-Stillehavet | $1 | |
| 148 | melbourne | australia-Stillehavet | $1 | |
| 148 | Brisbane | australia-Stillehavet | $1 | |
| 148 | perth | australia-Stillehavet | $1 | |
| 148 | canberra | australia-Stillehavet | $1 | |
| 153 | johannesburg | Afrika | $2 | |
| 153 | cape-town | Afrika | $2 | |
| 153 | durban | Afrika | $2 | |
| 153 | pretoria | Afrika | $2 | |
| 157 | Bukarest | Europa | $2 | |
| 158 | auckland | australia-Stillehavet | $2 | |
| 158 | wellington | australia-Stillehavet | $2 | |
| 160 | casablanca | Afrika | $2 | |
| 160 | marrakech | Afrika | $2 | |
| 160 | rabat | Afrika | $2 | |
| 163 | ouagadougou | Afrika | $2 | |
| 164 | warszawa | Europa | $2 | |
| 165 | wroclaw | Europa | $2 | |
| 166 | Praha | Europa | $2 | |
| 167 | lima | samerica | $2 | |
| 168 | barcelona | Europa | $2 | |
| 168 | valencia | Europa | $2 | |
| 168 | madrid | Europa | $2 | |
| 171 | budapest | Europa | $2 | |
| 172 | stockholm | Europa | $2 | |
| 172 | göteborg | Europa | $2 | |
| 174 | Wien | Europa | $2 | |
| 174 | Lisboa | Europa | $2 | |
| 174 | porto | Europa | $2 | |
| 177 | berlin | Europa | $2 | |
| 177 | München | Europa | $2 | |
| 177 | frankfurt | Europa | $2 | |
| 177 | hamburg | Europa | $2 | |
| 177 | Köln | Europa | $2 | |
| 177 | stuttgart | Europa | $2 | |
| 177 | leipzig | Europa | $2 | |
| 177 | roma | Europa | $2 | |
| 177 | napoli | Europa | $2 | |
| 177 | Torino | Europa | $2 | |
| 177 | Venezia | Europa | $2 | |
| 177 | milan | Europa | $2 | |
| 177 | Brussel | Europa | $2 | |
| 177 | athen | Europa | $2 | |
| 177 | dublin | Europa | $2 | |
| 192 | københavn | Europa | $2 | |
| 193 | helsinki | Europa | $2 | |
| 194 | singapore | Asia | $2 | |
| 195 | tel-aviv | Asia | $2 | |
| 195 | jerusalem | Asia | $2 | |
| 197 | oslo | Europa | $2 | |
| 198 | geneve | Europa | $2 | |
| 198 | bern | Europa | $2 | |
| 200 | bogota | samerica | $4 | |
| 200 | medellin | samerica | $4 | |
| 200 | cali | samerica | $4 | |
| 203 | havana | namerica | $6 |
Kilde: Egen undersøkelse av AI 2026