Afrika Kostnad for arbeidstillatelse rangering
| Plassering | Landsnavn | By | Kontinent | Pris |
|---|---|---|---|---|
| 1 | dar-es-salaam | Afrika | £426 | |
| 2 | mombasa | Afrika | £261 | |
| 3 | cape-town | Afrika | £230 | |
| 4 | johannesburg | Afrika | £207 | |
| 4 | pretoria | Afrika | £207 | |
| 6 | ouagadougou | Afrika | £196 | |
| 7 | accra | Afrika | £195 | |
| 8 | casablanca | Afrika | £157 | |
| 8 | marrakech | Afrika | £157 | |
| 8 | rabat | Afrika | £157 | |
| 11 | durban | Afrika | £115 | |
| 12 | nairobi | Afrika | £87 | |
| 13 | lagos | Afrika | £85 | |
| 13 | abuja | Afrika | £85 | |
| 13 | port-harcourt | Afrika | £85 | |
| 16 | kairo | Afrika | £73 | |
| 17 | addis-ababa | Afrika | £69 | |
| 18 | luxor | Afrika | £44 |
| Plassering | Landsnavn | By | Kontinent | Pris |
|---|---|---|---|---|
| 1 | luxor | Afrika | £44 | |
| 2 | addis-ababa | Afrika | £69 | |
| 3 | kairo | Afrika | £73 | |
| 4 | lagos | Afrika | £85 | |
| 4 | abuja | Afrika | £85 | |
| 4 | port-harcourt | Afrika | £85 | |
| 7 | nairobi | Afrika | £87 | |
| 8 | durban | Afrika | £115 | |
| 9 | casablanca | Afrika | £157 | |
| 9 | marrakech | Afrika | £157 | |
| 9 | rabat | Afrika | £157 | |
| 12 | accra | Afrika | £195 | |
| 13 | ouagadougou | Afrika | £196 | |
| 14 | johannesburg | Afrika | £207 | |
| 14 | pretoria | Afrika | £207 | |
| 16 | cape-town | Afrika | £230 | |
| 17 | mombasa | Afrika | £261 | |
| 18 | dar-es-salaam | Afrika | £426 |
Kilde: Egen undersøkelse av AI 2026