Dagens Sol og Måne i faro
- Sist oppdatert: Søn 4. Okt 2026 kl. 10:54
- Dagens Soloppgang: 00:10↑Aust98°
- Dagens Solnedgang: 11:14↑Vest262°
- Dagens Månesett: 10:39↑Nordvest324°
- Dagslys Timer: 11:04:22 (-05:55)
Dagens Solposisjon i faro
Neste 7 Dager med Sol i faro
| 2026 | Soloppgang/Solnedgang | Dagslys Timer | Solens Middag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dato | Soloppgang | Solnedgang | Lengde | Forskjell | Tid | Solens Avstand (Million km) |
| Søn 4. Okt 2026 | 00:10 | 11:14 | 11:04:22 | -05:55 | 05:41 (23.2°) | 149.616 |
| Man 5. Okt 2026 | 00:12 | 11:11 | 10:58:26 | -05:56 | 05:41 (22.8°) | 149.573 |
| Tir 6. Okt 2026 | 00:15 | 11:07 | 10:52:31 | -05:55 | 05:40 (22.4°) | 149.53 |
| Ons 7. Okt 2026 | 00:18 | 11:04 | 10:46:36 | -05:55 | 05:40 (22°) | 149.487 |
| Tor 8. Okt 2026 | 00:21 | 11:01 | 10:40:41 | -05:55 | 05:39 (21.6°) | 149.444 |
| Fre 9. Okt 2026 | 00:23 | 10:58 | 10:34:44 | -05:57 | 05:40 (21.3°) | 149.401 |
| Lør 10. Okt 2026 | 00:26 | 10:54 | 10:28:50 | -05:54 | 05:39 (20.9°) | 149.358 |
Neste 7 Dager med Måne i faro
| 2026 | Måneoppgang/Månesett/Faser | Meridian Krysning | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dato | Måneoppgang | Månesett | Måneoppgang | Faser | Tid | Avstand (km) | Illuminering Rate |
| Søn 4. Okt 2026 | 10:39 ↑ (324°) | 00:50 (51.5°) | 371,389 | 34.62% | |||
| Man 5. Okt 2026 | 16:21 ↑ (40°) | 10:34 ↑ (310°) | 01:44 (47°) | 373,085 | 23.63% | ||
| Tir 6. Okt 2026 | 18:16 ↑ (55°) | 10:29 ↑ (296°) | 02:34 (41.4°) | 375,245 | 14.83% | ||
| Ons 7. Okt 2026 | 20:02 ↑ (70°) | 10:25 ↑ (282°) | 03:21 (35.2°) | 377,883 | 8.19% | ||
| Tor 8. Okt 2026 | 21:42 ↑ (84°) | 10:21 ↑ (269°) | 04:06 (28.7°) | 380,997 | 3.57% | ||
| Fre 9. Okt 2026 | 23:19 ↑ (99°) | 10:16 ↑ (255°) | 04:50 (22.3°) | 384,538 | 0.85% | ||
| Lør 10. Okt 2026 | 00:57 ↑ (113°) | 10:12 ↑ (242°) | Nymåne |
05:35 (16.3°) | 388,396 | 0% | |
Sol og Måne etter By i yukon
| Landnavn | Bynavn | Nåværende Tid | Soloppgang | Solnedgang | Måneoppgang | Månesett | Dagslys Timer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| carmacks | Søn 4. Okt 2026 kl. 10:54 | 00:21↑E98° | 11:26↑W262° | 10:49↑NW324° | 11:04:42 (-05:53) | ||
| faro | Søn 4. Okt 2026 kl. 10:54 | 00:10↑E98° | 11:14↑W262° | 10:39↑NW324° | 11:04:22 (-05:55) | ||
| gammel-kråke | Søn 4. Okt 2026 kl. 10:54 | 00:44↑E100° | 11:31↑W260° | 15:09↑NNE18° | 12:48↑NNW346° | 10:48:00 (-07:35) | |
| dawson-city | Søn 4. Okt 2026 kl. 10:54 | 00:37↑E99° | 11:36↑W261° | 11:27↑NNW329° | 10:59:22 (-06:25) | ||
| majo | Søn 4. Okt 2026 kl. 10:54 | 00:22↑E99° | 11:22↑W261° | 11:07↑NNW328° | 11:00:44 (-06:17) | ||
| whitehorse | Søn 4. Okt 2026 kl. 10:54 | 00:15↑E98° | 11:22↑W262° | 10:29↑NW321° | 11:07:57 (-05:34) |