Dagens Sol og Måne i gulbene
- Nåværende Tid: Tir 12. Mai 2026 kl. 06:13
- Dagens Soloppgang: 11:01↑Nordaust54°
- Dagens Solnedgang: 03:21↑Nordvest307°
- Dagens Måneoppgang: 09:31↑Aust98°
- Dagens Månesett: 21:18↑Vest268°
- Dagslys Timer: 16:20:22 (+04:08)
Neste 7 Dager med Sol i gulbene
| 2026 | Soloppgang/Solnedgang | Dagslys Timer | Solens Middag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dato | Soloppgang | Solnedgang | Lengde | Forskjell | Tid | Solens Avstand (Million km) |
| Tir 12. Mai 2026 | 11:01 | 03:21 | 16:20:22 | +04:08 | 19:09 (51°) | 151.15 |
| Ons 13. Mai 2026 | 10:58 | 03:23 | 16:24:27 | +04:05 | 19:09 (51.3°) | 151.183 |
| Tor 14. Mai 2026 | 10:56 | 03:25 | 16:28:28 | +04:01 | 19:09 (51.5°) | 151.216 |
| Fre 15. Mai 2026 | 10:54 | 03:27 | 16:32:27 | +03:59 | 19:09 (51.8°) | 151.248 |
| Lør 16. Mai 2026 | 10:52 | 03:29 | 16:36:23 | +03:56 | 19:09 (52°) | 151.28 |
| Søn 17. Mai 2026 | 10:51 | 03:31 | 16:40:14 | +03:51 | 19:09 (52.2°) | 151.311 |
| Man 18. Mai 2026 | 10:49 | 03:32 | 16:44:03 | +03:49 | 19:09 (52.4°) | 151.342 |
Neste 7 Dager med Måne i gulbene
| 2026 | Måneoppgang/Månesett/Faser | Meridian Krysning | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dato | Måneoppgang | Månesett | Måneoppgang | Faser | Tid | Avstand (km) | Illuminering Rate |
| Tir 12. Mai 2026 | 09:31 ↑ (98°) | 21:18 ↑ (268°) | 15:21 (30°) | 379,501 | 24.12% | ||
| Ons 13. Mai 2026 | 09:35 ↑ (86°) | 22:48 ↑ (280°) | 16:06 (36.6°) | 373,150 | 16.13% | ||
| Tor 14. Mai 2026 | 09:40 ↑ (74°) | 00:24 ↑ (293°) | 16:54 (43.3°) | 367,311 | 9.16% | ||
| Fre 15. Mai 2026 | 09:47 ↑ (62°) | 02:07 ↑ (306°) | 17:46 (49.6°) | 362,545 | 3.67% | ||
| Lør 16. Mai 2026 | 09:57 ↑ (50°) | 03:55 ↑ (318°) | Nymåne |
18:42 (55°) | 359,358 | 0% | |
| Søn 17. Mai 2026 | 10:14 ↑ (39°) | 05:38 ↑ (327°) | 19:44 (58.9°) | 358,095 | 0.5% | ||
| Man 18. Mai 2026 | 10:47 ↑ (32°) | 20:49 (60.8°) | 358,873 | 4.61% | |||
Sol og Måne etter By i latvia
| Landnavn | Bynavn | Nåværende Tid | Soloppgang | Solnedgang | Måneoppgang | Månesett | Dagslys Timer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| daugavpils | Tir 12. Mai 2026 kl. 06:13 | 11:08↑NE55° | 03:15↑NW306° | 09:31↑E98° | 21:19↑W268° | 16:06:39 (+03:51) | |
| liepāja | Tir 12. Mai 2026 kl. 06:13 | 11:27↑NE54° | 03:40↑NW306° | 09:53↑E98° | 21:42↑W268° | 16:13:25 (+03:59) | |
| valmiera | Tir 12. Mai 2026 kl. 06:13 | 11:04↑NE53° | 03:28↑NW307° | 09:37↑E98° | 21:23↑W268° | 16:24:29 (+04:13) | |
| gulbene | Tir 12. Mai 2026 kl. 06:13 | 11:01↑NE54° | 03:21↑NW307° | 09:31↑E98° | 21:18↑W268° | 16:20:22 (+04:08) | |
| madona | Tir 12. Mai 2026 kl. 06:13 | 11:04↑NE54° | 03:21↑NW307° | 09:33↑E98° | 21:20↑W268° | 16:16:55 (+04:03) | |
| ventspils | Tir 12. Mai 2026 kl. 06:13 | 11:20↑NE53° | 03:43↑NW307° | 09:52↑E98° | 21:39↑W268° | 16:23:02 (+04:11) | |
| jelgava | Tir 12. Mai 2026 kl. 06:13 | 11:15↑NE54° | 03:30↑NW306° | 09:43↑E98° | 21:31↑W268° | 16:14:49 (+04:01) | |
| riga | Tir 12. Mai 2026 kl. 06:13 | 11:12↑NE54° | 03:30↑NW307° | 09:41↑E98° | 21:29↑W268° | 16:18:02 (+04:05) |