Dagens Sol og Måne i lire
- Nåværende Tid: Fre 8. Mai 2026 kl. 21:52
- Dagens Soloppgang: 12:39↑Aust-nordaust73°
- Dagens Solnedgang: 00:52↑Vest-nordvest287°
- Dagens Månesett: 17:55↑Vest-sørvest247°
- Dagslys Timer: 12:12:40 (+00:07)
Neste 7 Dager med Sol i lire
| 2026 | Soloppgang/Solnedgang | Dagslys Timer | Solens Middag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dato | Soloppgang | Solnedgang | Lengde | Forskjell | Tid | Solens Avstand (Million km) |
| Fre 8. Mai 2026 | 12:39 | 00:52 | 12:12:40 | +00:07 | 18:45 (75.1°) | 151.013 |
| Lør 9. Mai 2026 | 12:39 | 00:52 | 12:12:46 | +00:06 | 18:45 (74.8°) | 151.048 |
| Søn 10. Mai 2026 | 12:39 | 00:52 | 12:12:52 | +00:06 | 18:45 (74.6°) | 151.083 |
| Man 11. Mai 2026 | 12:39 | 00:52 | 12:12:58 | +00:06 | 18:44 (74.3°) | 151.117 |
| Tir 12. Mai 2026 | 12:39 | 00:52 | 12:13:03 | +00:05 | 18:45 (74.1°) | 151.15 |
| Ons 13. Mai 2026 | 12:39 | 00:52 | 12:13:10 | +00:07 | 18:45 (73.8°) | 151.183 |
| Tor 14. Mai 2026 | 12:39 | 00:52 | 12:13:14 | +00:04 | 18:45 (73.6°) | 151.216 |
Neste 7 Dager med Måne i lire
| 2026 | Måneoppgang/Månesett/Faser | Meridian Krysning | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dato | Måneoppgang | Månesett | Måneoppgang | Faser | Tid | Avstand (km) | Illuminering Rate |
| Fre 8. Mai 2026 | 17:55 ↑ (247°) | 11:47 (64.1°) | 400,770 | 62.67% | |||
| Lør 9. Mai 2026 | 06:26 ↑ (111°) | 18:42 ↑ (251°) | Tredje Kvarter |
12:35 (67.9°) | 396,806 | 52.45% | |
| Søn 10. Mai 2026 | 07:11 ↑ (106°) | 19:29 ↑ (256°) | 13:20 (72.8°) | 391,800 | 42.51% | ||
| Man 11. Mai 2026 | 07:55 ↑ (101°) | 20:14 ↑ (262°) | 14:05 (78.5°) | 385,961 | 33.08% | ||
| Tir 12. Mai 2026 | 08:38 ↑ (95°) | 21:00 ↑ (269°) | 14:49 (84.8°) | 379,640 | 24.3% | ||
| Ons 13. Mai 2026 | 09:23 ↑ (88°) | 21:47 ↑ (275°) | 15:34 (88.6°) | 373,284 | 16.3% | ||
| Tor 14. Mai 2026 | 10:09 ↑ (81°) | 22:38 ↑ (282°) | 16:22 (81.9°) | 367,427 | 9.3% | ||
Sol og Måne etter By i uganda
| Landnavn | Bynavn | Nåværende Tid | Soloppgang | Solnedgang | Måneoppgang | Månesett | Dagslys Timer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| arua | Fre 8. Mai 2026 kl. 21:52 | 12:46↑ENE73° | 01:01↑WNW287° | 18:02↑WSW247° | 12:14:36 (+00:08) | ||
| kampala | Fre 8. Mai 2026 kl. 21:52 | 12:43↑ENE73° | 00:51↑WNW287° | 17:59↑WSW247° | 12:07:52 (+00:01) | ||
| mbarara | Fre 8. Mai 2026 kl. 21:52 | 12:52↑ENE73° | 00:57↑WNW287° | 18:09↑WSW247° | 12:05:36 (-00:01) | ||
| entebbe | Fre 8. Mai 2026 kl. 21:52 | 12:44↑ENE73° | 00:51↑WNW287° | 18:00↑WSW247° | 12:07:13 (+00:00) | ||
| lire | Fre 8. Mai 2026 kl. 21:52 | 12:39↑ENE73° | 00:52↑WNW287° | 17:55↑WSW247° | 12:12:40 (+00:07) | ||
| gulu | Fre 8. Mai 2026 kl. 21:52 | 12:41↑ENE73° | 00:55↑WNW287° | 17:56↑WSW247° | 12:13:58 (+00:07) | ||
| mbale | Fre 8. Mai 2026 kl. 21:52 | 12:35↑ENE73° | 00:45↑WNW287° | 17:52↑WSW247° | 12:09:44 (+00:03) |