Dagens Sol og Måne i tanzania(dodoma)
- Sist oppdatert: Man 21. Sep 2026 kl. 19:22
- Dagens Soloppgang: 12:28↑Aust89°
- Dagens Solnedgang: 00:34↑Vest270°
- Dagens Måneoppgang: 20:24↑Aust-søraust114°
- Dagens Månesett: 08:23↑Vest-sørvest245°
- Dagslys Timer: 12:06:17 (+00:20)
Dagens Solposisjon i tanzania(dodoma)
Neste 7 Dager med Sol i tanzania(dodoma)
| 2026 | Soloppgang/Solnedgang | Dagslys Timer | Solens Middag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dato | Soloppgang | Solnedgang | Lengde | Forskjell | Tid | Solens Avstand (Million km) |
| Man 21. Sep 2026 | 12:28 | 00:34 | 12:06:17 | +00:20 | 18:30 (83.2°) | 150.169 |
| Tir 22. Sep 2026 | 12:27 | 00:33 | 12:06:38 | +00:21 | 18:30 (83.6°) | 150.127 |
| Ons 23. Sep 2026 | 12:27 | 00:33 | 12:06:58 | +00:20 | 18:29 (84°) | 150.085 |
| Tor 24. Sep 2026 | 12:26 | 00:33 | 12:07:18 | +00:20 | 18:29 (84.4°) | 150.043 |
| Fre 25. Sep 2026 | 12:26 | 00:33 | 12:07:39 | +00:21 | 18:29 (84.8°) | 150.001 |
| Lør 26. Sep 2026 | 12:25 | 00:33 | 12:07:59 | +00:20 | 18:28 (85.2°) | 149.959 |
| Søn 27. Sep 2026 | 12:25 | 00:33 | 12:08:19 | +00:20 | 18:28 (85.5°) | 149.916 |
Neste 7 Dager med Måne i tanzania(dodoma)
| 2026 | Måneoppgang/Månesett/Faser | Meridian Krysning | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dato | Måneoppgang | Månesett | Måneoppgang | Faser | Tid | Avstand (km) | Illuminering Rate |
| Man 21. Sep 2026 | 20:24 ↑ (114°) | 08:23 ↑ (245°) | 02:47 (73.6°) | 400,036 | 78.1% | ||
| Tir 22. Sep 2026 | 21:13 ↑ (110°) | 09:09 ↑ (248°) | 03:34 (77.8°) | 396,412 | 85.97% | ||
| Ons 23. Sep 2026 | 22:01 ↑ (105°) | 09:53 ↑ (253°) | 04:19 (82.9°) | 392,107 | 92.12% | ||
| Tor 24. Sep 2026 | 22:49 ↑ (99°) | 10:36 ↑ (258°) | 05:03 (88.7°) | 387,477 | 96.54% | ||
| Fre 25. Sep 2026 | 23:35 ↑ (93°) | 11:17 ↑ (264°) | 05:47 (85°) | 382,888 | 99.19% | ||
| Lør 26. Sep 2026 | 00:23 ↑ (86°) | 11:59 ↑ (270°) | Fullmåne |
På denne dagen krysser ikke månen meridianen. | |||
| Søn 27. Sep 2026 | 01:13 ↑ (80°) | 12:41 ↑ (277°) | 06:31 (78.5°) | 378,680 | 99.99% | ||
Sol og Måne etter By i tanzania
| Landnavn | Bynavn | Sist oppdatert | Soloppgang | Solnedgang | Måneoppgang | Månesett | Dagslys Timer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| arusha | Man 21. Sep 2026 kl. 19:22 | 12:24↑Aust89° | 00:30↑Vest270° | 20:25↑Aust-søraust114° | 08:14↑Vest-sørvest245° | 12:06:31 (+00:11) | |
| dodoma | Man 21. Sep 2026 kl. 19:22 | 12:28↑Aust89° | 00:34↑Vest270° | 20:24↑Aust-søraust114° | 08:23↑Vest-sørvest245° | 12:06:17 (+00:20) | |
| tabora | Man 21. Sep 2026 kl. 19:22 | 12:39↑Aust89° | 00:45↑Vest270° | 20:38↑Aust-søraust114° | 08:33↑Vest-sørvest245° | 12:06:23 (+00:16) | |
| bukoba | Man 21. Sep 2026 kl. 19:22 | 12:43↑Aust89° | 00:50↑Vest270° | 20:49↑Aust-søraust113° | 08:30↑Vest-sørvest245° | 12:06:41 (+00:04) | |
| mbeya | Man 21. Sep 2026 kl. 19:22 | 12:37↑Aust89° | 00:43↑Vest270° | 20:29↑Aust-søraust114° | 08:38↑Vest-sørvest245° | 12:06:06 (+00:29) | |
| Zanzibar-byen | Man 21. Sep 2026 kl. 19:22 | 12:14↑Aust89° | 00:20↑Vest270° | 20:10↑Aust-søraust114° | 08:09↑Vest-sørvest245° | 12:06:17 (+00:19) | |
| dar-es-salaam | Man 21. Sep 2026 kl. 19:22 | 12:14↑Aust89° | 00:19↑Vest270° | 20:08↑Aust-søraust114° | 08:09↑Vest-sørvest245° | 12:06:15 (+00:23) | |
| mwanza | Man 21. Sep 2026 kl. 19:22 | 12:39↑Aust89° | 00:45↑Vest270° | 20:43↑Aust-søraust113° | 08:28↑Vest-sørvest245° | 12:06:35 (+00:08) |