Dagens Sol og Måne i kufra
- Sist oppdatert: Fre 16. Okt 2026 kl. 20:02
- Dagens Soloppgang: 13:25↑Aust99°
- Dagens Solnedgang: 01:00↑Vest260°
- Dagens Måneoppgang: 18:35↑Aust-søraust121°
- Dagens Månesett: 05:08↑Vest-sørvest240°
- Dagslys Timer: 11:35:01 (-01:22)
Dagens Solposisjon i kufra
Neste 7 Dager med Sol i kufra
| 2026 | Soloppgang/Solnedgang | Dagslys Timer | Solens Middag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dato | Soloppgang | Solnedgang | Lengde | Forskjell | Tid | Solens Avstand (Million km) |
| Fre 16. Okt 2026 | 13:25 | 01:00 | 11:35:01 | -01:22 | 19:12 (56.8°) | 149.102 |
| Lør 17. Okt 2026 | 13:26 | 00:59 | 11:33:41 | -01:20 | 19:12 (56.5°) | 149.06 |
| Søn 18. Okt 2026 | 13:26 | 00:58 | 11:32:21 | -01:20 | 19:12 (56.1°) | 149.018 |
| Man 19. Okt 2026 | 13:27 | 00:58 | 11:31:00 | -01:21 | 19:11 (55.7°) | 148.976 |
| Tir 20. Okt 2026 | 13:27 | 00:57 | 11:29:41 | -01:19 | 19:11 (55.4°) | 148.934 |
| Ons 21. Okt 2026 | 13:28 | 00:56 | 11:28:22 | -01:19 | 19:11 (55°) | 148.893 |
| Tor 22. Okt 2026 | 13:28 | 00:55 | 11:27:02 | -01:20 | 19:11 (54.7°) | 148.852 |
Neste 7 Dager med Måne i kufra
| 2026 | Måneoppgang/Månesett/Faser | Meridian Krysning | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dato | Måneoppgang | Månesett | Måneoppgang | Faser | Tid | Avstand (km) | Illuminering Rate |
| Fre 16. Okt 2026 | 18:35 ↑ (121°) | 05:08 ↑ (240°) | 23:51 (38.1°) | 404,610 | 32.52% | ||
| Lør 17. Okt 2026 | 19:23 ↑ (120°) | 06:02 ↑ (241°) | 00:42 (39.4°) | 404,373 | 43.24% | ||
| Søn 18. Okt 2026 | 20:07 ↑ (117°) | 06:57 ↑ (245°) | Tredje Kvarter |
01:32 (42°) | 402,761 | 53.94% | |
| Man 19. Okt 2026 | 20:47 ↑ (113°) | 02:19 (45.8°) | 399,819 | 64.03% | |||
| Tir 20. Okt 2026 | 21:23 ↑ (108°) | 07:52 ↑ (249°) | 03:04 (50.5°) | 395,704 | 73.18% | ||
| Ons 21. Okt 2026 | 21:57 ↑ (102°) | 08:47 ↑ (255°) | 03:48 (55.9°) | 390,686 | 81.23% | ||
| Tor 22. Okt 2026 | 22:29 ↑ (96°) | 09:42 ↑ (261°) | 04:32 (62°) | 385,136 | 88.09% | ||
Sol og Måne etter By i libya
| Landnavn | Bynavn | Nåværende Tid | Soloppgang | Solnedgang | Måneoppgang | Månesett | Dagslys Timer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| benghazi | Fre 16. Okt 2026 kl. 20:02 | 13:44↑E100° | 01:07↑W260° | 19:12↑ESE124° | 04:58↑WSW237° | 11:22:39 (-01:54) | |
| sabha | Fre 16. Okt 2026 kl. 20:02 | 14:03↑E100° | 01:33↑W260° | 19:20↑ESE122° | 05:37↑WSW239° | 11:30:46 (-01:32) | |
| tripoli (libya) | Fre 16. Okt 2026 kl. 20:02 | 14:13↑E100° | 01:34↑W260° | 19:43↑SE124° | 05:24↑WSW237° | 11:21:18 (-01:57) | |
| kufra | Fre 16. Okt 2026 kl. 20:02 | 13:25↑E99° | 01:00↑W260° | 18:35↑ESE121° | 05:08↑WSW240° | 11:35:01 (-01:22) | |
| sabratha | Fre 16. Okt 2026 kl. 20:02 | 14:15↑E100° | 01:37↑W260° | 19:45↑ESE124° | 05:27↑WSW237° | 11:21:30 (-01:56) | |
| misrata | Fre 16. Okt 2026 kl. 20:02 | 14:05↑E100° | 01:26↑W260° | 19:33↑ESE124° | 05:18↑WSW237° | 11:22:13 (-01:55) | |
| tobruk | Fre 16. Okt 2026 kl. 20:02 | 13:29↑E100° | 00:51↑W260° | 18:55↑ESE123° | 04:42↑WSW237° | 11:22:45 (-01:52) |