Noorwegen

Huidige tijd in Als

,
--
Als Tijdsverschil

Als Dagelijkse tijdlijnvergelijking

Tijd per grote stad

Land Stad Datum Huidige tijd Tijdzone Tijdsverschil
aaaNoorwegenNoorwegen Als 2025-06-16 01:08 UTC+02:00 2025-06-16 01:08
Zuid-AfrikaZuid-Afrika Kaapstad 2025-06-16 01:08 UTC+02:00 2025-06-16 01:08
Zuid-AfrikaZuid-Afrika Johannesburg 2025-06-16 01:08 UTC+02:00 2025-06-16 01:08
EgypteEgypte Cairo 2025-06-16 02:08 UTC+03:00 2025-06-16 02:08
KeniaKenia Nairobi 2025-06-16 02:08 UTC+03:00 2025-06-16 02:08
Verenigde StatenVerenigde Staten Los Angeles 2025-06-15 16:08 UTC-07:00 2025-06-15 16:08
Verenigde StatenVerenigde Staten Houston 2025-06-15 18:08 UTC-05:00 2025-06-15 18:08
Verenigde StatenVerenigde Staten Chicago 2025-06-15 18:08 UTC-05:00 2025-06-15 18:08
Verenigde StatenVerenigde Staten New York 2025-06-15 19:08 UTC-04:00 2025-06-15 19:08
CanadaCanada Vancouver 2025-06-15 16:08 UTC-07:00 2025-06-15 16:08
CanadaCanada Toronto 2025-06-15 19:08 UTC-04:00 2025-06-15 19:08
MexicoMexico Mexico-Stad 2025-06-15 17:08 UTC-06:00 2025-06-15 17:08
BraziliëBrazilië Rio de Janeiro 2025-06-15 20:08 UTC-03:00 2025-06-15 20:08
BraziliëBrazilië Sao Paulo 2025-06-15 20:08 UTC-03:00 2025-06-15 20:08
ArgentiniëArgentinië Buenos Aires 2025-06-15 20:08 UTC-03:00 2025-06-15 20:08
ChiliChili Santiago (Chili) 2025-06-15 19:08 UTC-04:00 2025-06-15 19:08
PeruPeru Lima 2025-06-15 18:08 UTC-05:00 2025-06-15 18:08
JapanJapan Tokio 2025-06-16 08:08 UTC+09:00 2025-06-16 08:08
ChinaChina Peking 2025-06-16 07:08 UTC+08:00 2025-06-16 07:08
ChinaChina Sjanghai 2025-06-16 07:08 UTC+08:00 2025-06-16 07:08
MaleisiëMaleisië Kuala Lumpur 2025-06-16 07:08 UTC+08:00 2025-06-16 07:08
FilippijnenFilippijnen manilla 2025-06-16 07:08 UTC+08:00 2025-06-16 07:08
IndiaIndia Delhi 2025-06-16 04:38 UTC+05:30 2025-06-16 04:38
IndiaIndia Mumbai 2025-06-16 04:38 UTC+05:30 2025-06-16 04:38
Saoedi-ArabiëSaoedi-Arabië Riyad 2025-06-16 02:08 UTC+03:00 2025-06-16 02:08
SingaporeSingapore Singapore 2025-06-16 07:08 UTC+08:00 2025-06-16 07:08
Zuid-KoreaZuid-Korea Seoul 2025-06-16 08:08 UTC+09:00 2025-06-16 08:08
IndonesiëIndonesië Jakarta 2025-06-16 06:08 UTC+07:00 2025-06-16 06:08
ThailandThailand Bangkok 2025-06-16 06:08 UTC+07:00 2025-06-16 06:08
Verenigde Arabische EmiratenVerenigde Arabische Emiraten Abu Dhabi 2025-06-16 03:08 UTC+04:00 2025-06-16 03:08
Verenigde Arabische EmiratenVerenigde Arabische Emiraten Dubai 2025-06-16 03:08 UTC+04:00 2025-06-16 03:08
VietnamVietnam Ho Chi Minh 2025-06-16 06:08 UTC+07:00 2025-06-16 06:08
VietnamVietnam Hanoi 2025-06-16 06:08 UTC+07:00 2025-06-16 06:08
IranIran Teheran 2025-06-16 02:38 UTC+03:30 2025-06-16 02:38
AustraliëAustralië Brisbane 2025-06-16 09:08 UTC+10:00 2025-06-16 09:08
AustraliëAustralië Perth 2025-06-16 07:08 UTC+08:00 2025-06-16 07:08
AustraliëAustralië Sydney 2025-06-16 09:08 UTC+10:00 2025-06-16 09:08
AustraliëAustralië Melbourne 2025-06-16 09:08 UTC+10:00 2025-06-16 09:08
Nieuw-ZeelandNieuw-Zeeland Auckland 2025-06-16 11:08 UTC+12:00 2025-06-16 11:08
HawaiiHawaii Honolulu 2025-06-15 13:08 UTC-10:00 2025-06-15 13:08
Verenigd KoninkrijkVerenigd Koninkrijk Londen 2025-06-16 00:08 UTC+01:00 2025-06-16 00:08
OostenrijkOostenrijk Wenen 2025-06-16 01:08 UTC+02:00 2025-06-16 01:08
ItaliëItalië Rome 2025-06-16 01:08 UTC+02:00 2025-06-16 01:08
NederlandNederland Amsterdam 2025-06-16 01:08 UTC+02:00 2025-06-16 01:08
FrankrijkFrankrijk Parijs 2025-06-16 01:08 UTC+02:00 2025-06-16 01:08
PolenPolen Warschau 2025-06-16 01:08 UTC+02:00 2025-06-16 01:08
duitslandduitsland Berlijn 2025-06-16 01:08 UTC+02:00 2025-06-16 01:08
SpanjeSpanje Madrid 2025-06-16 01:08 UTC+02:00 2025-06-16 01:08
ZwedenZweden Stockholm 2025-06-16 01:08 UTC+02:00 2025-06-16 01:08
ZwitserlandZwitserland Zürich 2025-06-16 01:08 UTC+02:00 2025-06-16 01:08
kalkoenkalkoen Istanbul 2025-06-16 02:08 UTC+03:00 2025-06-16 02:08
Bootstrap