Ranglijst van Toegangsprijs voor belangrijke toeristische attracties (Volwassenen) in samerica
| Positie | Landnaam | Stad | Continent | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro | samerica | £12 | |
| 2 | Mendoza | samerica | £7 | |
| 3 | Brasilia | samerica | £7 | |
| 3 | Salvador | samerica | £7 | |
| 3 | belo-horizonte | samerica | £7 | |
| 3 | Curitiba | samerica | £7 | |
| 3 | Recife | samerica | £7 | |
| 3 | porto-alegre | samerica | £7 | |
| 9 | fortaleza | samerica | £6 | |
| 9 | manaus | samerica | £6 | |
| 11 | Medellin | samerica | £6 | |
| 11 | cali | samerica | £6 | |
| 13 | Bogota | samerica | £3 | |
| 14 | Lima | samerica | £3 | |
| 15 | Buenos Aires | samerica | £2 |
| Positie | Landnaam | Stad | Continent | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Buenos Aires | samerica | £2 | |
| 2 | Lima | samerica | £3 | |
| 3 | Bogota | samerica | £3 | |
| 4 | Medellin | samerica | £6 | |
| 4 | cali | samerica | £6 | |
| 6 | fortaleza | samerica | £6 | |
| 6 | manaus | samerica | £6 | |
| 8 | Brasilia | samerica | £7 | |
| 8 | Salvador | samerica | £7 | |
| 8 | belo-horizonte | samerica | £7 | |
| 8 | Curitiba | samerica | £7 | |
| 8 | Recife | samerica | £7 | |
| 8 | porto-alegre | samerica | £7 | |
| 14 | Mendoza | samerica | £7 | |
| 15 | Rio de Janeiro | samerica | £12 |
Bron: Uniek onderzoek door AI 2026