Ranglijst van Telecommunicatiekosten (Mobiele data 1GB) in Afrika
| Positie | Landnaam | Stad | Continent | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Durban | Afrika | $3 | |
| 2 | Casablanca | Afrika | $3 | |
| 2 | Marrakech | Afrika | $3 | |
| 2 | rabat | Afrika | $3 | |
| 5 | Ouagadougou | Afrika | $3 | |
| 6 | Johannesburg | Afrika | $2 | |
| 7 | Dar-es-Salaam | Afrika | $2 | |
| 8 | Kaapstad | Afrika | $2 | |
| 8 | Pretoria | Afrika | $2 | |
| 10 | Nairobi | Afrika | $1 | |
| 10 | Mombasa | Afrika | $1 | |
| 12 | Addis Abeba | Afrika | $1 | |
| 13 | Accra | Afrika | $1 | |
| 14 | Lagos | Afrika | $1 | |
| 15 | Abuja | Afrika | $1 | |
| 15 | Port-Harcourt | Afrika | $1 | |
| 17 | Luxor | Afrika | $1 | |
| 18 | Cairo | Afrika | $0 |
| Positie | Landnaam | Stad | Continent | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cairo | Afrika | $0 | |
| 2 | Luxor | Afrika | $1 | |
| 3 | Abuja | Afrika | $1 | |
| 3 | Port-Harcourt | Afrika | $1 | |
| 5 | Lagos | Afrika | $1 | |
| 6 | Accra | Afrika | $1 | |
| 7 | Addis Abeba | Afrika | $1 | |
| 8 | Nairobi | Afrika | $1 | |
| 8 | Mombasa | Afrika | $1 | |
| 10 | Kaapstad | Afrika | $2 | |
| 10 | Pretoria | Afrika | $2 | |
| 12 | Dar-es-Salaam | Afrika | $2 | |
| 13 | Johannesburg | Afrika | $2 | |
| 14 | Ouagadougou | Afrika | $3 | |
| 15 | Casablanca | Afrika | $3 | |
| 15 | Marrakech | Afrika | $3 | |
| 15 | rabat | Afrika | $3 | |
| 18 | Durban | Afrika | $3 |
Bron: Uniek onderzoek door AI 2026