Frankrijk

De Zon en Maan van vandaag in Orleans

  • Laatst bijgewerkt: zo 11 okt 2026 om 00:19
  • Zonsopgang van vandaag: 15:06↑Oost100°
  • Zonsondergang van vandaag: 02:12↑West260°
  • Maanopgang van vandaag: 16:05↑Oostzuidoost111°
  • Maanondergang van vandaag: 02:06↑Westzuidwest246°
  • Daglichturen: 11:06:39 (-03:23)

De Zonpositie van vandaag in Orleans

Orleans
Basisdatum Datum Daglichturen Verschil met de Daglichturen van vandaag
Vandaag 11 okt 2026 11:06:39 00:00:00
Gisteren 10 okt 2026 11:10:02 +00:03:23
Winterzonnewende 22 dec 2026 08:23:14 -02:43:25
Zomerzonnewende 21 juni 2026 16:01:59 +04:55:20

De Daglichturen van vandaag in Orleans

Orleans

Komende 7 Dagen Zon in Orleans

2026 Zonsopgang/Zonsondergang Daglichturen Zonne-Midden
Datum Zonsopgang Zonsondergang Lengte Verschil Tijd Zonafstand (Miljoen km)
zo 11 okt 2026 15:06 02:12 11:06:39 -03:23 20:38 (35°) 149.315
ma 12 okt 2026 15:08 02:10 11:03:15 -03:24 20:38 (34.6°) 149.273
di 13 okt 2026 15:09 02:09 10:59:51 -03:24 20:38 (34.2°) 149.23
wo 14 okt 2026 15:10 02:07 10:56:29 -03:22 20:38 (33.9°) 149.187
do 15 okt 2026 15:12 02:05 10:53:06 -03:23 20:38 (33.5°) 149.145
vr 16 okt 2026 15:13 02:03 10:49:44 -03:22 20:37 (33.1°) 149.102
za 17 okt 2026 15:15 02:01 10:46:23 -03:21 20:37 (32.7°) 149.06

De Maanpositie van vandaag in Orleans

Orleans

Komende 7 Dagen Maan in Orleans

2026 Maanopgang/Maanondergang/Fasen Meridiaanovergang
Datum Maanopgang Maanondergang Maanopgang Fasen Tijd Afstand (km) Verlichtingspercentage
zo 11 okt 2026 16:05 ↑ (111°) 02:06 ↑ (246°)
Nieuwe Maan
21:06 (27.1°) 390,893 0.47%
ma 12 okt 2026 17:19 ↑ (119°) 02:28 ↑ (238°)
21:53 (22.2°) 394,834 2.9%
di 13 okt 2026 18:31 ↑ (126°) 02:55 ↑ (232°)
22:43 (18.3°) 398,474 7.51%
wo 14 okt 2026 19:40 ↑ (131°) 03:29 ↑ (228°)
23:34 (15.7°) 401,507 14.31%
do 15 okt 2026 20:42 ↑ (134°) 04:13 ↑ (226°)
00:27 (14.3°) 403,642 23.04%
vr 16 okt 2026 21:35 ↑ (134°) 05:06 ↑ (226°)
01:20 (14.4°) 404,633 33.14%
za 17 okt 2026 22:17 ↑ (132°) 06:08 ↑ (229°)
02:12 (15.8°) 404,315 43.9%

Zon en Maan per Stad in Frankrijk

Landennaam Stadsnaam Huidige Tijd Zonsopgang Zonsondergang Maanopgang Maanondergang Daglichturen
FrankrijkFrankrijk agent zo 11 okt 2026 om 00:19 15:08↑E99° 02:21↑W261° 16:02↑ESE110° 02:21↑WSW247° 11:13:43 (-02:59)
FrankrijkFrankrijk Chartres zo 11 okt 2026 om 00:19 15:08↑E100° 02:14↑W260° 16:08↑ESE111° 02:06↑WSW245° 11:05:30 (-03:28)
FrankrijkFrankrijk Nancy zo 11 okt 2026 om 00:19 14:50↑E100° 01:54↑W260° 15:49↑ESE111° 01:47↑WSW246° 11:05:01 (-03:31)
FrankrijkFrankrijk Aix-en-Provence zo 11 okt 2026 om 00:19 14:48↑E99° 02:03↑W261° 15:41↑ESE109° 02:03↑WSW248° 11:14:55 (-02:56)
FrankrijkFrankrijk kastelen zo 11 okt 2026 om 00:19 15:06↑E100° 02:14↑W260° 16:03↑ESE110° 02:10↑WSW246° 11:08:49 (-03:16)
FrankrijkFrankrijk Nantes zo 11 okt 2026 om 00:19 15:19↑E100° 02:27↑W260° 16:18↑ESE111° 02:22↑WSW246° 11:07:59 (-03:19)
FrankrijkFrankrijk Ajaccio zo 11 okt 2026 om 00:19 14:33↑E99° 01:51↑W261° 15:24↑ESE109° 01:53↑WSW248° 11:17:41 (-02:46)
FrankrijkFrankrijk Chaumont zo 11 okt 2026 om 00:19 14:53↑E100° 01:59↑W260° 15:52↑ESE111° 01:52↑WSW246° 11:06:13 (-03:27)
FrankrijkFrankrijk nooit zo 11 okt 2026 om 00:19 15:00↑E100° 02:08↑W260° 15:58↑ESE111° 02:04↑WSW246° 11:08:29 (-03:19)
FrankrijkFrankrijk albi zo 11 okt 2026 om 00:19 15:01↑E99° 02:15↑W261° 15:55↑ESE109° 02:15↑WSW247° 11:14:12 (-02:58)
FrankrijkFrankrijk Cherbourg-Octeville zo 11 okt 2026 om 00:19 15:22↑E100° 02:25↑W260° 16:24↑ESE112° 02:16↑WSW245° 11:02:57 (-03:37)
FrankrijkFrankrijk Leuk zo 11 okt 2026 om 00:19 14:41↑E99° 01:55↑W261° 15:33↑ESE109° 01:55↑WSW248° 11:14:39 (-02:56)
FrankrijkFrankrijk alençon zo 11 okt 2026 om 00:19 15:14↑E100° 02:19↑W260° 16:14↑ESE111° 02:12↑WSW245° 11:05:31 (-03:29)
FrankrijkFrankrijk Clermont-Ferrand zo 11 okt 2026 om 00:19 14:59↑E99° 02:10↑W261° 15:55↑ESE110° 02:07↑WSW247° 11:10:49 (-03:09)
FrankrijkFrankrijk Nîmes zo 11 okt 2026 om 00:19 14:52↑E99° 02:07↑W261° 15:46↑ESE109° 02:07↑WSW248° 11:14:23 (-02:57)
FrankrijkFrankrijk Amiens zo 11 okt 2026 om 00:19 15:07↑E100° 02:09↑W260° 16:09↑ESE112° 01:59↑WSW245° 11:02:24 (-03:40)
FrankrijkFrankrijk Digne-les-Bains zo 11 okt 2026 om 00:19 14:45↑E99° 01:59↑W261° 15:39↑ESE110° 01:58↑WSW247° 11:13:57 (-02:57)
FrankrijkFrankrijk niort zo 11 okt 2026 om 00:19 15:14↑E99° 02:23↑W260° 16:11↑ESE110° 02:20↑WSW246° 11:09:46 (-03:13)
FrankrijkFrankrijk boosheid zo 11 okt 2026 om 00:19 15:15↑E100° 02:23↑W260° 16:14↑ESE111° 02:17↑WSW246° 11:07:30 (-03:21)
FrankrijkFrankrijk Dijon zo 11 okt 2026 om 00:19 14:53↑E100° 02:00↑W260° 15:51↑ESE111° 01:55↑WSW246° 11:07:51 (-03:20)
FrankrijkFrankrijk Orleans zo 11 okt 2026 om 00:19 15:06↑E100° 02:12↑W260° 16:05↑ESE111° 02:06↑WSW246° 11:06:39 (-03:23)
FrankrijkFrankrijk Angoulême zo 11 okt 2026 om 00:19 15:11↑E99° 02:22↑W261° 16:07↑ESE110° 02:19↑WSW247° 11:11:02 (-03:09)
FrankrijkFrankrijk uitkering zo 11 okt 2026 om 00:19 14:51↑E100° 01:59↑W260° 15:48↑ESE111° 01:54↑WSW246° 11:08:17 (-03:19)
FrankrijkFrankrijk pamiers zo 11 okt 2026 om 00:19 15:03↑E99° 02:18↑W261° 15:56↑ESE109° 02:19↑WSW248° 11:15:38 (-02:52)
FrankrijkFrankrijk Annecy zo 11 okt 2026 om 00:19 14:47↑E99° 01:58↑W261° 15:43↑ESE110° 01:54↑WSW247° 11:10:37 (-03:11)
FrankrijkFrankrijk Douai zo 11 okt 2026 om 00:19 15:04↑E100° 02:05↑W260° 16:06↑ESE112° 01:54↑WSW244° 11:01:22 (-03:43)
FrankrijkFrankrijk Parijs zo 11 okt 2026 om 00:19 15:05↑E100° 02:10↑W260° 16:06↑ESE112° 02:02↑WSW245° 11:04:40 (-03:32)
FrankrijkFrankrijk annonay zo 11 okt 2026 om 00:19 14:52↑E99° 02:04↑W261° 15:48↑ESE110° 02:02↑WSW247° 11:11:51 (-03:07)
FrankrijkFrankrijk Évreux zo 11 okt 2026 om 00:19 15:10↑E100° 02:14↑W260° 16:11↑ESE112° 02:06↑WSW245° 11:04:16 (-03:32)
FrankrijkFrankrijk pau zo 11 okt 2026 om 00:19 15:11↑E99° 02:26↑W261° 16:05↑ESE109° 02:27↑WSW248° 11:15:18 (-02:53)
FrankrijkFrankrijk ook zo 11 okt 2026 om 00:19 15:07↑E99° 02:22↑W261° 16:01↑ESE109° 02:22↑WSW248° 11:14:41 (-02:56)
FrankrijkFrankrijk Évry-courcouronnes zo 11 okt 2026 om 00:19 15:05↑E100° 02:10↑W260° 16:05↑ESE111° 02:02↑WSW245° 11:05:10 (-03:30)
FrankrijkFrankrijk Périgueux zo 11 okt 2026 om 00:19 15:08↑E99° 02:20↑W261° 16:04↑ESE110° 02:18↑WSW247° 11:11:55 (-03:05)
FrankrijkFrankrijk aurillac zo 11 okt 2026 om 00:19 15:01↑E99° 02:13↑W261° 15:56↑ESE110° 02:12↑WSW247° 11:12:23 (-03:05)
FrankrijkFrankrijk gat zo 11 okt 2026 om 00:19 14:46↑E99° 01:59↑W261° 15:40↑ESE110° 01:58↑WSW247° 11:13:05 (-03:02)
FrankrijkFrankrijk Perpignan zo 11 okt 2026 om 00:19 14:57↑E99° 02:13↑W261° 15:50↑ESE109° 02:15↑WSW248° 11:16:21 (-02:51)
FrankrijkFrankrijk auxerre zo 11 okt 2026 om 00:19 14:59↑E100° 02:06↑W260° 15:58↑ESE111° 02:00↑WSW246° 11:06:51 (-03:25)
FrankrijkFrankrijk Grenoble zo 11 okt 2026 om 00:19 14:48↑E99° 02:00↑W261° 15:43↑ESE110° 01:58↑WSW247° 11:11:57 (-03:06)
FrankrijkFrankrijk Poitiers zo 11 okt 2026 om 00:19 15:11↑E99° 02:20↑W260° 16:09↑ESE111° 02:16↑WSW246° 11:09:15 (-03:15)
FrankrijkFrankrijk Avignon zo 11 okt 2026 om 00:19 14:51↑E99° 02:05↑W261° 15:44↑ESE109° 02:04↑WSW247° 11:14:11 (-02:58)
FrankrijkFrankrijk guéret zo 11 okt 2026 om 00:19 15:05↑E99° 02:14↑W260° 16:01↑ESE110° 02:11↑WSW247° 11:10:04 (-03:12)
FrankrijkFrankrijk port-aux-francais zo 11 okt 2026 om 03:19 09:29↑ESE102° 22:45↑WSW258° 09:17↑ESE109° 23:59↑WSW246° 13:17:00 (+03:38)
FrankrijkFrankrijk Bastia zo 11 okt 2026 om 00:19 14:31↑E99° 01:47↑W261° 15:22↑ESE109° 01:48↑WSW248° 11:16:25 (-02:49)
FrankrijkFrankrijk istres zo 11 okt 2026 om 00:19 14:50↑E99° 02:04↑W261° 15:43↑ESE109° 02:05↑WSW248° 11:14:57 (-02:55)
FrankrijkFrankrijk Quimper zo 11 okt 2026 om 00:19 15:30↑E100° 02:36↑W260° 16:31↑ESE111° 02:30↑WSW246° 11:06:22 (-03:26)
FrankrijkFrankrijk beauvais zo 11 okt 2026 om 00:19 15:07↑E100° 02:10↑W260° 16:08↑ESE112° 02:01↑WSW245° 11:03:25 (-03:35)
FrankrijkFrankrijk La Roche-sur-Yon zo 11 okt 2026 om 00:19 15:18↑E99° 02:27↑W260° 16:16↑ESE111° 02:23↑WSW246° 11:09:04 (-03:16)
FrankrijkFrankrijk Reims zo 11 okt 2026 om 00:19 14:59↑E100° 02:02↑W260° 16:00↑ESE112° 01:54↑WSW245° 11:03:50 (-03:34)
FrankrijkFrankrijk Belfort zo 11 okt 2026 om 00:19 14:46↑E100° 01:53↑W260° 15:44↑ESE111° 01:47↑WSW246° 11:07:13 (-03:23)
FrankrijkFrankrijk La Rochelle zo 11 okt 2026 om 00:19 15:17↑E99° 02:26↑W260° 16:14↑ESE110° 02:23↑WSW246° 11:10:03 (-03:12)
FrankrijkFrankrijk Rennes zo 11 okt 2026 om 00:19 15:21↑E100° 02:27↑W260° 16:21↑ESE111° 02:20↑WSW246° 11:06:10 (-03:26)
FrankrijkFrankrijk Bellac zo 11 okt 2026 om 00:19 15:08↑E99° 02:18↑W261° 16:05↑ESE110° 02:14↑WSW247° 11:10:10 (-03:12)
FrankrijkFrankrijk Laon zo 11 okt 2026 om 00:19 15:01↑E100° 02:04↑W260° 16:02↑ESE112° 01:55↑WSW245° 11:03:09 (-03:37)
FrankrijkFrankrijk Rodez zo 11 okt 2026 om 00:19 15:00↑E99° 02:13↑W261° 15:54↑ESE110° 02:12↑WSW247° 11:13:27 (-03:01)
FrankrijkFrankrijk Besançon zo 11 okt 2026 om 00:19 14:49↑E100° 01:57↑W260° 15:46↑ESE111° 01:51↑WSW246° 11:07:59 (-03:20)
FrankrijkFrankrijk laval zo 11 okt 2026 om 00:19 15:17↑E100° 02:23↑W260° 16:17↑ESE111° 02:17↑WSW246° 11:06:16 (-03:26)
FrankrijkFrankrijk Rouen zo 11 okt 2026 om 00:19 15:11↑E100° 02:14↑W260° 16:12↑ESE112° 02:05↑WSW245° 11:03:22 (-03:36)
FrankrijkFrankrijk Biarritz zo 11 okt 2026 om 00:19 15:16↑E99° 02:31↑W261° 16:10↑ESE109° 02:31↑WSW248° 11:14:58 (-02:54)
FrankrijkFrankrijk Le Havre zo 11 okt 2026 om 00:19 15:15↑E100° 02:18↑W260° 16:17↑ESE112° 02:09↑WSW245° 11:03:15 (-03:37)
FrankrijkFrankrijk Royan zo 11 okt 2026 om 00:19 15:16↑E99° 02:26↑W261° 16:12↑ESE110° 02:24↑WSW247° 11:11:06 (-03:08)
FrankrijkFrankrijk blois zo 11 okt 2026 om 00:19 15:08↑E100° 02:15↑W260° 16:07↑ESE111° 02:09↑WSW246° 11:07:17 (-03:21)
FrankrijkFrankrijk Le Mans zo 11 okt 2026 om 00:19 15:13↑E100° 02:19↑W260° 16:13↑ESE111° 02:13↑WSW246° 11:06:25 (-03:25)
FrankrijkFrankrijk Saint-Brieuc zo 11 okt 2026 om 00:19 15:25↑E100° 02:30↑W260° 16:26↑ESE111° 02:23↑WSW245° 11:05:20 (-03:28)
FrankrijkFrankrijk Bordeaux zo 11 okt 2026 om 00:19 15:13↑E99° 02:25↑W261° 16:09↑ESE110° 02:24↑WSW247° 11:12:33 (-03:03)
FrankrijkFrankrijk le-puy-en-velay zo 11 okt 2026 om 00:19 14:55↑E99° 02:07↑W261° 15:50↑ESE110° 02:05↑WSW247° 11:12:11 (-03:05)
FrankrijkFrankrijk Saint-Denis zo 11 okt 2026 om 00:19 15:05↑E100° 02:09↑W260° 16:06↑ESE112° 02:01↑WSW245° 11:04:29 (-03:33)
FrankrijkFrankrijk Boulogne-Billancourt zo 11 okt 2026 om 00:19 15:06↑E100° 02:10↑W260° 16:06↑ESE111° 02:02↑WSW245° 11:04:42 (-03:32)
FrankrijkFrankrijk lens zo 11 okt 2026 om 00:19 15:05↑E100° 02:06↑W260° 16:08↑ESE112° 01:55↑WSW244° 11:01:13 (-03:43)
FrankrijkFrankrijk Saint-Étienne zo 11 okt 2026 om 00:19 14:54↑E99° 02:05↑W261° 15:49↑ESE110° 02:03↑WSW247° 11:11:29 (-03:07)
FrankrijkFrankrijk Bourg-en-Bresse zo 11 okt 2026 om 00:19 14:51↑E99° 02:01↑W261° 15:47↑ESE110° 01:57↑WSW247° 11:10:03 (-03:11)
FrankrijkFrankrijk Rijsel zo 11 okt 2026 om 00:19 15:04↑E100° 02:05↑W260° 16:07↑ESE112° 01:54↑WSW244° 11:00:45 (-03:45)
FrankrijkFrankrijk Straatsburg zo 11 okt 2026 om 00:19 14:43↑E100° 01:48↑W260° 15:42↑ESE111° 01:41↑WSW246° 11:05:17 (-03:29)
FrankrijkFrankrijk burgers zo 11 okt 2026 om 00:19 15:03↑E100° 02:11↑W260° 16:01↑ESE111° 02:06↑WSW246° 11:08:17 (-03:19)
FrankrijkFrankrijk Limoges zo 11 okt 2026 om 00:19 15:07↑E99° 02:17↑W261° 16:03↑ESE110° 02:14↑WSW247° 11:10:44 (-03:10)
FrankrijkFrankrijk tarbes zo 11 okt 2026 om 00:19 15:09↑E99° 02:24↑W261° 16:03↑ESE109° 02:25↑WSW248° 11:15:25 (-02:53)
FrankrijkFrankrijk borst zo 11 okt 2026 om 00:19 15:32↑E100° 02:37↑W260° 16:33↑ESE111° 02:31↑WSW245° 11:05:35 (-03:28)
FrankrijkFrankrijk Lyon zo 11 okt 2026 om 00:19 14:52↑E99° 02:03↑W261° 15:48↑ESE110° 02:00↑WSW247° 11:10:53 (-03:09)
FrankrijkFrankrijk Toulon zo 11 okt 2026 om 00:19 14:46↑E99° 02:01↑W261° 15:38↑ESE109° 02:02↑WSW248° 11:15:39 (-02:51)
FrankrijkFrankrijk brive-la-gaillarde zo 11 okt 2026 om 00:19 15:05↑E99° 02:17↑W261° 16:01↑ESE110° 02:15↑WSW247° 11:11:57 (-03:05)
FrankrijkFrankrijk Marseille zo 11 okt 2026 om 00:19 14:48↑E99° 02:03↑W261° 15:41↑ESE109° 02:04↑WSW248° 11:15:21 (-02:53)
FrankrijkFrankrijk Toulouse zo 11 okt 2026 om 00:19 15:04↑E99° 02:18↑W261° 15:58↑ESE109° 02:19↑WSW248° 11:14:47 (-02:55)
FrankrijkFrankrijk Caen zo 11 okt 2026 om 00:19 15:16↑E100° 02:20↑W260° 16:18↑ESE112° 02:12↑WSW245° 11:03:56 (-03:34)
FrankrijkFrankrijk meaux zo 11 okt 2026 om 00:19 15:03↑E100° 02:07↑W260° 16:04↑ESE112° 01:59↑WSW245° 11:04:25 (-03:33)
FrankrijkFrankrijk rondleidingen zo 11 okt 2026 om 00:19 15:10↑E100° 02:18↑W260° 16:09↑ESE111° 02:12↑WSW246° 11:07:39 (-03:20)
FrankrijkFrankrijk Cahors zo 11 okt 2026 om 00:19 15:05↑E99° 02:18↑W261° 15:59↑ESE110° 02:17↑WSW247° 11:13:16 (-03:00)
FrankrijkFrankrijk mende zo 11 okt 2026 om 00:19 14:56↑E99° 02:09↑W261° 15:51↑ESE110° 02:08↑WSW247° 11:13:09 (-03:01)
FrankrijkFrankrijk Troyes zo 11 okt 2026 om 00:19 14:58↑E100° 02:03↑W260° 15:57↑ESE111° 01:56↑WSW246° 11:05:51 (-03:27)
FrankrijkFrankrijk Cannes zo 11 okt 2026 om 00:19 14:42↑E99° 01:56↑W261° 15:34↑ESE109° 01:56↑WSW248° 11:14:55 (-02:55)
FrankrijkFrankrijk metz zo 11 okt 2026 om 00:19 14:50↑E100° 01:54↑W260° 15:50↑ESE111° 01:45↑WSW245° 11:04:09 (-03:33)
FrankrijkFrankrijk valentie (drôme) zo 11 okt 2026 om 00:19 14:51↑E99° 02:03↑W261° 15:46↑ESE110° 02:02↑WSW247° 11:12:25 (-03:03)
FrankrijkFrankrijk Carcassonne zo 11 okt 2026 om 00:19 15:00↑E99° 02:15↑W261° 15:53↑ESE109° 02:16↑WSW248° 11:15:27 (-02:53)
FrankrijkFrankrijk Mont-de-Marsan zo 11 okt 2026 om 00:19 15:12↑E99° 02:26↑W261° 16:06↑ESE109° 02:26↑WSW247° 11:14:16 (-02:57)
FrankrijkFrankrijk vannes zo 11 okt 2026 om 00:19 15:25↑E100° 02:31↑W260° 16:24↑ESE111° 02:26↑WSW246° 11:07:06 (-03:23)
FrankrijkFrankrijk Chalon-sur-Saône zo 11 okt 2026 om 00:19 14:53↑E99° 02:02↑W260° 15:50↑ESE110° 01:57↑WSW246° 11:08:55 (-03:15)
FrankrijkFrankrijk Montauban zo 11 okt 2026 om 00:19 15:05↑E99° 02:18↑W261° 15:59↑ESE110° 02:18↑WSW247° 11:14:03 (-02:57)
FrankrijkFrankrijk Verdun zo 11 okt 2026 om 00:19 14:53↑E100° 01:57↑W260° 15:54↑ESE112° 01:49↑WSW245° 11:04:01 (-03:34)
FrankrijkFrankrijk champagneglazen zo 11 okt 2026 om 00:19 14:57↑E100° 02:01↑W260° 15:57↑ESE111° 01:53↑WSW245° 11:04:27 (-03:31)
FrankrijkFrankrijk Montpellier zo 11 okt 2026 om 00:19 14:54↑E99° 02:09↑W261° 15:47↑ESE109° 02:09↑WSW248° 11:14:47 (-02:55)
FrankrijkFrankrijk Versailles zo 11 okt 2026 om 00:19 15:06↑E100° 02:11↑W260° 16:06↑ESE111° 02:03↑WSW245° 11:04:47 (-03:31)
FrankrijkFrankrijk kamer zo 11 okt 2026 om 00:19 14:48↑E99° 01:59↑W261° 15:43↑ESE110° 01:56↑WSW247° 11:11:15 (-03:08)
FrankrijkFrankrijk moulins(allier) zo 11 okt 2026 om 00:19 14:59↑E99° 02:08↑W260° 15:56↑ESE110° 02:04↑WSW246° 11:09:19 (-03:15)
FrankrijkFrankrijk vesoul zo 11 okt 2026 om 00:19 14:49↑E100° 01:56↑W260° 15:47↑ESE111° 01:50↑WSW246° 11:07:15 (-03:23)
FrankrijkFrankrijk Charleville-Mézières zo 11 okt 2026 om 00:19 14:57↑E100° 01:59↑W260° 15:58↑ESE112° 01:49↑WSW245° 11:02:43 (-03:39)
FrankrijkFrankrijk Mulhouse zo 11 okt 2026 om 00:19 14:44↑E100° 01:51↑W260° 15:42↑ESE111° 01:45↑WSW246° 11:07:00 (-03:23)
FrankrijkFrankrijk Villeurbanne zo 11 okt 2026 om 00:19 14:52↑E99° 02:03↑W261° 15:48↑ESE110° 02:00↑WSW247° 11:10:51 (-03:10)


Bootstrap