De Zon en Maan van vandaag in Sana
- Huidige Tijd: za 9 mei 2026 om 03:29
- Zonsopgang van vandaag: 11:37↑Oostnoordoost72°
- Zonsondergang van vandaag: 00:24↑Westnoordwest288°
- Maanopgang van vandaag: 06:01↑Oostzuidoost112°
- Maanondergang van vandaag: 17:37↑Westzuidwest250°
- Daglichturen: 12:46:54 (+00:40)
Komende 7 Dagen Zon in Sana
| 2026 | Zonsopgang/Zonsondergang | Daglichturen | Zonne-Midden | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Lengte | Verschil | Tijd | Zonafstand (Miljoen km) |
| za 9 mei 2026 | 11:37 | 00:24 | 12:46:54 | +00:40 | 18:00 (87.9°) | 151.048 |
| zo 10 mei 2026 | 11:36 | 00:24 | 12:47:32 | +00:38 | 17:59 (87.7°) | 151.083 |
| ma 11 mei 2026 | 11:36 | 00:24 | 12:48:10 | +00:38 | 17:59 (87.4°) | 151.117 |
| di 12 mei 2026 | 11:36 | 00:24 | 12:48:49 | +00:39 | 17:59 (87.2°) | 151.15 |
| wo 13 mei 2026 | 11:35 | 00:25 | 12:49:26 | +00:37 | 17:59 (86.9°) | 151.183 |
| do 14 mei 2026 | 11:35 | 00:25 | 12:50:02 | +00:36 | 17:59 (86.7°) | 151.216 |
| vr 15 mei 2026 | 11:35 | 00:25 | 12:50:37 | +00:35 | 17:59 (86.4°) | 151.248 |
Komende 7 Dagen Maan in Sana
| 2026 | Maanopgang/Maanondergang/Fasen | Meridiaanovergang | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Maanopgang | Maanondergang | Maanopgang | Fasen | Tijd | Afstand (km) | Verlichtingspercentage |
| za 9 mei 2026 | 06:01 ↑ (112°) | 17:37 ↑ (250°) | Derde Kwartier |
11:49 (54.7°) | 396,945 | 52.77% | |
| zo 10 mei 2026 | 06:41 ↑ (107°) | 18:28 ↑ (256°) | 12:34 (59.6°) | 391,969 | 42.81% | ||
| ma 11 mei 2026 | 07:19 ↑ (101°) | 19:20 ↑ (262°) | 13:19 (65.2°) | 386,152 | 33.36% | ||
| di 12 mei 2026 | 07:56 ↑ (95°) | 20:12 ↑ (268°) | 14:03 (71.5°) | 379,839 | 24.56% | ||
| wo 13 mei 2026 | 08:34 ↑ (88°) | 21:06 ↑ (275°) | 14:48 (78.1°) | 373,476 | 16.53% | ||
| do 14 mei 2026 | 09:14 ↑ (81°) | 22:03 ↑ (282°) | 15:36 (84.8°) | 367,595 | 9.5% | ||
| vr 15 mei 2026 | 09:58 ↑ (75°) | 23:04 ↑ (289°) | 16:28 (88.8°) | 362,759 | 3.91% | ||
Zon en Maan per Stad in Jemen
| Landennaam | Stadsnaam | Huidige Tijd | Zonsopgang | Zonsondergang | Maanopgang | Maanondergang | Daglichturen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aden | za 9 mei 2026 om 03:29 | 11:37↑ENE72° | 00:17↑WNW288° | 17:37↑WSW251° | 12:39:56 (+00:32) | ||
| al-mukalla | za 9 mei 2026 om 03:29 | 11:18↑ENE72° | 00:03↑WNW288° | 17:18↑WSW250° | 12:44:39 (+00:37) | ||
| Sana | za 9 mei 2026 om 03:29 | 11:37↑ENE72° | 00:24↑WNW288° | 06:01↑ESE112° | 17:37↑WSW250° | 12:46:54 (+00:40) | |
| al-hudaydah | za 9 mei 2026 om 03:29 | 11:43↑ENE72° | 00:28↑WNW288° | 06:05↑ESE112° | 17:43↑WSW251° | 12:45:23 (+00:38) | |
| hadibu | za 9 mei 2026 om 03:29 | 11:01↑ENE72° | 23:41↑WNW288° | 17:00↑WSW251° | 12:39:34 (+00:33) | ||
| ta'izz | za 9 mei 2026 om 03:29 | 11:40↑ENE72° | 00:22↑WNW288° | 17:40↑WSW251° | 12:42:05 (+00:35) |