De Zon en Maan van vandaag in Nepal(Kathmandu)
- Huidige Tijd: do 14 mei 2026 om 05:12
- Zonsopgang van vandaag: 08:31↑Oostnoordoost69°
- Zonsondergang van vandaag: 22:01↑Westnoordwest292°
- Maanopgang van vandaag: 06:17↑Oost81°
- Maanondergang van vandaag: 19:23↑Westnoordwest283°
- Daglichturen: 13:29:54 (+01:10)
De Zonpositie van vandaag in Nepal(Kathmandu)
Komende 7 Dagen Zon in Nepal(Kathmandu)
| 2026 | Zonsopgang/Zonsondergang | Daglichturen | Zonne-Midden | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Lengte | Verschil | Tijd | Zonafstand (Miljoen km) |
| do 14 mei 2026 | 08:31 | 22:01 | 13:29:54 | +01:10 | 15:15 (80.9°) | 151.216 |
| vr 15 mei 2026 | 08:30 | 22:01 | 13:31:03 | +01:09 | 15:15 (81.2°) | 151.248 |
| za 16 mei 2026 | 08:30 | 22:02 | 13:32:11 | +01:08 | 15:15 (81.4°) | 151.28 |
| zo 17 mei 2026 | 08:29 | 22:02 | 13:33:17 | +01:06 | 15:15 (81.6°) | 151.311 |
| ma 18 mei 2026 | 08:29 | 22:03 | 13:34:22 | +01:05 | 15:15 (81.8°) | 151.342 |
| di 19 mei 2026 | 08:28 | 22:04 | 13:35:26 | +01:04 | 15:15 (82.1°) | 151.372 |
| wo 20 mei 2026 | 08:28 | 22:04 | 13:36:28 | +01:02 | 15:15 (82.3°) | 151.402 |
Komende 7 Dagen Maan in Nepal(Kathmandu)
| 2026 | Maanopgang/Maanondergang/Fasen | Meridiaanovergang | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Maanopgang | Maanondergang | Maanopgang | Fasen | Tijd | Afstand (km) | Verlichtingspercentage |
| do 14 mei 2026 | 06:17 ↑ (81°) | 19:23 ↑ (283°) | 12:47 (71.7°) | 368,220 | 10.23% | ||
| vr 15 mei 2026 | 06:53 ↑ (74°) | 20:31 ↑ (290°) | 13:39 (78.1°) | 363,236 | 4.45% | ||
| za 16 mei 2026 | 07:35 ↑ (67°) | 21:43 ↑ (296°) | Nieuwe Maan |
14:35 (83.7°) | 359,758 | 0% | |
| zo 17 mei 2026 | 08:23 ↑ (62°) | 22:57 ↑ (300°) | 15:37 (87.9°) | 358,162 | 0.23% | ||
| ma 18 mei 2026 | 09:21 ↑ (59°) | 00:09 ↑ (302°) | 16:43 (89.9°) | 358,610 | 3.66% | ||
| di 19 mei 2026 | 10:26 ↑ (58°) | 01:13 ↑ (301°) | 17:50 (89.9°) | 360,992 | 11.04% | ||
| wo 20 mei 2026 | 11:37 ↑ (60°) | 02:08 ↑ (298°) | 18:55 (87.8°) | 364,963 | 21.21% | ||
Zon en Maan per Stad in Nepal
| Landennaam | Stadsnaam | Huidige Tijd | Zonsopgang | Zonsondergang | Maanopgang | Maanondergang | Daglichturen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| biratnagar | do 14 mei 2026 om 05:12 | 08:25↑Oostnoordoost69° | 21:50↑Westnoordwest291° | 06:10↑Oost82° | 19:14↑Westnoordwest282° | 13:25:24 (+01:06) | |
| Kathmandu | do 14 mei 2026 om 05:12 | 08:31↑Oostnoordoost69° | 22:01↑Westnoordwest292° | 06:17↑Oost81° | 19:23↑Westnoordwest283° | 13:29:54 (+01:10) | |
| Pokhara | do 14 mei 2026 om 05:12 | 08:35↑Oostnoordoost68° | 22:07↑Westnoordwest292° | 06:22↑Oost81° | 19:30↑Westnoordwest283° | 13:31:42 (+01:12) | |
| dharan | do 14 mei 2026 om 05:12 | 08:25↑Oostnoordoost69° | 21:51↑Westnoordwest292° | 06:10↑Oost82° | 19:14↑Westnoordwest282° | 13:26:42 (+01:08) | |
| malangwa | do 14 mei 2026 om 05:12 | 08:31↑Oostnoordoost69° | 21:58↑Westnoordwest292° | 06:17↑Oost81° | 19:22↑Westnoordwest283° | 13:26:50 (+01:08) |