De Zon en Maan van vandaag in Assab
- Laatst bijgewerkt: do 8 okt 2026 om 09:16
- Zonsopgang van vandaag: 11:59↑Oost96°
- Zonsondergang van vandaag: 23:55↑West264°
- Maanopgang van vandaag: 09:51↑Oost84°
- Maanondergang van vandaag: 22:22↑West273°
- Daglichturen: 11:55:59 (-00:42)
De Zonpositie van vandaag in Assab
Komende 7 Dagen Zon in Assab
| 2026 | Zonsopgang/Zonsondergang | Daglichturen | Zonne-Midden | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Lengte | Verschil | Tijd | Zonafstand (Miljoen km) |
| do 8 okt 2026 | 11:59 | 23:55 | 11:55:59 | -00:42 | 17:56 (71°) | 149.444 |
| vr 9 okt 2026 | 11:59 | 23:54 | 11:55:16 | -00:43 | 17:56 (70.7°) | 149.401 |
| za 10 okt 2026 | 11:59 | 23:54 | 11:54:34 | -00:42 | 17:56 (70.3°) | 149.358 |
| zo 11 okt 2026 | 11:59 | 23:53 | 11:53:52 | -00:42 | 17:56 (69.9°) | 149.315 |
| ma 12 okt 2026 | 12:00 | 23:52 | 11:53:10 | -00:42 | 17:55 (69.5°) | 149.273 |
| di 13 okt 2026 | 12:00 | 23:52 | 11:52:28 | -00:42 | 17:55 (69.1°) | 149.23 |
| wo 14 okt 2026 | 12:00 | 23:51 | 11:51:46 | -00:42 | 17:55 (68.8°) | 149.187 |
Komende 7 Dagen Maan in Assab
| 2026 | Maanopgang/Maanondergang/Fasen | Meridiaanovergang | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Maanopgang | Maanondergang | Maanopgang | Fasen | Tijd | Afstand (km) | Verlichtingspercentage |
| do 8 okt 2026 | 09:51 ↑ (84°) | 22:22 ↑ (273°) | 16:07 (81.1°) | 379,431 | 5.57% | ||
| vr 9 okt 2026 | 10:42 ↑ (91°) | 23:00 ↑ (266°) | 16:51 (74.6°) | 382,774 | 1.94% | ||
| za 10 okt 2026 | 11:33 ↑ (97°) | 23:39 ↑ (260°) | Nieuwe Maan |
17:35 (68.4°) | 386,496 | 0% | |
| zo 11 okt 2026 | 12:24 ↑ (103°) | 00:19 ↑ (254°) | 18:20 (62.6°) | 390,447 | 0.33% | ||
| ma 12 okt 2026 | 13:15 ↑ (109°) | 01:01 ↑ (249°) | 19:07 (57.6°) | 394,404 | 2.52% | ||
| di 13 okt 2026 | 14:08 ↑ (113°) | 01:45 ↑ (245°) | 19:56 (53.6°) | 398,091 | 6.88% | ||
| wo 14 okt 2026 | 15:01 ↑ (116°) | 02:33 ↑ (243°) | 20:46 (50.8°) | 401,205 | 13.44% | ||
Zon en Maan per Stad in Eritrea
| Landennaam | Stadsnaam | Huidige Tijd | Zonsopgang | Zonsondergang | Maanopgang | Maanondergang | Daglichturen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| asmara | do 8 okt 2026 om 09:16 | 12:15↑E96° | 00:09↑W264° | 10:06↑E84° | 22:38↑W273° | 11:53:59 (-00:50) | |
| keren | do 8 okt 2026 om 09:16 | 12:18↑E96° | 00:11↑W264° | 10:08↑E84° | 22:40↑W273° | 11:53:35 (-00:52) | |
| teseney | do 8 okt 2026 om 09:16 | 12:24↑E96° | 00:18↑W264° | 10:15↑E84° | 22:47↑W272° | 11:54:10 (-00:49) | |
| Assab | do 8 okt 2026 om 09:16 | 11:59↑E96° | 23:55↑W264° | 09:51↑E84° | 22:22↑W273° | 11:55:59 (-00:42) | |
| mendefera | do 8 okt 2026 om 09:16 | 12:16↑E96° | 00:10↑W264° | 10:06↑E84° | 22:38↑W273° | 11:54:22 (-00:49) | |
| edd | do 8 okt 2026 om 09:16 | 12:04↑E96° | 23:59↑W264° | 09:55↑E84° | 22:26↑W273° | 11:55:11 (-00:46) | |
| nakfa | do 8 okt 2026 om 09:16 | 12:18↑E96° | 00:10↑W264° | 10:07↑E84° | 22:40↑W273° | 11:52:49 (-00:56) |