ဆိုနိုရာ၏ ယနေ့ နေနှင့် လ
- နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်: ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၉၊ Fri ၁၁:၄၇
- ယနေ့ နေထွက်: 22:22↑အရှေ့97°
- ယနေ့ နေဝင်: 10:01↑အနောက်263°
- ယနေ့ လထွက်: 21:24↑အရှေ့94°
- ယနေ့ လဝင်: 09:23↑အနောက်263°
- နေ့အလင်းချိန်: 11:38:48 (-01:43)
ဆိုနိုရာ၏ ယနေ့ နေ၏ တည်နေရာ
ဆိုနိုရာ၏ နေ၏ နောက် ၇ ရက်
| 2026 | နေထွက်/နေဝင် | နေ့အလင်းချိန် | နေအလယ်နေ့ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ရက်စွဲ | နေထွက် | နေဝင် | အရှည် | ကွာခြားချက် | အချိန် | နေ၏ အကွာအဝေး(သန်း km) |
| ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၉၊ Fri | 22:22 | 10:01 | 11:38:48 | -01:43 | 04:10 (54.4°) | 149.401 |
| ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၁၀၊ Sat | 22:23 | 09:59 | 11:37:06 | -01:42 | 04:11 (54°) | 149.358 |
| ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၁၁၊ Sun | 22:23 | 09:58 | 11:35:25 | -01:41 | 04:10 (53.7°) | 149.315 |
| ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၁၂၊ Mon | 22:24 | 09:57 | 11:33:43 | -01:42 | 04:10 (53.3°) | 149.273 |
| ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၁၃၊ Tue | 22:24 | 09:56 | 11:32:02 | -01:41 | 04:10 (52.9°) | 149.23 |
| ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၁၄၊ Wed | 22:25 | 09:55 | 11:30:20 | -01:42 | 04:09 (52.6°) | 149.187 |
| ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၁၅၊ Thu | 22:26 | 09:54 | 11:28:40 | -01:40 | 04:09 (52.2°) | 149.145 |
ဆိုနိုရာ၏ လ၏ နောက် ၇ ရက်
| 2026 | လထွက်/လဝင်/ပုံစံပြောင်းလဲမှု | မေရီဒီယန် ဖြတ်သန်းမှု | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ရက်စွဲ | လထွက် | လဝင် | လထွက် | ပုံစံပြောင်းလဲမှု | အချိန် | အကွာအဝေး(km) | အလင်းရောင် ရာခိုင်နှုန်း |
| ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၉၊ Fri | 21:24 ↑ (94°) | 09:23 ↑ (263°) | 03:24 (55.9°) | 384,323 | 0.96% | ||
| ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၁၀၊ Sat | 22:23 ↑ (101°) | 09:54 ↑ (256°) | လသစ် |
04:08 (49.8°) | 388,164 | 0% | |
| ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၁၁၊ Sun | 23:22 ↑ (108°) | 10:27 ↑ (250°) | 04:54 (44.3°) | 392,149 | 1% | ||
| ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၁၂၊ Mon | 00:21 ↑ (113°) | 11:03 ↑ (245°) | 05:41 (39.7°) | 396,025 | 4.11% | ||
| ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၁၃၊ Tue | 01:21 ↑ (118°) | 11:43 ↑ (241°) | 06:31 (36.2°) | 399,506 | 9.42% | ||
| ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၁၄၊ Wed | 02:19 ↑ (121°) | 12:28 ↑ (238°) | 07:23 (33.9°) | 402,287 | 16.86% | ||
| ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၁၅၊ Thu | 03:14 ↑ (122°) | 13:18 ↑ (238°) | 08:15 (33°) | 404,085 | 26.09% | ||
ဆိုနိုရာ၏ မြို့အလိုက် နေနှင့် လ
| နိုင်ငံအမည် | မြို့အမည် | နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ် | နေထွက် | နေဝင် | လထွက် | လဝင် | နေ့အလင်းချိန် |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hermosillo | ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၉၊ Fri ၁၁:၄၇ | 22:22↑အရှေ့97° | 10:01↑အနောက်263° | 21:24↑အရှေ့94° | 09:23↑အနောက်263° | 11:38:48 (-01:43) | |
| heroica-nogales | ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၉၊ Fri ၁၁:၄၇ | 22:23↑အရှေ့97° | 09:59↑အနောက်263° | 21:24↑အရှေ့94° | 09:21↑အနောက်262° | 11:36:18 (-01:51) |