levuka၏ ယနေ့ နေနှင့် လ
- နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်: ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၁၀၊ Sat ၂:၃၇
- ယနေ့ နေထွက်: 02:41↑အရှေ့97°
- ယနေ့ နေဝင်: 15:04↑အနောက်263°
- ယနေ့ လထွက်: 01:59↑အရှေ့95°
- ယနေ့ လဝင်: 14:38↑အနောက်262°
- နေ့အလင်းချိန်: 12:24:02 (+01:00)
levuka၏ ယနေ့ နေ၏ တည်နေရာ
levuka၏ နေ၏ နောက် ၇ ရက်
| 2026 | နေထွက်/နေဝင် | နေ့အလင်းချိန် | နေအလယ်နေ့ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ရက်စွဲ | နေထွက် | နေဝင် | အရှည် | ကွာခြားချက် | အချိန် | နေ၏ အကွာအဝေး(သန်း km) |
| ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၁၀၊ Sat | 02:41 | 15:04 | 12:24:02 | +01:00 | 08:52 (78.9°) | 149.358 |
| ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၁၁၊ Sun | 02:40 | 15:05 | 12:25:00 | +00:58 | 08:52 (79.3°) | 149.315 |
| ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၁၂၊ Mon | 02:39 | 15:05 | 12:25:59 | +00:59 | 08:51 (79.6°) | 149.273 |
| ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၁၃၊ Tue | 02:38 | 15:05 | 12:26:59 | +01:00 | 08:51 (80°) | 149.23 |
| ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၁၄၊ Wed | 02:38 | 15:05 | 12:27:57 | +00:58 | 08:51 (80.4°) | 149.187 |
| ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၁၅၊ Thu | 02:37 | 15:06 | 12:28:55 | +00:58 | 08:51 (80.8°) | 149.145 |
| ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၁၆၊ Fri | 02:36 | 15:06 | 12:29:54 | +00:59 | 08:50 (81.1°) | 149.102 |
levuka၏ လ၏ နောက် ၇ ရက်
| 2026 | လထွက်/လဝင်/ပုံစံပြောင်းလဲမှု | မေရီဒီယန် ဖြတ်သန်းမှု | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ရက်စွဲ | လထွက် | လဝင် | လထွက် | ပုံစံပြောင်းလဲမှု | အချိန် | အကွာအဝေး(km) | အလင်းရောင် ရာခိုင်နှုန်း |
| ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၁၀၊ Sat | 01:59 ↑ (95°) | 14:38 ↑ (262°) | 08:17 (78.6°) | 385,060 | 0.62% | ||
| ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၁၁၊ Sun | 02:35 ↑ (101°) | 15:31 ↑ (256°) | လသစ် |
09:01 (84.6°) | 388,946 | 0.04% | |
| ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၁၂၊ Mon | 03:13 ↑ (107°) | 16:25 ↑ (250°) | 09:47 (89.8°) | 392,930 | 1.45% | ||
| ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၁၃၊ Tue | 03:54 ↑ (112°) | 17:19 ↑ (246°) | 10:34 (85.7°) | 396,751 | 4.98% | ||
| ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၁၄၊ Wed | 04:37 ↑ (116°) | 18:14 ↑ (243°) | 11:23 (82.4°) | 400,115 | 10.71% | ||
| ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၁၅၊ Thu | 05:24 ↑ (118°) | 19:08 ↑ (241°) | 12:14 (80.4°) | 402,723 | 18.54% | ||
| ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၁၆၊ Fri | 06:14 ↑ (119°) | 20:00 ↑ (241°) | 13:06 (79.8°) | 404,301 | 28.05% | ||
ဖီဂျီ၏ မြို့အလိုက် နေနှင့် လ
| နိုင်ငံအမည် | မြို့အမည် | လက်ရှိ အချိန် | နေထွက် | နေဝင် | လထွက် | လဝင် | နေ့အလင်းချိန် |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| labasa | ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၁၀၊ Sat ၂:၃၇ | 02:39↑E97° | 15:01↑W263° | 01:57↑E95° | 14:35↑W262° | 12:22:42 (+00:54) | |
| နာဒီ | ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၁၀၊ Sat ၂:၃၇ | 02:46↑E97° | 15:10↑W263° | 02:05↑E95° | 14:44↑W262° | 12:24:09 (+00:59) | |
| tubou | ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၁၀၊ Sat ၂:၃၇ | 02:31↑E97° | 14:55↑W263° | 01:49↑E95° | 14:28↑W262° | 12:25:37 (+01:01) | |
| လတိုကာ | ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၁၀၊ Sat ၂:၃၇ | 02:46↑E97° | 15:10↑W263° | 02:05↑E95° | 14:43↑W262° | 12:23:56 (+00:58) | |
| sigatoka | ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၁၀၊ Sat ၂:၃၇ | 02:46↑E97° | 15:10↑W263° | 02:04↑E95° | 14:44↑W262° | 12:24:31 (+01:01) | |
| levuka | ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၁၀၊ Sat ၂:၃၇ | 02:41↑E97° | 15:04↑W263° | 01:59↑E95° | 14:38↑W262° | 12:24:02 (+01:00) | |
| ဆူဗာ | ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၁၀၊ Sat ၂:၃၇ | 02:42↑E97° | 15:06↑W263° | 02:00↑E95° | 14:40↑W262° | 12:24:30 (+01:01) |