အယ်လ်မူကာလာ၏ ယနေ့ နေနှင့် လ
- လက်ရှိ အချိန်: ၂၀၂၆၊ မေ ၉၊ Sat ၉:၄၉
- ယနေ့ နေထွက်: 11:18↑အရှေ့မြောက်အရှေ့72°
- ယနေ့ နေဝင်: 00:03↑အနောက်မြောက်အနောက်288°
- ယနေ့ လဝင်: 17:18↑အနောက်တောင်အနောက်250°
- နေ့အလင်းချိန်: 12:44:39 (+00:37)
အယ်လ်မူကာလာ၏ နေ၏ နောက် ၇ ရက်
| 2026 | နေထွက်/နေဝင် | နေ့အလင်းချိန် | နေအလယ်နေ့ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ရက်စွဲ | နေထွက် | နေဝင် | အရှည် | ကွာခြားချက် | အချိန် | နေ၏ အကွာအဝေး(သန်း km) |
| ၂၀၂၆၊ မေ ၉၊ Sat | 11:18 | 00:03 | 12:44:39 | +00:37 | 17:40 (87.1°) | 151.048 |
| ၂၀၂၆၊ မေ ၁၀၊ Sun | 11:18 | 00:03 | 12:45:16 | +00:37 | 17:40 (86.9°) | 151.083 |
| ၂၀၂၆၊ မေ ၁၁၊ Mon | 11:18 | 00:03 | 12:45:52 | +00:36 | 17:40 (86.6°) | 151.117 |
| ၂၀၂၆၊ မေ ၁၂၊ Tue | 11:17 | 00:04 | 12:46:28 | +00:36 | 17:40 (86.4°) | 151.15 |
| ၂၀၂၆၊ မေ ၁၃၊ Wed | 11:17 | 00:04 | 12:47:02 | +00:34 | 17:40 (86.1°) | 151.183 |
| ၂၀၂၆၊ မေ ၁၄၊ Thu | 11:17 | 00:04 | 12:47:38 | +00:36 | 17:40 (85.9°) | 151.216 |
| ၂၀၂၆၊ မေ ၁၅၊ Fri | 11:16 | 00:04 | 12:48:11 | +00:33 | 17:40 (85.6°) | 151.248 |
အယ်လ်မူကာလာ၏ လ၏ နောက် ၇ ရက်
| 2026 | လထွက်/လဝင်/ပုံစံပြောင်းလဲမှု | မေရီဒီယန် ဖြတ်သန်းမှု | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ရက်စွဲ | လထွက် | လဝင် | လထွက် | ပုံစံပြောင်းလဲမှု | အချိန် | အကွာအဝေး(km) | အလင်းရောင် ရာခိုင်နှုန်း |
| ၂၀၂၆၊ မေ ၉၊ Sat | 17:18 ↑ (250°) | နောက်တစ်ဝက် |
11:28 (55.5°) | 397,009 | 52.91% | ||
| ၂၀၂၆၊ မေ ၁၀၊ Sun | 06:20 ↑ (107°) | 18:09 ↑ (256°) | 12:14 (60.3°) | 392,042 | 42.94% | ||
| ၂၀၂၆၊ မေ ၁၁၊ Mon | 06:58 ↑ (101°) | 19:00 ↑ (262°) | 12:59 (65.9°) | 386,234 | 33.48% | ||
| ၂၀၂၆၊ မေ ၁၂၊ Tue | 07:36 ↑ (95°) | 19:52 ↑ (268°) | 13:43 (72.2°) | 379,925 | 24.67% | ||
| ၂၀၂၆၊ မေ ၁၃၊ Wed | 08:14 ↑ (88°) | 20:45 ↑ (275°) | 14:28 (78.8°) | 373,560 | 16.63% | ||
| ၂၀၂၆၊ မေ ၁၄၊ Thu | 08:55 ↑ (81°) | 21:42 ↑ (282°) | 15:16 (85.5°) | 367,668 | 9.58% | ||
| ၂၀၂၆၊ မေ ၁၅၊ Fri | 09:39 ↑ (75°) | 22:42 ↑ (289°) | 16:08 (88.1°) | 362,814 | 3.97% | ||
ယီမင်၏ မြို့အလိုက် နေနှင့် လ
| နိုင်ငံအမည် | မြို့အမည် | လက်ရှိ အချိန် | နေထွက် | နေဝင် | လထွက် | လဝင် | နေ့အလင်းချိန် |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| အေဒင် | ၂၀၂၆၊ မေ ၉၊ Sat ၉:၄၉ | 11:37↑ENE72° | 00:17↑WNW288° | 17:37↑WSW251° | 12:39:56 (+00:32) | ||
| အယ်လ်မူကာလာ | ၂၀၂၆၊ မေ ၉၊ Sat ၉:၄၉ | 11:18↑ENE72° | 00:03↑WNW288° | 17:18↑WSW250° | 12:44:39 (+00:37) | ||
| sana | ၂၀၂၆၊ မေ ၉၊ Sat ၉:၄၉ | 11:37↑ENE72° | 00:24↑WNW288° | 06:01↑ESE112° | 17:37↑WSW250° | 12:46:54 (+00:40) | |
| အယ်လ်ဟူဒေးဒဟ် | ၂၀၂၆၊ မေ ၉၊ Sat ၉:၄၉ | 11:43↑ENE72° | 00:28↑WNW288° | 06:05↑ESE112° | 17:43↑WSW251° | 12:45:23 (+00:38) | |
| ဟာဒီဘူ | ၂၀၂၆၊ မေ ၉၊ Sat ၉:၄၉ | 11:01↑ENE72° | 23:41↑WNW288° | 17:00↑WSW251° | 12:39:34 (+00:33) | ||
| ta'izz | ၂၀၂၆၊ မေ ၉၊ Sat ၉:၄၉ | 11:40↑ENE72° | 00:22↑WNW288° | 17:40↑WSW251° | 12:42:05 (+00:35) |