ကာတာ(ဒိုဟာ)၏ ယနေ့ နေနှင့် လ
- နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်: ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၂၃၊ Fri ၀:၅၁
- ယနေ့ နေထွက်: 11:37↑အရှေ့တောင်အရှေ့102°
- ယနေ့ နေဝင်: 23:00↑အနောက်တောင်အနောက်258°
- ယနေ့ လထွက်: 21:06↑အရှေ့90°
- ယနေ့ လဝင်: 08:39↑အနောက်267°
- နေ့အလင်းချိန်: 11:23:46 (-01:23)
ကာတာ(ဒိုဟာ)၏ ယနေ့ နေ၏ တည်နေရာ
ကာတာ(ဒိုဟာ)၏ နေ၏ နောက် ၇ ရက်
| 2026 | နေထွက်/နေဝင် | နေ့အလင်းချိန် | နေအလယ်နေ့ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ရက်စွဲ | နေထွက် | နေဝင် | အရှည် | ကွာခြားချက် | အချိန် | နေ၏ အကွာအဝေး(သန်း km) |
| ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၂၃၊ Fri | 11:37 | 23:00 | 11:23:46 | -01:23 | 17:18 (53.3°) | 148.81 |
| ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၂၄၊ Sat | 11:37 | 23:00 | 11:22:24 | -01:22 | 17:17 (52.9°) | 148.769 |
| ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၂၅၊ Sun | 11:38 | 22:59 | 11:21:03 | -01:21 | 17:18 (52.6°) | 148.729 |
| ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၂၆၊ Mon | 11:38 | 22:58 | 11:19:42 | -01:21 | 17:18 (52.2°) | 148.688 |
| ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၂၇၊ Tue | 11:39 | 22:57 | 11:18:21 | -01:21 | 17:17 (51.9°) | 148.648 |
| ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၂၈၊ Wed | 11:40 | 22:56 | 11:17:02 | -01:19 | 17:18 (51.6°) | 148.608 |
| ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၂၉၊ Thu | 11:40 | 22:56 | 11:15:42 | -01:20 | 17:17 (51.2°) | 148.569 |
ကာတာ(ဒိုဟာ)၏ လ၏ နောက် ၇ ရက်
| 2026 | လထွက်/လဝင်/ပုံစံပြောင်းလဲမှု | မေရီဒီယန် ဖြတ်သန်းမှု | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ရက်စွဲ | လထွက် | လဝင် | လထွက် | ပုံစံပြောင်းလဲမှု | အချိန် | အကွာအဝေး(km) | အလင်းရောင် ရာခိုင်နှုန်း |
| ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၂၃၊ Fri | 21:06 ↑ (90°) | 08:39 ↑ (267°) | 03:20 (66.8°) | 379,932 | 93.26% | ||
| ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၂၄၊ Sat | 21:39 ↑ (82°) | 09:37 ↑ (274°) | 04:05 (73.3°) | 374,633 | 97.42% | ||
| ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၂၅၊ Sun | 22:15 ↑ (75°) | 10:37 ↑ (281°) | 04:55 (79.5°) | 370,127 | 99.72% | ||
| ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၂၆၊ Mon | 22:56 ↑ (69°) | 11:40 ↑ (288°) | လပြည့် |
05:48 (85°) | 366,795 | 99.57% | |
| ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၂၇၊ Tue | 23:43 ↑ (64°) | 12:48 ↑ (294°) | ဤနေ့တွင် လသည် မေရီဒီယန်ကို မဖြတ်သန်းပါ။ | ||||
| ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၂၈၊ Wed | 00:37 ↑ (60°) | 13:57 ↑ (299°) | 06:47 (89.3°) | 364,867 | 96.26% | ||
| ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၂၉၊ Thu | 01:39 ↑ (59°) | 15:06 ↑ (301°) | 07:50 (88.1°) | 364,410 | 89.37% | ||
ကာတာ၏ မြို့အလိုက် နေနှင့် လ
| နိုင်ငံအမည် | မြို့အမည် | နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ် | နေထွက် | နေဝင် | လထွက် | လဝင် | နေ့အလင်းချိန် |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| အယ်လ်ဂျာမီလီယာ | ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၂၃၊ Fri ၀:၅၁ | 11:39↑အရှေ့တောင်အရှေ့102° | 23:02↑အနောက်တောင်အနောက်258° | 21:08↑အရှေ့90° | 08:41↑အနောက်267° | 11:23:08 (-01:24) | |
| အယ်လ်ခို | ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၂၃၊ Fri ၀:၅၁ | 11:37↑အရှေ့တောင်အရှေ့102° | 23:00↑အနောက်တောင်အနောက်258° | 21:06↑အရှေ့90° | 08:39↑အနောက်267° | 11:23:00 (-01:24) | |
| ဒိုဟာ | ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၂၃၊ Fri ၀:၅၁ | 11:37↑အရှေ့တောင်အရှေ့102° | 23:00↑အနောက်တောင်အနောက်258° | 21:06↑အရှေ့90° | 08:39↑အနောက်267° | 11:23:46 (-01:23) |