မလန်ဝါ၏ ယနေ့ နေနှင့် လ
- နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်: ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၁၆၊ Fri ၁:၅၀
- ယနေ့ နေထွက်: 09:18↑အရှေ့99°
- ယနေ့ နေဝင်: 20:49↑အနောက်260°
- ယနေ့ လထွက်: 14:25↑အရှေ့တောင်အရှေ့122°
- ယနေ့ လဝင်: 00:42↑အနောက်တောင်အနောက်239°
- နေ့အလင်းချိန်: 11:31:20 (-01:32)
မလန်ဝါ၏ ယနေ့ နေ၏ တည်နေရာ
မလန်ဝါ၏ နေ၏ နောက် ၇ ရက်
| 2026 | နေထွက်/နေဝင် | နေ့အလင်းချိန် | နေအလယ်နေ့ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ရက်စွဲ | နေထွက် | နေဝင် | အရှည် | ကွာခြားချက် | အချိန် | နေ၏ အကွာအဝေး(သန်း km) |
| ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၁၆၊ Fri | 09:18 | 20:49 | 11:31:20 | -01:32 | 15:03 (54.2°) | 149.102 |
| ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၁၇၊ Sat | 09:19 | 20:48 | 11:29:50 | -01:30 | 15:03 (53.9°) | 149.06 |
| ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၁၈၊ Sun | 09:19 | 20:47 | 11:28:19 | -01:31 | 15:03 (53.5°) | 149.018 |
| ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၁၉၊ Mon | 09:20 | 20:46 | 11:26:48 | -01:31 | 15:03 (53.2°) | 148.976 |
| ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၂၀၊ Tue | 09:20 | 20:46 | 11:25:18 | -01:30 | 15:02 (52.8°) | 148.934 |
| ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၂၁၊ Wed | 09:21 | 20:45 | 11:23:50 | -01:28 | 15:02 (52.4°) | 148.893 |
| ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၂၂၊ Thu | 09:22 | 20:44 | 11:22:20 | -01:30 | 15:02 (52.1°) | 148.852 |
မလန်ဝါ၏ လ၏ နောက် ၇ ရက်
| 2026 | လထွက်/လဝင်/ပုံစံပြောင်းလဲမှု | မေရီဒီယန် ဖြတ်သန်းမှု | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ရက်စွဲ | လထွက် | လဝင် | လထွက် | ပုံစံပြောင်းလဲမှု | အချိန် | အကွာအဝေး(km) | အလင်းရောင် ရာခိုင်နှုန်း |
| ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၁၆၊ Fri | 14:25 ↑ (122°) | 00:42 ↑ (239°) | 19:33 (35.3°) | 404,515 | 30.71% | ||
| ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၁၇၊ Sat | 15:13 ↑ (121°) | 01:36 ↑ (240°) | 20:25 (36.4°) | 404,511 | 41.38% | ||
| ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၁၈၊ Sun | 15:57 ↑ (118°) | 02:32 ↑ (243°) | နောက်တစ်ဝက် |
21:15 (38.9°) | 403,137 | 52.12% | |
| ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၁၉၊ Mon | 16:37 ↑ (114°) | 22:02 (42.4°) | 400,418 | 62.34% | |||
| ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၂၀၊ Tue | 17:12 ↑ (110°) | 03:28 ↑ (248°) | 22:48 (46.9°) | 396,487 | 71.68% | ||
| ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၂၁၊ Wed | 17:45 ↑ (104°) | 04:25 ↑ (253°) | 23:32 (52.3°) | 391,601 | 79.92% | ||
| ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၂၂၊ Thu | 18:16 ↑ (97°) | 05:21 ↑ (259°) | 00:15 (58.2°) | 386,117 | 86.99% | ||
နီပေါ၏ မြို့အလိုက် နေနှင့် လ
| နိုင်ငံအမည် | မြို့အမည် | လက်ရှိ အချိန် | နေထွက် | နေဝင် | လထွက် | လဝင် | နေ့အလင်းချိန် |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| biratnagar | ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၁၆၊ Fri ၁:၅၀ | 09:11↑E99° | 20:43↑W260° | 14:16↑ESE122° | 00:36↑WSW239° | 11:31:57 (-01:29) | |
| ခတ္တမန္ဒူ၊ | ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၁၆၊ Fri ၁:၅၀ | 09:20↑E100° | 20:50↑W260° | 14:28↑ESE122° | 00:41↑WSW238° | 11:30:01 (-01:35) | |
| pokhara | ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၁၆၊ Fri ၁:၅၀ | 09:25↑E100° | 20:54↑W260° | 14:35↑ESE122° | 00:45↑WSW238° | 11:29:15 (-01:37) | |
| dharan | ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၁၆၊ Fri ၁:၅၀ | 09:11↑E99° | 20:42↑W260° | 14:17↑ESE122° | 00:35↑WSW239° | 11:31:24 (-01:32) | |
| မလန်ဝါ | ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၁၆၊ Fri ၁:၅၀ | 09:18↑E99° | 20:49↑W260° | 14:25↑ESE122° | 00:42↑WSW239° | 11:31:20 (-01:32) |