Savannakhet၏ ယနေ့ နေနှင့် လ
- လက်ရှိ အချိန်: ၂၀၂၆၊ မေ ၁၄၊ Thu ၅:၀၀
- ယနေ့ နေထွက်: 07:31↑အရှေ့မြောက်အရှေ့70°
- ယနေ့ နေဝင်: 20:25↑အနောက်မြောက်အနောက်290°
- ယနေ့ လထွက်: 05:05↑အရှေ့82°
- ယနေ့ လဝင်: 17:52↑အနောက်မြောက်အနောက်281°
- နေ့အလင်းချိန်: 12:53:34 (+00:40)
Savannakhet၏ ယနေ့ နေ၏ တည်နေရာ
Savannakhet၏ နေ၏ နောက် ၇ ရက်
| 2026 | နေထွက်/နေဝင် | နေ့အလင်းချိန် | နေအလယ်နေ့ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ရက်စွဲ | နေထွက် | နေဝင် | အရှည် | ကွာခြားချက် | အချိန် | နေ၏ အကွာအဝေး(သန်း km) |
| ၂၀၂၆၊ မေ ၁၄၊ Thu | 07:31 | 20:25 | 12:53:34 | +00:40 | 13:57 (87.9°) | 151.216 |
| ၂၀၂၆၊ မေ ၁၅၊ Fri | 07:31 | 20:25 | 12:54:12 | +00:38 | 13:57 (87.7°) | 151.248 |
| ၂၀၂၆၊ မေ ၁၆၊ Sat | 07:31 | 20:25 | 12:54:50 | +00:38 | 13:57 (87.5°) | 151.28 |
| ၂၀၂၆၊ မေ ၁၇၊ Sun | 07:30 | 20:26 | 12:55:28 | +00:38 | 13:57 (87.2°) | 151.311 |
| ၂၀၂၆၊ မေ ၁၈၊ Mon | 07:30 | 20:26 | 12:56:04 | +00:36 | 13:57 (87°) | 151.342 |
| ၂၀၂၆၊ မေ ၁၉၊ Tue | 07:30 | 20:26 | 12:56:39 | +00:35 | 13:57 (86.8°) | 151.372 |
| ၂၀၂၆၊ မေ ၂၀၊ Wed | 07:30 | 20:27 | 12:57:15 | +00:36 | 13:57 (86.6°) | 151.402 |
Savannakhet၏ လ၏ နောက် ၇ ရက်
| 2026 | လထွက်/လဝင်/ပုံစံပြောင်းလဲမှု | မေရီဒီယန် ဖြတ်သန်းမှု | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ရက်စွဲ | လထွက် | လဝင် | လထွက် | ပုံစံပြောင်းလဲမှု | အချိန် | အကွာအဝေး(km) | အလင်းရောင် ရာခိုင်နှုန်း |
| ၂၀၂၆၊ မေ ၁၄၊ Thu | 05:05 ↑ (82°) | 17:52 ↑ (281°) | 11:26 (82.5°) | 368,524 | 10.59% | ||
| ၂၀၂၆၊ မေ ၁၅၊ Fri | 05:47 ↑ (76°) | 18:53 ↑ (288°) | 12:17 (88.9°) | 363,475 | 4.72% | ||
| ၂၀၂၆၊ မေ ၁၆၊ Sat | 06:34 ↑ (69°) | 19:59 ↑ (294°) | 13:13 (85.4°) | 359,902 | 0.91% | ||
| ၂၀၂၆၊ မေ ၁၇၊ Sun | 07:28 ↑ (64°) | 21:08 ↑ (298°) | လသစ် |
14:15 (81.1°) | 358,196 | 0.16% | |
| ၂၀၂၆၊ မေ ၁၈၊ Mon | 08:29 ↑ (61°) | 22:17 ↑ (299°) | 15:22 (78.8°) | 358,534 | 3.37% | ||
| ၂၀၂၆၊ မေ ၁၉၊ Tue | 09:35 ↑ (61°) | 23:23 ↑ (299°) | 16:29 (78.8°) | 360,820 | 10.56% | ||
| ၂၀၂၆၊ မေ ၂၀၊ Wed | 10:43 ↑ (62°) | 00:22 ↑ (296°) | 17:34 (80.9°) | 364,716 | 20.62% | ||
လာအို၏ မြို့အလိုက် နေနှင့် လ
| နိုင်ငံအမည် | မြို့အမည် | လက်ရှိ အချိန် | နေထွက် | နေဝင် | လထွက် | လဝင် | နေ့အလင်းချိန် |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| လွမ်ပရာဘန် | ၂၀၂၆၊ မေ ၁၄၊ Thu ၅:၀၀ | 07:37↑ENE70° | 20:40↑WNW290° | 05:13↑E82° | 18:06↑WNW282° | 13:03:42 (+00:48) | |
| Savannakhet | ၂၀၂၆၊ မေ ၁၄၊ Thu ၅:၀၀ | 07:31↑ENE70° | 20:25↑WNW290° | 05:05↑E82° | 17:52↑WNW281° | 12:53:34 (+00:40) | |
| xam-neua | ၂၀၂၆၊ မေ ၁၄၊ Thu ၅:၀၀ | 07:28↑ENE70° | 20:33↑WNW290° | 05:05↑E82° | 17:58↑WNW282° | 13:05:22 (+00:49) | |
| pakse | ၂၀၂၆၊ မေ ၁၄၊ Thu ၅:၀၀ | 07:29↑ENE71° | 20:18↑WNW290° | 05:01↑E82° | 17:46↑W281° | 12:49:14 (+00:36) | |
| ဗီယန်ကျင်း | ၂၀၂၆၊ မေ ၁၄၊ Thu ၅:၀၀ | 07:38↑ENE70° | 20:35↑WNW290° | 05:13↑E82° | 18:02↑WNW281° | 12:57:48 (+00:44) |