ရေဆိုး၏ ယနေ့ နေနှင့် လ
- နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်: ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၁၀၊ Sat ၁၉:၀၄
- ယနေ့ နေထွက်: 12:37↑အရှေ့97°
- ယနေ့ နေဝင်: 00:11↑အနောက်263°
- ယနေ့ လထွက်: 12:14↑အရှေ့99°
- ယနေ့ လဝင်: 23:50↑အနောက်တောင်အနောက်258°
- နေ့အလင်းချိန်: 11:33:37 (-01:58)
ရေဆိုး၏ ယနေ့ နေ၏ တည်နေရာ
ရေဆိုး၏ နေ၏ နောက် ၇ ရက်
| 2026 | နေထွက်/နေဝင် | နေ့အလင်းချိန် | နေအလယ်နေ့ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ရက်စွဲ | နေထွက် | နေဝင် | အရှည် | ကွာခြားချက် | အချိန် | နေ၏ အကွာအဝေး(သန်း km) |
| ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၁၀၊ Sat | 12:37 | 00:11 | 11:33:37 | -01:58 | 18:23 (50.7°) | 149.358 |
| ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၁၁၊ Sun | 12:38 | 00:09 | 11:31:40 | -01:57 | 18:23 (50.3°) | 149.315 |
| ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၁၂၊ Mon | 12:39 | 00:08 | 11:29:43 | -01:57 | 18:23 (50°) | 149.273 |
| ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၁၃၊ Tue | 12:39 | 00:07 | 11:27:47 | -01:56 | 18:23 (49.6°) | 149.23 |
| ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၁၄၊ Wed | 12:40 | 00:06 | 11:25:51 | -01:56 | 18:22 (49.2°) | 149.187 |
| ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၁၅၊ Thu | 12:41 | 00:05 | 11:23:54 | -01:57 | 18:22 (48.8°) | 149.145 |
| ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၁၆၊ Fri | 12:42 | 00:03 | 11:22:00 | -01:54 | 18:21 (48.5°) | 149.102 |
ရေဆိုး၏ လ၏ နောက် ၇ ရက်
| 2026 | လထွက်/လဝင်/ပုံစံပြောင်းလဲမှု | မေရီဒီယန် ဖြတ်သန်းမှု | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ရက်စွဲ | လထွက် | လဝင် | လထွက် | ပုံစံပြောင်းလဲမှု | အချိန် | အကွာအဝေး(km) | အလင်းရောင် ရာခိုင်နှုန်း |
| ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၁၀၊ Sat | 12:14 ↑ (99°) | 23:50 ↑ (258°) | လသစ် |
18:02 (48.7°) | 386,567 | 0% | |
| ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၁၁၊ Sun | 13:15 ↑ (106°) | 00:20 ↑ (251°) | 18:47 (43°) | 390,519 | 0.35% | ||
| ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၁၂၊ Mon | 14:17 ↑ (112°) | 00:53 ↑ (246°) | 19:34 (38°) | 394,474 | 2.58% | ||
| ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၁၃၊ Tue | 15:18 ↑ (117°) | 01:30 ↑ (241°) | 20:23 (34°) | 398,154 | 6.98% | ||
| ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၁၄၊ Wed | 16:18 ↑ (121°) | 02:12 ↑ (238°) | 21:14 (31.2°) | 401,256 | 13.58% | ||
| ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၁၅၊ Thu | 17:15 ↑ (123°) | 02:59 ↑ (236°) | 22:06 (29.7°) | 403,486 | 22.14% | ||
| ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၁၆၊ Fri | 18:08 ↑ (124°) | 03:51 ↑ (237°) | 22:59 (29.7°) | 404,594 | 32.15% | ||
ဂျော်ဒန်၏ မြို့အလိုက် နေနှင့် လ
| နိုင်ငံအမည် | မြို့အမည် | လက်ရှိ အချိန် | နေထွက် | နေဝင် | လထွက် | လဝင် | နေ့အလင်းချိန် |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| အယ်လ်ကာရက် | ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၁၀၊ Sat ၁၉:၀၄ | 12:37↑E97° | 00:12↑W263° | 12:13↑E99° | 23:52↑WSW258° | 11:35:21 (-01:50) | |
| ရေဆိုး | ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၁၀၊ Sat ၁၉:၀၄ | 12:37↑E97° | 00:11↑W263° | 12:14↑E99° | 23:50↑WSW258° | 11:33:37 (-01:58) | |
| မဒါဘာ | ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၁၀၊ Sat ၁၉:၀၄ | 12:37↑E97° | 00:11↑W263° | 12:14↑E99° | 23:51↑WSW258° | 11:34:41 (-01:53) | |
| မာန် | ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၁၀၊ Sat ၁၉:၀၄ | 12:37↑E97° | 00:11↑W263° | 12:13↑E99° | 23:50↑WSW258° | 11:34:23 (-01:55) | |
| ma'an | ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၁၀၊ Sat ၁၉:၀၄ | 12:36↑E97° | 00:12↑W263° | 12:13↑E99° | 23:53↑WSW258° | 11:36:29 (-01:48) | |
| ဇာကာ | ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၁၀၊ Sat ၁၉:၀၄ | 12:36↑E97° | 00:10↑W263° | 12:13↑E99° | 23:50↑WSW258° | 11:34:15 (-01:55) |