Šodienas saule un mēnesis aden
- Pašreizējais laiks: Sestdiena, 2026. gada 9. Maijs 10:56
- Šodienas saullēkts: 11:37↑Austrumziemeļaustrumi72°
- Šodienas saulriets: 00:17↑Rietumziemelrietumi288°
- Šodienas mēness norietēšana: 17:37↑Rietumdienvidrietumi251°
- Apgaismojuma stundas: 12:39:56 (+00:32)
aden tuvākās 7 dienas saules
| 2026 | Saullēkts/Saulriets | Apgaismojuma stundas | Saules pusdienas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dati | Saullēkts | Saulriets | Garums | Atšķirība | Laiks | Saules attālums(milj.km) |
| Sestdiena, 2026. gada 9. Maijs | 11:37 | 00:17 | 12:39:56 | +00:32 | 17:56 (85.4°) | 151.048 |
| Svētdiena, 2026. gada 10. Maijs | 11:37 | 00:17 | 12:40:28 | +00:32 | 17:56 (85.1°) | 151.083 |
| Pirmdiena, 2026. gada 11. Maijs | 11:36 | 00:17 | 12:41:00 | +00:32 | 17:56 (84.9°) | 151.117 |
| Otrdiena, 2026. gada 12. Maijs | 11:36 | 00:17 | 12:41:31 | +00:31 | 17:56 (84.6°) | 151.15 |
| Trešdiena, 2026. gada 13. Maijs | 11:36 | 00:18 | 12:42:02 | +00:31 | 17:56 (84.4°) | 151.183 |
| Ceturtdiena, 2026. gada 14. Maijs | 11:36 | 00:18 | 12:42:32 | +00:30 | 17:56 (84.1°) | 151.216 |
| Piektdiena, 2026. gada 15. Maijs | 11:35 | 00:18 | 12:43:01 | +00:29 | 17:56 (83.9°) | 151.248 |
Tuvākās 7 dienas mēnesim aden
| 2026 | Mēness pacelšanās/Mēness norietēšana/Mēness fāzes | Meridiāna caurpase | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dati | Mēness pacelšanās | Mēness norietēšana | Mēness pacelšanās | Mēness fāzes | Laiks | Attālums(km) | Apgaismošanas koeficients |
| Sestdiena, 2026. gada 9. Maijs | 17:37 ↑ (251°) | Trešais ceturksnis |
11:45 (57.3°) | 396,958 | 52.79% | ||
| Svētdiena, 2026. gada 10. Maijs | 06:34 ↑ (107°) | 18:28 ↑ (256°) | 12:31 (62.1°) | 391,980 | 42.83% | ||
| Pirmdiena, 2026. gada 11. Maijs | 07:14 ↑ (101°) | 19:18 ↑ (262°) | 13:15 (67.8°) | 386,168 | 33.38% | ||
| Otrdiena, 2026. gada 12. Maijs | 07:52 ↑ (95°) | 20:09 ↑ (268°) | 14:00 (74°) | 379,852 | 24.58% | ||
| Trešdiena, 2026. gada 13. Maijs | 08:31 ↑ (88°) | 21:01 ↑ (275°) | 14:45 (80.7°) | 373,488 | 16.55% | ||
| Ceturtdiena, 2026. gada 14. Maijs | 09:13 ↑ (81°) | 21:57 ↑ (282°) | 15:33 (87.3°) | 367,606 | 9.51% | ||
| Piektdiena, 2026. gada 15. Maijs | 09:57 ↑ (75°) | 22:57 ↑ (289°) | 16:25 (86.3°) | 362,767 | 3.92% | ||
Saules un mēness atsevišķās pilsētās Jemena
| Valsts nosaukums | Pilsētas nosaukums | Pašreizējais laiks | Saullēkts | Saulriets | Mēness pacelšanās | Mēness norietēšana | Apgaismojuma stundas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aden | Sestdiena, 2026. gada 9. Maijs 10:56 | 11:37↑ENE72° | 00:17↑WNW288° | 17:37↑WSW251° | 12:39:56 (+00:32) | ||
| al-mukalla | Sestdiena, 2026. gada 9. Maijs 10:56 | 11:18↑ENE72° | 00:03↑WNW288° | 17:18↑WSW250° | 12:44:39 (+00:37) | ||
| sana | Sestdiena, 2026. gada 9. Maijs 10:56 | 11:37↑ENE72° | 00:24↑WNW288° | 06:01↑ESE112° | 17:37↑WSW250° | 12:46:54 (+00:40) | |
| al-hudaydah | Sestdiena, 2026. gada 9. Maijs 10:56 | 11:43↑ENE72° | 00:28↑WNW288° | 06:05↑ESE112° | 17:43↑WSW251° | 12:45:23 (+00:38) | |
| hadibu | Sestdiena, 2026. gada 9. Maijs 10:56 | 11:01↑ENE72° | 23:41↑WNW288° | 17:00↑WSW251° | 12:39:34 (+00:33) | ||
| ta'izz | Sestdiena, 2026. gada 9. Maijs 10:56 | 11:40↑ENE72° | 00:22↑WNW288° | 17:40↑WSW251° | 12:42:05 (+00:35) |