 
		에든버러의 현재 날씨
 맑음
 맑음12.3°C54.1°F
			- 현재 기온: 12.3°C54.1°F
- 현재 체감 온도: 9.4°C49°F
- 현재 습도: 66%
- 최저 기온/최고 기온: 9.6°C49.2°F / 12.5°C54.6°F
- 풍속: 31.3km/h
- 풍향: ↑ 북북동쪽에서
(데이터 시간 07:00 / 데이터 수집 2025-10-31 05:00)
				에든버러의 시간별 날씨 빠른 보기
| 날짜 | 시간 | 날씨 | 기온 | 체감 온도 | 습도 | 강수 확률 | 풍속 | 풍향 | 자외선 지수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금, 31 10월 | 12:00 |  맑음 | 12.3°C54.1°F | 9.4°C49°F | 66% | 비:0% 눈:0% | 31.3km/h | ↑ 북북동쪽에서 | 0.8 | 
| 금, 31 10월 | 13:00 |  맑음 | 12.5°C54.6°F | 9.9°C49.8°F | 66% | 비:0% 눈:0% | 29.9km/h | ↑ 북북동쪽에서 | 0.8 | 
| 금, 31 10월 | 14:00 |  맑음 | 12.5°C54.5°F | 9.9°C49.8°F | 66% | 비:0% 눈:0% | 29.5km/h | ↑ 북북동쪽에서 | 0.6 | 
| 금, 31 10월 | 15:00 |  맑음 | 12.2°C54°F | 9.6°C49.3°F | 68% | 비:0% 눈:0% | 27.4km/h | ↑ 북북동쪽에서 | 0.3 | 
| 금, 31 10월 | 16:00 |  일부 흐림 | 11.4°C52.5°F | 8.7°C47.7°F | 71% | 비:0% 눈:0% | 25.2km/h | ↑ 북북동쪽에서 | 0 | 
| 금, 31 10월 | 17:00 |  흐림 | 11.2°C52.1°F | 8.6°C47.4°F | 72% | 비:0% 눈:0% | 23.4km/h | ↑ 북쪽에서 | 0 | 
| 금, 31 10월 | 18:00 |  흐림 | 11.2°C52.1°F | 8.7°C47.7°F | 73% | 비:0% 눈:0% | 21.6km/h | ↑ 북쪽에서 | 0 | 
| 금, 31 10월 | 19:00 |  흐림 | 11.3°C52.3°F | 9°C48.1°F | 72% | 비:0% 눈:0% | 20.5km/h | ↑ 북쪽에서 | 0 | 
| 금, 31 10월 | 20:00 |  흐림 | 11.5°C52.7°F | 9.2°C48.5°F | 71% | 비:0% 눈:0% | 21.2km/h | ↑ 북쪽에서 | 0 | 
| 금, 31 10월 | 21:00 |  곳곳에 비 가능성 | 11.5°C52.8°F | 9.3°C48.7°F | 73% | 비:65% 눈:0% | 20.5km/h | ↑ 북쪽에서 | 0 | 
| 금, 31 10월 | 22:00 |  곳곳에 비 가능성 | 11.6°C52.8°F | 9.4°C48.9°F | 75% | 비:100% 눈:0% | 19.8km/h | ↑ 북쪽에서 | 0 | 
| 금, 31 10월 | 23:00 |  일부 흐림 | 11.5°C52.7°F | 9.2°C48.5°F | 75% | 비:0% 눈:0% | 21.2km/h | ↑ 북쪽에서 | 0 | 
| 토, 1 11월 | 0:00 |  맑음 | 11°C51.8°F | 8.6°C47.5°F | 75% | 비:0% 눈:0% | 20.5km/h | ↑ 북북동쪽에서 | 0 | 
| 토, 1 11월 | 1:00 |  일부 흐림 | 10.6°C51.1°F | 8.4°C47.1°F | 78% | 비:0% 눈:0% | 17.6km/h | ↑ 북북동쪽에서 | 0 | 
| 토, 1 11월 | 2:00 |  일부 흐림 | 10.5°C50.8°F | 8.3°C47°F | 79% | 비:0% 눈:0% | 16.2km/h | ↑ 북쪽에서 | 0 | 
| 토, 1 11월 | 3:00 |  일부 흐림 | 10.1°C50.2°F | 8.3°C47°F | 81% | 비:0% 눈:0% | 13km/h | ↑ 북쪽에서 | 0 | 
| 토, 1 11월 | 4:00 |  흐림 | 9.7°C49.4°F | 8.7°C47.6°F | 84% | 비:0% 눈:0% | 7.9km/h | ↑ 북북서쪽에서 | 0 | 
| 토, 1 11월 | 5:00 |  곳곳에 비 가능성 | 10.1°C50.1°F | 8.4°C47.2°F | 84% | 비:100% 눈:0% | 11.9km/h | ↑ 북서쪽쪽에서 | 0 | 
| 토, 1 11월 | 6:00 |  곳곳에 비 가능성 | 10°C50°F | 8.4°C47.1°F | 86% | 비:60% 눈:0% | 11.5km/h | ↑ 북서쪽쪽에서 | 0 | 
| 토, 1 11월 | 7:00 |  가벼운 비 | 9.6°C49.3°F | 8°C46.4°F | 88% | 비:100% 눈:0% | 10.8km/h | ↑ 서북 서쪽에서 | 0 | 
| 토, 1 11월 | 8:00 |  가벼운 비 | 9.2°C48.6°F | 7.1°C44.7°F | 91% | 비:100% 눈:0% | 14km/h | ↑ 서쪽쪽에서 | 0 | 
| 토, 1 11월 | 9:00 |  중간 정도의 비 | 9.3°C48.8°F | 7.5°C45.5°F | 95% | 비:100% 눈:0% | 11.9km/h | ↑ 서북 서쪽에서 | 0.1 | 
| 토, 1 11월 | 10:00 |  가벼운 비 | 9.5°C49.1°F | 8.4°C47°F | 96% | 비:100% 눈:0% | 8.3km/h | ↑ 서남서쪽에서 | 0.2 | 
| 토, 1 11월 | 11:00 |  가벼운 비 | 9.4°C48.9°F | 9.7°C49.5°F | 95% | 비:100% 눈:0% | 3.2km/h | ↑ 동쪽쪽에서 | 0.2 | 
| 토, 1 11월 | 12:00 |  중간 정도의 비 | 6.8°C44.2°F | 1.6°C34.9°F | 93% | 비:100% 눈:0% | 40.3km/h | ↑ 동쪽쪽에서 | 0.2 | 
| 토, 1 11월 | 13:00 |  중간 정도의 비 | 7°C44.6°F | 2.1°C35.8°F | 88% | 비:100% 눈:0% | 38.2km/h | ↑ 동쪽쪽에서 | 0.1 | 
| 토, 1 11월 | 14:00 |  곳곳에 비 가능성 | 8.3°C46.9°F | 4.1°C39.3°F | 83% | 비:100% 눈:0% | 33.5km/h | ↑ 동쪽쪽에서 | 0.1 | 
| 토, 1 11월 | 15:00 |  곳곳에 비 가능성 | 8.8°C47.9°F | 4.5°C40.1°F | 79% | 비:65% 눈:0% | 37.8km/h | ↑ 동쪽쪽에서 | 0 | 
| 토, 1 11월 | 16:00 |  곳곳에 비 가능성 | 8.5°C47.3°F | 4.2°C39.5°F | 78% | 비:83% 눈:0% | 36.4km/h | ↑ 동북동쪽에서 | 0 | 
| 토, 1 11월 | 17:00 |  일부 흐림 | 8.2°C46.7°F | 3.8°C38.8°F | 75% | 비:0% 눈:0% | 36km/h | ↑ 동북동쪽에서 | 0 | 
| 토, 1 11월 | 18:00 |  맑음 | 8°C46.3°F | 3.5°C38.2°F | 73% | 비:0% 눈:0% | 36.7km/h | ↑ 동북동쪽에서 | 0 | 
| 토, 1 11월 | 19:00 |  곳곳에 비 가능성 | 7.5°C45.6°F | 3°C37.4°F | 74% | 비:79% 눈:0% | 34.9km/h | ↑ 동북동쪽에서 | 0 | 
| 토, 1 11월 | 20:00 |  일부 흐림 | 7.4°C45.4°F | 3°C37.5°F | 74% | 비:0% 눈:0% | 32.8km/h | ↑ 동북동쪽에서 | 0 | 
| 토, 1 11월 | 21:00 |  곳곳에 비 가능성 | 7.2°C44.9°F | 2.8°C37.1°F | 76% | 비:86% 눈:0% | 31.3km/h | ↑ 동북동쪽에서 | 0 | 
| 토, 1 11월 | 22:00 |  곳곳에 비 가능성 | 7°C44.5°F | 2.5°C36.6°F | 79% | 비:68% 눈:0% | 31km/h | ↑ 동북동쪽에서 | 0 | 
| 토, 1 11월 | 23:00 |  일부 흐림 | 6.8°C44.2°F | 2.2°C35.9°F | 81% | 비:0% 눈:0% | 32.8km/h | ↑ 북동쪽쪽에서 | 0 | 
| 일, 2 11월 | 0:00 |  곳곳에 비 가능성 | 7.2°C45°F | 2.8°C37°F | 76% | 비:65% 눈:0% | 32.8km/h | ↑ 동북동쪽에서 | 0 | 
| 일, 2 11월 | 1:00 |  곳곳에 비 가능성 | 6.8°C44.2°F | 3.3°C37.9°F | 82% | 비:86% 눈:0% | 20.5km/h | ↑ 북동쪽쪽에서 | 0 | 
| 일, 2 11월 | 2:00 |  곳곳에 비 가능성 | 7.5°C45.5°F | 3.9°C39.1°F | 78% | 비:83% 눈:0% | 22.7km/h | ↑ 북동쪽쪽에서 | 0 | 
| 일, 2 11월 | 3:00 |  곳곳에 비 가능성 | 7.2°C45°F | 2.9°C37.3°F | 78% | 비:61% 눈:0% | 29.9km/h | ↑ 동북동쪽에서 | 0 | 
| 일, 2 11월 | 4:00 |  일부 흐림 | 6.9°C44.4°F | 3.1°C37.5°F | 77% | 비:0% 눈:0% | 23.8km/h | ↑ 북동쪽쪽에서 | 0 | 
| 일, 2 11월 | 5:00 |  흐림 | 6.6°C43.9°F | 2.5°C36.6°F | 77% | 비:0% 눈:0% | 25.2km/h | ↑ 북동쪽쪽에서 | 0 | 
| 일, 2 11월 | 6:00 |  곳곳에 비 가능성 | 7.2°C45°F | 3°C37.3°F | 79% | 비:87% 눈:0% | 29.5km/h | ↑ 동북동쪽에서 | 0 | 
| 일, 2 11월 | 7:00 |  가벼운 비 | 5.2°C41.3°F | 1.3°C34.4°F | 90% | 비:100% 눈:0% | 19.4km/h | ↑ 북북동쪽에서 | 0 | 
| 일, 2 11월 | 8:00 |  가벼운 비 | 7.5°C45.5°F | 3°C37.4°F | 88% | 비:100% 눈:0% | 34.9km/h | ↑ 북동쪽쪽에서 | 0 | 
| 일, 2 11월 | 9:00 |  맑음 | 7.1°C44.9°F | 3.3°C37.9°F | 70% | 비:0% 눈:0% | 25.2km/h | ↑ 동북동쪽에서 | 0 | 
| 일, 2 11월 | 10:00 |  가벼운 비 | 8.5°C47.2°F | 3.7°C38.7°F | 87% | 비:100% 눈:0% | 43.9km/h | ↑ 북동쪽쪽에서 | 0.1 | 
| 일, 2 11월 | 11:00 |  가벼운 비 | 8.9°C48°F | 4.2°C39.5°F | 86% | 비:100% 눈:0% | 45.4km/h | ↑ 북동쪽쪽에서 | 0.3 | 
| 일, 2 11월 | 12:00 |  맑음 | 8.9°C48°F | 5.3°C41.6°F | 64% | 비:0% 눈:0% | 27km/h | ↑ 동북동쪽에서 | 0.3 | 
| 일, 2 11월 | 13:00 |  가벼운 비 | 9.1°C48.4°F | 4.6°C40.2°F | 86% | 비:100% 눈:0% | 45km/h | ↑ 동북동쪽에서 | 2 | 
| 일, 2 11월 | 14:00 |  가벼운 비 | 9.1°C48.4°F | 4.6°C40.2°F | 86% | 비:100% 눈:0% | 43.9km/h | ↑ 동북동쪽에서 | 2 | 
| 일, 2 11월 | 15:00 |  맑음 | 8.5°C47.3°F | 5°C41.1°F | 64% | 비:0% 눈:0% | 24.8km/h | ↑ 동북동쪽에서 | 3 | 
| 일, 2 11월 | 16:00 |  약한 비 | 8.8°C47.8°F | 4.4°C39.8°F | 86% | 비:100% 눈:0% | 40km/h | ↑ 북동쪽쪽에서 | 2 | 
| 일, 2 11월 | 17:00 |  곳곳에 비 가능성 | 9.3°C48.7°F | 4.8°C40.7°F | 84% | 비:100% 눈:0% | 43.9km/h | ↑ 동북동쪽에서 | 0 | 
| 일, 2 11월 | 18:00 |  맑음 | 6.7°C44.1°F | 3.4°C38.1°F | 72% | 비:0% 눈:0% | 18.7km/h | ↑ 북동쪽쪽에서 | 0 | 
| 일, 2 11월 | 19:00 |  맑음 | 6.5°C43.7°F | 3.2°C37.8°F | 75% | 비:0% 눈:0% | 17.6km/h | ↑ 북동쪽쪽에서 | 0 | 
| 일, 2 11월 | 20:00 |  맑음 | 6.2°C43.2°F | 3.1°C37.6°F | 77% | 비:0% 눈:0% | 16.6km/h | ↑ 북동쪽쪽에서 | 0 | 
| 일, 2 11월 | 21:00 |  맑음 | 6°C42.8°F | 2.9°C37.2°F | 79% | 비:0% 눈:0% | 15.5km/h | ↑ 북동쪽쪽에서 | 0 | 
| 일, 2 11월 | 22:00 |  곳곳에 비 가능성 | 6.4°C43.5°F | 3.6°C38.5°F | 77% | 비:26% 눈:0% | 14.4km/h | ↑ 북북동쪽에서 | 0 | 
| 일, 2 11월 | 23:00 |  맑음 | 6.9°C44.4°F | 4.3°C39.7°F | 75% | 비:52% 눈:0% | 13.3km/h | ↑ 북북동쪽에서 | 0 | 
| 월, 3 11월 | 0:00 |  곳곳에 비 가능성 | 7.3°C45.2°F | 5.1°C41.1°F | 72% | 비:78% 눈:0% | 12.2km/h | ↑ 북쪽에서 | 0 | 
| 월, 3 11월 | 1:00 |  약한 비 | 7.5°C45.5°F | 5.6°C42.1°F | 78% | 비:100% 눈:0% | 10.4km/h | ↑ 북쪽에서 | 0 | 
| 월, 3 11월 | 2:00 |  곳곳에 비 가능성 | 7.6°C45.7°F | 6.2°C43.2°F | 84% | 비:100% 눈:0% | 8.3km/h | ↑ 북쪽에서 | 0 | 
| 월, 3 11월 | 3:00 |  약한 비 | 7.7°C45.9°F | 6.7°C44.1°F | 90% | 비:100% 눈:0% | 6.5km/h | ↑ 북북서쪽에서 | 0 | 
| 월, 3 11월 | 4:00 |  곳곳에 비 가능성 | 8.4°C47.1°F | 7°C44.6°F | 89% | 비:100% 눈:0% | 9.7km/h | ↑ 북쪽에서 | 0 | 
| 월, 3 11월 | 5:00 |  약한 비 | 9.2°C48.6°F | 7.3°C45.1°F | 89% | 비:100% 눈:0% | 13km/h | ↑ 북북동쪽에서 | 0 | 
| 월, 3 11월 | 6:00 |  곳곳에 비 가능성 | 9.9°C49.8°F | 7.7°C45.8°F | 89% | 비:87% 눈:0% | 16.2km/h | ↑ 북북동쪽에서 | 0 | 
| 월, 3 11월 | 7:00 |  약한 비 | 10.5°C50.9°F | 8.1°C46.6°F | 89% | 비:100% 눈:0% | 18.4km/h | ↑ 북북동쪽에서 | 0 | 
| 월, 3 11월 | 8:00 |  곳곳에 비 가능성 | 11°C51.8°F | 8.6°C47.5°F | 88% | 비:100% 눈:0% | 20.9km/h | ↑ 북북동쪽에서 | 3 | 
| 월, 3 11월 | 9:00 |  약한 비 | 11.5°C52.8°F | 9.1°C48.3°F | 88% | 비:100% 눈:0% | 23km/h | ↑ 북북동쪽에서 | 3 | 
| 월, 3 11월 | 10:00 |  곳곳에 비 가능성 | 12.1°C53.8°F | 9.8°C49.6°F | 87% | 비:100% 눈:0% | 23.4km/h | ↑ 북북동쪽에서 | 3 | 
| 월, 3 11월 | 11:00 |  약한 비 | 12.7°C54.9°F | 10.6°C51.1°F | 85% | 비:100% 눈:0% | 23.8km/h | ↑ 북북동쪽에서 | 3 | 
 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									