독일

홈베르크(에프체)의 현재 날씨

일부 흐림
7.7°C45.8°F
  • 현재 기온: 7.7°C45.8°F
  • 현재 체감 온도: 6.4°C43.5°F
  • 현재 습도: 69%
  • 최저 기온/최고 기온: 4.1°C39.3°F / 14.6°C58.3°F
  • 풍속: 7.6km/h
  • 풍향: 서북 서쪽에서
(데이터 시간 14:00 / 데이터 수집 2026-04-09 11:15)

홈베르크(에프체)의 시간별 날씨

홈베르크(에프체)의 시간별 날씨 빠른 보기

날짜 시간 날씨 기온 체감 온도 습도 강수 확률 풍속 풍향 자외선 지수
목, 9 4월 21:00 일부 흐림 7.7°C45.8°F 6.4°C43.5°F 69% 비:0%  눈:0% 7.6km/h 서북 서쪽에서 0
목, 9 4월 22:00 일부 흐림 7°C44.6°F 5.9°C42.5°F 72% 비:0%  눈:0% 6.5km/h 서쪽쪽에서 0
목, 9 4월 23:00 일부 흐림 6.1°C43°F 4.9°C40.8°F 74% 비:0%  눈:0% 6.5km/h 서북 서쪽에서 0
금, 10 4월 0:00 일부 흐림 5.6°C42°F 4.3°C39.8°F 74% 비:0%  눈:0% 6.1km/h 서북 서쪽에서 0
금, 10 4월 1:00 흐림 5.9°C42.7°F 5.4°C41.8°F 71% 비:0%  눈:0% 4.3km/h 서북 서쪽에서 0
금, 10 4월 2:00 가벼운 비 6.2°C43.1°F 5.4°C41.8°F 72% 비:100%  눈:0% 5km/h 북북동쪽에서 0
금, 10 4월 3:00 가벼운 비 5.3°C41.6°F 4.4°C40°F 93% 비:100%  눈:0% 5km/h 북북서쪽에서 0
금, 10 4월 4:00 안개 5.6°C42°F 4.6°C40.2°F 95% 비:61%  눈:0% 5.4km/h 북서쪽쪽에서 0
금, 10 4월 5:00 가벼운 비 6°C42.8°F 5.2°C41.3°F 98% 비:100%  눈:0% 5km/h 북동쪽쪽에서 0
금, 10 4월 6:00 안개 6.5°C43.7°F 4.8°C40.6°F 98% 비:100%  눈:0% 8.6km/h 동쪽쪽에서 0
금, 10 4월 7:00 곳곳에 비 가능성 6.5°C43.6°F 2.8°C37°F 94% 비:100%  눈:0% 21.2km/h 남동쪽에서 0
금, 10 4월 8:00 곳곳에 비 가능성 5.2°C41.3°F 1.3°C34.3°F 91% 비:63%  눈:0% 20.2km/h 남동쪽에서 0
금, 10 4월 9:00 곳곳에 비 가능성 4.5°C40.1°F 0.3°C32.5°F 88% 비:83%  눈:0% 21.2km/h 남동쪽에서 0.2
금, 10 4월 10:00 곳곳에 비 가능성 4.6°C40.2°F 0.3°C32.6°F 82% 비:64%  눈:0% 21.6km/h 남동쪽에서 1.2
금, 10 4월 11:00 곳곳에 비 가능성 5.2°C41.4°F 1.4°C34.5°F 78% 비:81%  눈:0% 19.8km/h 남남동쪽에서 2.2
금, 10 4월 12:00 곳곳에 비 가능성 5.5°C41.8°F 2.2°C35.9°F 72% 비:76%  눈:0% 15.8km/h 남남동쪽에서 2.9
금, 10 4월 13:00 흐림 7.1°C44.7°F 4.5°C40.1°F 59% 비:0%  눈:0% 13.7km/h 남동쪽에서 3.4
금, 10 4월 14:00 곳곳에 비 가능성 8.3°C47°F 6.1°C42.9°F 51% 비:66%  눈:0% 13.3km/h 남동쪽에서 3.3
금, 10 4월 15:00 일부 흐림 9.2°C48.5°F 7.2°C45°F 47% 비:0%  눈:0% 12.6km/h 남동쪽에서 2.9
금, 10 4월 16:00 일부 흐림 9.6°C49.3°F 8°C46.3°F 45% 비:0%  눈:0% 11.2km/h 남동쪽에서 2
금, 10 4월 17:00 일부 흐림 9.5°C49.1°F 7.7°C45.9°F 45% 비:0%  눈:0% 11.9km/h 남남동쪽에서 1.3
금, 10 4월 18:00 일부 흐림 8.7°C47.7°F 6.6°C43.8°F 51% 비:0%  눈:0% 13.3km/h 남남동쪽에서 0.6
금, 10 4월 19:00 일부 흐림 6.9°C44.4°F 4.7°C40.4°F 62% 비:0%  눈:0% 11.2km/h 남쪽쪽에서 0.2
금, 10 4월 20:00 일부 흐림 5.3°C41.6°F 3.9°C38.9°F 74% 비:0%  눈:0% 6.8km/h 남쪽쪽에서 0
금, 10 4월 21:00 맑음 4.5°C40.1°F 3.6°C38.6°F 80% 비:0%  눈:0% 4.7km/h 남서쪽에서 0
금, 10 4월 22:00 맑음 4.2°C39.6°F 4.1°C39.3°F 80% 비:0%  눈:0% 3.2km/h 서쪽쪽에서 0
금, 10 4월 23:00 맑음 4°C39.1°F 4°C39.1°F 80% 비:0%  눈:0% 2.9km/h 서북 서쪽에서 0
토, 11 4월 0:00 맑음 3.7°C38.7°F 3.1°C37.6°F 79% 비:0%  눈:0% 4km/h 서쪽쪽에서 0
토, 11 4월 1:00 맑음 3.5°C38.3°F 2.5°C36.6°F 80% 비:0%  눈:0% 4.7km/h 서쪽쪽에서 0
토, 11 4월 2:00 맑음 3°C37.5°F 2°C35.6°F 82% 비:0%  눈:0% 4.7km/h 서쪽쪽에서 0
토, 11 4월 3:00 일부 흐림 2.7°C36.8°F 1.6°C34.8°F 84% 비:0%  눈:0% 4.7km/h 서쪽쪽에서 0
토, 11 4월 4:00 맑음 2.3°C36.1°F 0.8°C33.4°F 87% 비:0%  눈:0% 5.4km/h 서쪽쪽에서 0
토, 11 4월 5:00 맑음 2°C35.6°F 0.5°C32.9°F 89% 비:0%  눈:0% 5.4km/h 서쪽쪽에서 0
토, 11 4월 6:00 일부 흐림 1.8°C35.3°F 0.2°C32.3°F 90% 비:0%  눈:0% 5.8km/h 서쪽쪽에서 0
토, 11 4월 7:00 일부 흐림 1.8°C35.2°F 0.3°C32.5°F 89% 비:0%  눈:0% 5.4km/h 서쪽쪽에서 0
토, 11 4월 8:00 일부 흐림 2.7°C36.9°F 1.3°C34.4°F 79% 비:0%  눈:0% 5.4km/h 서북 서쪽에서 0.3
토, 11 4월 9:00 일부 흐림 5.2°C41.3°F 3.5°C38.2°F 68% 비:0%  눈:0% 7.6km/h 서북 서쪽에서 0.8
토, 11 4월 10:00 흐림 7.6°C45.6°F 5.5°C41.9°F 61% 비:0%  눈:0% 11.2km/h 북서쪽쪽에서 1.6
토, 11 4월 11:00 일부 흐림 9.3°C48.7°F 7.2°C44.9°F 55% 비:0%  눈:0% 14km/h 북서쪽쪽에서 2.4
토, 11 4월 12:00 일부 흐림 10.9°C51.7°F 9.2°C48.5°F 49% 비:0%  눈:0% 14.4km/h 북서쪽쪽에서 3.3
토, 11 4월 13:00 맑음 11.9°C53.5°F 10.4°C50.7°F 45% 비:0%  눈:0% 14.4km/h 북서쪽쪽에서 4.2
토, 11 4월 14:00 맑음 12.7°C54.8°F 11.2°C52.1°F 44% 비:0%  눈:0% 15.5km/h 북서쪽쪽에서 4.4
토, 11 4월 15:00 맑음 13.6°C56.6°F 12.4°C54.2°F 42% 비:0%  눈:0% 15.5km/h 북서쪽쪽에서 3.5
토, 11 4월 16:00 맑음 14.1°C57.3°F 12.9°C55.2°F 42% 비:0%  눈:0% 15.1km/h 북서쪽쪽에서 2.6
토, 11 4월 17:00 맑음 14.1°C57.3°F 12.9°C55.2°F 44% 비:0%  눈:0% 15.5km/h 북서쪽쪽에서 1.5
토, 11 4월 18:00 맑음 13.5°C56.3°F 12.3°C54.2°F 50% 비:0%  눈:0% 14km/h 북서쪽쪽에서 0.7
토, 11 4월 19:00 맑음 12.2°C53.9°F 10.9°C51.6°F 58% 비:0%  눈:0% 12.2km/h 북서쪽쪽에서 0.2
토, 11 4월 20:00 맑음 10.2°C50.4°F 9.2°C48.6°F 70% 비:0%  눈:0% 8.3km/h 북서쪽쪽에서 0
토, 11 4월 21:00 일부 흐림 8.9°C48.1°F 7.6°C45.7°F 74% 비:0%  눈:0% 8.6km/h 서북 서쪽에서 0
토, 11 4월 22:00 일부 흐림 8.4°C47°F 7.2°C44.9°F 75% 비:0%  눈:0% 7.6km/h 북서쪽쪽에서 0
토, 11 4월 23:00 약한 비 8.3°C47°F 7.7°C45.9°F 76% 비:100%  눈:0% 5.4km/h 북쪽에서 0
일, 12 4월 0:00 곳곳에 약한 비 8.2°C46.7°F 7.4°C45.4°F 85% 비:100%  눈:0% 5.8km/h 서북 서쪽에서 0
일, 12 4월 1:00 약한 비 7.4°C45.3°F 7.5°C45.6°F 90% 비:100%  눈:0% 3.2km/h 동쪽쪽에서 0
일, 12 4월 2:00 가벼운 비 6.7°C44°F 6.4°C43.5°F 95% 비:100%  눈:0% 4km/h 남남동쪽에서 0
일, 12 4월 3:00 가벼운 비 6.2°C43.2°F 4.6°C40.2°F 98% 비:100%  눈:0% 7.9km/h 남동쪽에서 0
일, 12 4월 4:00 가벼운 비 4.9°C40.9°F 2.4°C36.2°F 96% 비:100%  눈:0% 11.2km/h 남동쪽에서 0
일, 12 4월 5:00 안개 4.4°C39.9°F 1.8°C35.3°F 94% 비:100%  눈:0% 10.4km/h 남동쪽에서 0
일, 12 4월 6:00 곳곳에 비 가능성 3.9°C39°F 1.2°C34.1°F 94% 비:100%  눈:0% 10.8km/h 남동쪽에서 0
일, 12 4월 7:00 안개 3.7°C38.7°F 2.3°C36.2°F 95% 비:100%  눈:0% 5.8km/h 남남동쪽에서 0
일, 12 4월 8:00 흐림 4°C39.1°F 3.4°C38.1°F 93% 비:0%  눈:0% 4km/h 남쪽쪽에서 0
일, 12 4월 9:00 곳곳에 비 가능성 4.8°C40.6°F 3.8°C38.8°F 87% 비:73%  눈:0% 5km/h 남동쪽에서 0.2
일, 12 4월 10:00 곳곳에 비 가능성 6.1°C43°F 4.9°C40.9°F 79% 비:88%  눈:0% 6.1km/h 남남동쪽에서 0.8
일, 12 4월 11:00 곳곳에 비 가능성 7.3°C45.1°F 6.3°C43.3°F 69% 비:81%  눈:0% 6.1km/h 남동쪽에서 2.1
일, 12 4월 12:00 흐림 8.2°C46.8°F 7.1°C44.8°F 59% 비:0%  눈:0% 7.2km/h 남남동쪽에서 2.2
일, 12 4월 13:00 흐림 9.6°C49.3°F 9°C48.2°F 50% 비:0%  눈:0% 6.1km/h 남남동쪽에서 2.2
일, 12 4월 14:00 흐림 10.3°C50.5°F 9.9°C49.7°F 47% 비:0%  눈:0% 5.8km/h 남남동쪽에서 3
일, 12 4월 15:00 일부 흐림 10.8°C51.4°F 10.6°C51.1°F 44% 비:0%  눈:0% 5km/h 남남동쪽에서 2.7
일, 12 4월 16:00 흐림 11.1°C52°F 10.8°C51.4°F 43% 비:0%  눈:0% 5.8km/h 남남동쪽에서 1.5
일, 12 4월 17:00 흐림 10.7°C51.2°F 10.3°C50.5°F 44% 비:0%  눈:0% 5.8km/h 남남동쪽에서 0.8
일, 12 4월 18:00 흐림 10.2°C50.3°F 9.5°C49.2°F 47% 비:0%  눈:0% 6.5km/h 남남동쪽에서 0.3
일, 12 4월 19:00 흐림 8.9°C48.1°F 8.6°C47.6°F 61% 비:0%  눈:0% 4.7km/h 남쪽쪽에서 0.1
일, 12 4월 20:00 곳곳에 비 가능성 7.9°C46.2°F 7.3°C45.2°F 70% 비:64%  눈:0% 5km/h 남서쪽에서 0


Bootstrap