유럽의 중급 레스토랑 (저녁 1인) 랭킹
| 순위 | 국명 | 도시 | 대륙 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 제네바 | 유럽 | £50 | |
| 2 | 베른 | 유럽 | £41 | |
| 3 | 오슬로 | 유럽 | £36 | |
| 4 | 런던 | 유럽 | £35 | |
| 5 | 스톡홀름 | 유럽 | £34 | |
| 6 | 코펜하겐 | 유럽 | £34 | |
| 7 | 더블린 | 유럽 | £34 | |
| 8 | 맨체스터 | 유럽 | £30 | |
| 8 | 버밍엄 | 유럽 | £30 | |
| 8 | 에든버러 | 유럽 | £30 | |
| 8 | 글래스고 | 유럽 | £30 | |
| 8 | 리즈 | 유럽 | £30 | |
| 8 | 리버풀 | 유럽 | £30 | |
| 8 | 브리스톨 | 유럽 | £30 | |
| 8 | 케임브리지 | 유럽 | £30 | |
| 8 | 옥스퍼드 | 유럽 | £30 | |
| 17 | 파리 | 유럽 | £30 | |
| 17 | 리옹 | 유럽 | £30 | |
| 17 | 마르세유 | 유럽 | £30 | |
| 17 | 멋진 | 유럽 | £30 | |
| 17 | 로마 | 유럽 | £30 | |
| 17 | 베니스 | 유럽 | £30 | |
| 17 | 밀라노 | 유럽 | £30 | |
| 17 | 암스테르담 | 유럽 | £30 | |
| 17 | 로테르담 | 유럽 | £30 | |
| 17 | 헤이그 | 유럽 | £30 | |
| 17 | 브뤼셀 | 유럽 | £30 | |
| 28 | 뮌헨 | 유럽 | £30 | |
| 28 | 마드리드 | 유럽 | £30 | |
| 28 | 헬싱키 | 유럽 | £30 | |
| 31 | 예테보리 | 유럽 | £27 | |
| 32 | 보르도 | 유럽 | £25 | |
| 32 | 나폴리 | 유럽 | £25 | |
| 32 | 토리노 | 유럽 | £25 | |
| 32 | 비엔나 | 유럽 | £25 | |
| 36 | 프랑크푸르트 | 유럽 | £25 | |
| 36 | 바르셀로나 | 유럽 | £25 | |
| 36 | 발렌시아 | 유럽 | £25 | |
| 39 | 베를린 | 유럽 | £24 | |
| 39 | 향수 | 유럽 | £24 | |
| 41 | 툴루즈 | 유럽 | £21 | |
| 42 | 함부르크 | 유럽 | £21 | |
| 42 | 슈투트가르트 | 유럽 | £21 | |
| 42 | 라이프치히 | 유럽 | £21 | |
| 42 | 리스본 | 유럽 | £21 | |
| 42 | 포르투 | 유럽 | £21 | |
| 42 | 아테네 | 유럽 | £21 | |
| 48 | 부다페스트 | 유럽 | £20 | |
| 49 | 프라하 | 유럽 | £19 | |
| 50 | 모스크바 | 유럽 | £18 | |
| 51 | 부카레스트 | 유럽 | £17 | |
| 52 | 바르샤바 | 유럽 | £17 | |
| 53 | 브로츠와프 | 유럽 | £16 | |
| 54 | 노보시비르스크 | 유럽 | £16 | |
| 54 | 예카테린부르크 | 유럽 | £16 | |
| 54 | 카잔 | 유럽 | £16 | |
| 54 | 소치 | 유럽 | £16 | |
| 54 | 블라디보스토크 | 유럽 | £16 | |
| 54 | 칼리닌그라드 | 유럽 | £16 | |
| 60 | 이즈미르 | 유럽 | £11 | |
| 61 | 키이우 | 유럽 | £11 | |
| 62 | 이스탄불 | 유럽 | £11 | |
| 62 | 안탈리아 | 유럽 | £11 | |
| 64 | 앙카라 | 유럽 | £10 | |
| 65 | 활액낭 | 유럽 | £8 |
| 순위 | 국명 | 도시 | 대륙 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 활액낭 | 유럽 | £8 | |
| 2 | 앙카라 | 유럽 | £10 | |
| 3 | 이스탄불 | 유럽 | £11 | |
| 3 | 안탈리아 | 유럽 | £11 | |
| 5 | 키이우 | 유럽 | £11 | |
| 6 | 이즈미르 | 유럽 | £11 | |
| 7 | 노보시비르스크 | 유럽 | £16 | |
| 7 | 예카테린부르크 | 유럽 | £16 | |
| 7 | 카잔 | 유럽 | £16 | |
| 7 | 소치 | 유럽 | £16 | |
| 7 | 블라디보스토크 | 유럽 | £16 | |
| 7 | 칼리닌그라드 | 유럽 | £16 | |
| 13 | 브로츠와프 | 유럽 | £16 | |
| 14 | 바르샤바 | 유럽 | £17 | |
| 15 | 부카레스트 | 유럽 | £17 | |
| 16 | 모스크바 | 유럽 | £18 | |
| 17 | 프라하 | 유럽 | £19 | |
| 18 | 부다페스트 | 유럽 | £20 | |
| 19 | 함부르크 | 유럽 | £21 | |
| 19 | 슈투트가르트 | 유럽 | £21 | |
| 19 | 라이프치히 | 유럽 | £21 | |
| 19 | 리스본 | 유럽 | £21 | |
| 19 | 포르투 | 유럽 | £21 | |
| 19 | 아테네 | 유럽 | £21 | |
| 25 | 툴루즈 | 유럽 | £21 | |
| 26 | 베를린 | 유럽 | £24 | |
| 26 | 향수 | 유럽 | £24 | |
| 28 | 프랑크푸르트 | 유럽 | £25 | |
| 28 | 바르셀로나 | 유럽 | £25 | |
| 28 | 발렌시아 | 유럽 | £25 | |
| 31 | 보르도 | 유럽 | £25 | |
| 31 | 나폴리 | 유럽 | £25 | |
| 31 | 토리노 | 유럽 | £25 | |
| 31 | 비엔나 | 유럽 | £25 | |
| 35 | 예테보리 | 유럽 | £27 | |
| 36 | 뮌헨 | 유럽 | £30 | |
| 36 | 마드리드 | 유럽 | £30 | |
| 36 | 헬싱키 | 유럽 | £30 | |
| 39 | 파리 | 유럽 | £30 | |
| 39 | 리옹 | 유럽 | £30 | |
| 39 | 마르세유 | 유럽 | £30 | |
| 39 | 멋진 | 유럽 | £30 | |
| 39 | 로마 | 유럽 | £30 | |
| 39 | 베니스 | 유럽 | £30 | |
| 39 | 밀라노 | 유럽 | £30 | |
| 39 | 암스테르담 | 유럽 | £30 | |
| 39 | 로테르담 | 유럽 | £30 | |
| 39 | 헤이그 | 유럽 | £30 | |
| 39 | 브뤼셀 | 유럽 | £30 | |
| 50 | 맨체스터 | 유럽 | £30 | |
| 50 | 버밍엄 | 유럽 | £30 | |
| 50 | 에든버러 | 유럽 | £30 | |
| 50 | 글래스고 | 유럽 | £30 | |
| 50 | 리즈 | 유럽 | £30 | |
| 50 | 리버풀 | 유럽 | £30 | |
| 50 | 브리스톨 | 유럽 | £30 | |
| 50 | 케임브리지 | 유럽 | £30 | |
| 50 | 옥스퍼드 | 유럽 | £30 | |
| 59 | 더블린 | 유럽 | £34 | |
| 60 | 코펜하겐 | 유럽 | £34 | |
| 61 | 스톡홀름 | 유럽 | £34 | |
| 62 | 런던 | 유럽 | £35 | |
| 63 | 오슬로 | 유럽 | £36 | |
| 64 | 베른 | 유럽 | £41 | |
| 65 | 제네바 | 유럽 | £50 |
출처:AI에 의한 독자 조사 2026