오늘의 태양과 달 in 늙은 까마귀
- 최종 업데이트: 2026년 10월 28일 수 오후 4:08
- 오늘의 일출: 02:12↑남동125°
- 오늘의 일몰: 09:54↑남서235°
- 낮 시간: 07:41:31 (-08:00)
오늘의 태양 위치 in 늙은 까마귀
늙은 까마귀의 다음 7일간의 태양
| 2026 | 일출/일몰 | 낮 시간 | 태양 정오 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 날짜 | 일출 | 일몰 | 길이 | 차이 | 시간 | 태양 거리 (백만 km) |
| 2026년 10월 28일 수 | 02:12 | 09:54 | 07:41:31 | -08:00 | 06:01 (9.1°) | 148.608 |
| 2026년 10월 29일 목 | 02:16 | 09:49 | 07:33:29 | -08:02 | 06:02 (8.8°) | 148.569 |
| 2026년 10월 30일 금 | 02:20 | 09:45 | 07:25:26 | -08:03 | 06:02 (8.4°) | 148.529 |
| 2026년 10월 31일 토 | 02:24 | 09:41 | 07:17:21 | -08:05 | 06:01 (8.1°) | 148.49 |
| 2026년 11월 1일 일 | 02:28 | 09:37 | 07:09:14 | -08:07 | 06:02 (7.8°) | 148.452 |
| 2026년 11월 2일 월 | 02:32 | 09:33 | 07:01:06 | -08:08 | 06:01 (7.5°) | 148.413 |
| 2026년 11월 3일 화 | 02:37 | 09:29 | 06:52:56 | -08:10 | 06:01 (7.2°) | 148.375 |
늙은 까마귀의 다음 7일간의 달
| 2026 | 월출/월몰/위상 | 자오선 통과 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날짜 | 월출 | 월몰 | 월출 | 위상 | 시간 | 거리 (km) | 조도 비율 |
| 2026년 10월 28일 수 | 20:09 (48.7°) | 364,443 | 93.03% | ||||
| 2026년 10월 29일 목 | 21:10 (50.2°) | 364,735 | 84.31% | ||||
| 2026년 10월 30일 금 | 22:12 (49.6°) | 366,264 | 72.89% | ||||
| 2026년 10월 31일 토 | 23:11 (47°) | 368,740 | 60.29% | ||||
| 2026년 11월 1일 일 | 15:30 ↑ (39°) | 10:09 ↑ (326°) | 세 번째 분기 |
00:06 (42.8°) | 371,850 | 47.95% | |
| 2026년 11월 2일 월 | 09:39 ↑ (306°) | 00:57 (37.6°) | 375,318 | 36.74% | |||
| 2026년 11월 3일 화 | 17:44 ↑ (60°) | 09:19 ↑ (289°) | 01:44 (31.6°) | 378,940 | 26.98% | ||
유콘의 도시에 따른 태양과 달
| 국가 이름 | 도시 이름 | 현재 시간 | 일출 | 일몰 | 월출 | 월몰 | 낮 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 카맥스 | 2026년 10월 28일 수 오후 4:08 | 01:27↑ESE118° | 10:11↑WSW242° | 09:18↑NNE12° | 07:23↑NNW347° | 08:43:53 (-05:48) | |
| 놀이 | 2026년 10월 28일 수 오후 4:08 | 01:16↑ESE118° | 09:58↑WSW242° | 09:00↑N11° | 07:17↑NNW349° | 08:42:34 (-05:51) | |
| 늙은 까마귀 | 2026년 10월 28일 수 오후 4:08 | 02:12↑SE125° | 09:54↑SW235° | 07:41:31 (-08:00) | |||
| 도슨시티 | 2026년 10월 28일 수 오후 4:08 | 01:49↑ESE120° | 10:14↑WSW240° | 08:24:36 (-06:27) | |||
| 마요네즈 | 2026년 10월 28일 수 오후 4:08 | 01:33↑ESE119° | 10:02↑WSW241° | 08:29:28 (-06:17) | |||
| 화이트호스 | 2026년 10월 28일 수 오후 4:08 | 01:16↑ESE116° | 10:12↑WSW244° | 09:53↑NNE20° | 06:38↑NNW339° | 08:55:34 (-05:26) |