오늘의 태양과 달 in 카타르(도하)
- 최종 업데이트: 2026년 10월 25일 일 오전 8:47
- 오늘의 일출: 11:38↑동남동103°
- 오늘의 일몰: 22:59↑서남서257°
- 오늘의 월출: 22:15↑동북동75°
- 오늘의 월몰: 10:37↑서북 서281°
- 낮 시간: 11:21:03 (-01:21)
카타르(도하)의 오늘의 태양 위치
카타르(도하)의 향후 7일간의 태양
| 2026 | 일출/일몰 | 낮 시간 | 태양 정오 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 날짜 | 일출 | 일몰 | 길이 | 차이 | 시간 | 태양 거리 (백만 km) |
| 2026년 10월 25일 일 | 11:38 | 22:59 | 11:21:03 | -01:21 | 17:18 (52.6°) | 148.729 |
| 2026년 10월 26일 월 | 11:38 | 22:58 | 11:19:42 | -01:21 | 17:18 (52.2°) | 148.688 |
| 2026년 10월 27일 화 | 11:39 | 22:57 | 11:18:21 | -01:21 | 17:17 (51.9°) | 148.648 |
| 2026년 10월 28일 수 | 11:40 | 22:56 | 11:17:02 | -01:19 | 17:18 (51.6°) | 148.608 |
| 2026년 10월 29일 목 | 11:40 | 22:56 | 11:15:42 | -01:20 | 17:17 (51.2°) | 148.569 |
| 2026년 10월 30일 금 | 11:41 | 22:55 | 11:14:24 | -01:18 | 17:17 (50.9°) | 148.529 |
| 2026년 10월 31일 토 | 11:41 | 22:54 | 11:13:05 | -01:19 | 17:17 (50.6°) | 148.49 |
카타르(도하)의 향후 7일간의 달
| 2026 | 월출/월몰/위상 | 자오선 통과 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날짜 | 월출 | 월몰 | 월출 | 위상 | 시간 | 거리 (km) | 조도 비율 |
| 2026년 10월 25일 일 | 22:15 ↑ (75°) | 10:37 ↑ (281°) | 04:55 (79.5°) | 370,127 | 99.72% | ||
| 2026년 10월 26일 월 | 22:56 ↑ (69°) | 11:40 ↑ (288°) | 보름달 |
05:48 (85°) | 366,795 | 99.57% | |
| 2026년 10월 27일 화 | 23:43 ↑ (64°) | 12:48 ↑ (294°) | 오늘은 달이 자오선을 통과하지 않습니다. | ||||
| 2026년 10월 28일 수 | 00:37 ↑ (60°) | 13:57 ↑ (299°) | 06:47 (89.3°) | 364,867 | 96.26% | ||
| 2026년 10월 29일 목 | 01:39 ↑ (59°) | 15:06 ↑ (301°) | 07:50 (88.1°) | 364,410 | 89.37% | ||
| 2026년 10월 30일 금 | 02:45 ↑ (60°) | 16:11 ↑ (301°) | 08:55 (87.6°) | 365,314 | 79.2% | ||
| 2026년 10월 31일 토 | 03:53 ↑ (63°) | 17:08 ↑ (298°) | 09:58 (89.1°) | 367,331 | 67.01% | ||
카타르의 도시에 따른 태양과 달
| 국가 이름 | 도시 이름 | 최종 업데이트 | 일출 | 일몰 | 월출 | 월몰 | 낮 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 알-자밀리야 | 2026년 10월 25일 일 오전 8:47 | 11:40↑동남동103° | 23:00↑서남서257° | 22:17↑동북동75° | 10:39↑서북 서281° | 11:20:22 (-01:22) | |
| 알코르 | 2026년 10월 25일 일 오전 8:47 | 11:38↑동남동103° | 22:58↑서남서257° | 22:15↑동북동75° | 10:37↑서북 서281° | 11:20:14 (-01:22) | |
| 도하 | 2026년 10월 25일 일 오전 8:47 | 11:38↑동남동103° | 22:59↑서남서257° | 22:15↑동북동75° | 10:37↑서북 서281° | 11:21:03 (-01:21) |