중국

오늘의 태양과 달 in 구이양

  • 최종 업데이트: 2026년 9월 22일 화 오전 6:03
  • 오늘의 일출: 07:42동쪽89°
  • 오늘의 일몰: 19:51서쪽271°
  • 오늘의 월출: 17:14동남동113°
  • 오늘의 월몰: 03:16서남서245°
  • 낮 시간: 12:08:51 (-01:33)

오늘의 태양 위치 in 구이양

구이양
기준 날짜 날짜 낮 시간 오늘 낮 시간과의 차이
오늘 2026년 9월 22일 12:08:51 00:00:00
어제 2026년 9월 21일 12:10:24 +00:01:33
겨울 동지 2026년 12월 22일 10:28:17 -01:40:34
여름 동지 2026년 6월 21일 13:48:41 +01:39:50

오늘의 낮 시간 in 구이양

구이양

구이양의 다음 7일간의 태양

2026 일출/일몰 낮 시간 태양 정오
날짜 일출 일몰 길이 차이 시간 태양 거리 (백만 km)
2026년 9월 22일 화 07:42 19:51 12:08:51 -01:33 13:46 (63.7°) 150.127
2026년 9월 23일 수 07:42 19:49 12:07:17 -01:34 13:45 (63.3°) 150.085
2026년 9월 24일 목 07:43 19:48 12:05:44 -01:33 13:45 (63°) 150.043
2026년 9월 25일 금 07:43 19:47 12:04:10 -01:34 13:45 (62.6°) 150.001
2026년 9월 26일 토 07:44 19:46 12:02:37 -01:33 13:44 (62.2°) 149.959
2026년 9월 27일 일 07:44 19:45 12:01:03 -01:34 13:44 (61.8°) 149.916
2026년 9월 28일 월 07:45 19:44 11:59:30 -01:33 13:44 (61.4°) 149.873

오늘의 달 위치 in 구이양

구이양

구이양의 다음 7일간의 달

2026 월출/월몰/위상 자오선 통과
날짜 월출 월몰 월출 위상 시간 거리 (km) 조도 비율
2026년 9월 22일 화 17:14 (113°) 03:16 (245°)
22:43 (44.1°) 397,186 84.56%
2026년 9월 23일 수 17:49 (108°) 04:14 (250°)
23:29 (49.1°) 392,985 91.06%
2026년 9월 24일 목 18:21 (101°) 05:10 (255°)
00:13 (54.8°) 388,390 95.81%
2026년 9월 25일 금 18:52 (94°) 06:07 (262°)
00:57 (61°) 383,765 98.81%
2026년 9월 26일 토 19:24 (87°) 07:05 (269°)
보름달
오늘은 달이 자오선을 통과하지 않습니다.
2026년 9월 27일 일 19:56 (80°) 08:03 (276°)
01:41 (67.5°) 379,458 99.99%
2026년 9월 28일 월 20:32 (73°) 09:05 (284°)
02:28 (73.9°) 375,749 99.15%

중국의 도시에 따른 태양과 달

국가 이름 도시 이름 현재 시간 일출 일몰 월출 월몰 낮 시간
중국중국 안산 2026년 9월 22일 화 오전 6:03 06:36E89° 18:47W271° 16:40ESE118° 01:30WSW239° 12:11:19 (-02:42)
중국중국 호탄 2026년 9월 22일 화 오전 4:03 09:28E89° 21:38W271° 19:26ESE115° 04:42WSW242° 12:10:14 (-02:21)
중국중국 선양 2026년 9월 22일 화 오전 6:03 06:34E89° 18:45W271° 16:41ESE118° 01:26WSW239° 12:11:28 (-02:47)
중국중국 바오딩 2026년 9월 22일 화 오전 6:03 07:06E89° 19:16W271° 17:05ESE117° 02:08WSW240° 12:10:48 (-02:30)
중국중국 화이베이 2026년 9월 22일 화 오전 6:03 07:01E89° 19:11W271° 16:48ESE115° 02:17WSW242° 12:09:56 (-02:05)
중국중국 선전 2026년 9월 22일 화 오전 6:03 07:13E89° 19:21W271° 16:36ESE112° 02:55WSW246° 12:08:25 (-01:17)
중국중국 바오터우 2026년 9월 22일 화 오전 6:03 07:28E89° 19:39W271° 17:33ESE117° 02:26WSW240° 12:11:07 (-02:41)
중국중국 화이난 2026년 9월 22일 화 오전 6:03 07:00E89° 19:10W271° 16:44ESE114° 02:19WSW243° 12:09:44 (-01:59)
중국중국 시가체 2026년 9월 22일 화 오전 4:03 08:53E89° 21:02W271° 18:32ESE113° 04:25WSW244° 12:09:06 (-01:45)
중국중국 바이 2026년 9월 22일 화 오전 4:03 08:31E89° 20:40W271° 18:10ESE113° 04:01WSW244° 12:09:11 (-01:45)
중국중국 후룬베이얼 2026년 9월 22일 화 오전 6:03 06:47E88° 19:00W271° 17:20ESE122° 01:11SW234° 12:13:25 (-03:36)
중국중국 스자좡 2026년 9월 22일 화 오전 6:03 07:10E89° 19:20W271° 17:07ESE116° 02:15WSW241° 12:10:38 (-02:26)
중국중국 베이징 2026년 9월 22일 화 오전 6:03 07:02E89° 19:13W271° 17:04ESE117° 02:01WSW240° 12:11:00 (-02:37)
중국중국 자무시 2026년 9월 22일 화 오전 6:03 06:05E89° 18:18W271° 16:28ESE121° 12:12:48 (-03:18)
중국중국 소주 2026년 9월 22일 화 오전 6:03 06:46E89° 18:55W271° 16:26ESE114° 02:08WSW243° 12:09:32 (-01:53)
중국중국 번시 2026년 9월 22일 화 오전 6:03 06:32E89° 18:44W271° 16:38ESE118° 01:26WSW239° 12:11:21 (-02:44)
중국중국 길림성 2026년 9월 22일 화 오전 6:03 06:21E89° 18:33W271° 16:34ESE119° 01:05WSW237° 12:11:59 (-02:59)
중국중국 타이위안 2026년 9월 22일 화 오전 6:03 07:18E89° 19:28W271° 17:14ESE116° 02:24WSW241° 12:10:35 (-02:25)
중국중국 참도 2026년 9월 22일 화 오전 4:03 08:20E89° 20:29W271° 18:02ESE114° 03:46WSW244° 12:09:24 (-01:52)
중국중국 지난 2026년 9월 22일 화 오전 6:03 07:00E89° 19:10W271° 16:53ESE116° 02:08WSW241° 12:10:24 (-02:18)
중국중국 당산 2026년 9월 22일 화 오전 6:03 06:55E89° 19:06W271° 16:56ESE117° 01:55WSW240° 12:10:58 (-02:35)
중국중국 창춘 2026년 9월 22일 화 오전 6:03 06:26E89° 18:38W271° 16:39ESE119° 01:10WSW237° 12:11:59 (-02:59)
중국중국 진저우 2026년 9월 22일 화 오전 6:03 06:43E89° 18:54W271° 16:48ESE118° 01:38WSW239° 12:11:18 (-02:43)
중국중국 천진 2026년 9월 22일 화 오전 6:03 06:59E89° 19:09W271° 16:59ESE117° 02:00WSW240° 12:10:52 (-02:31)
중국중국 창더 2026년 9월 22일 화 오전 6:03 07:22E89° 19:31W271° 16:58ESE113° 02:50WSW244° 12:09:11 (-01:43)
중국중국 카슈가르 2026년 9월 22일 화 오전 4:03 09:44E89° 21:54W271° 19:48ESE116° 04:51WSW241° 12:10:38 (-02:34)
중국중국 천수이 2026년 9월 22일 화 오전 6:03 07:45E89° 19:55W271° 17:34ESE115° 03:01WSW242° 12:09:58 (-02:09)
중국중국 창사 2026년 9월 22일 화 오전 6:03 07:17E89° 19:26W271° 16:51ESE113° 02:47WSW244° 12:09:04 (-01:40)
중국중국 코를라 2026년 9월 22일 화 오전 4:03 09:03E89° 21:14W271° 19:12ESE117° 04:02WSW239° 12:11:10 (-02:47)
중국중국 투르판 2026년 9월 22일 화 오전 4:03 08:51E89° 21:02W271° 19:03ESE118° 03:45WSW239° 12:11:27 (-02:54)
중국중국 창저우 2026년 9월 22일 화 오전 6:03 06:49E89° 18:58W271° 16:30ESE114° 02:09WSW243° 12:09:36 (-01:57)
중국중국 쿤밍 2026년 9월 22일 화 오전 6:03 07:58E89° 20:06W271° 17:27ESE112° 03:36WSW245° 12:08:38 (-01:27)
중국중국 우루무치 2026년 9월 22일 화 오전 4:03 08:57E89° 21:08W271° 19:12ESE118° 03:48WSW238° 12:11:39 (-03:00)
중국중국 청두 2026년 9월 22일 화 오전 6:03 07:52E89° 20:01W271° 17:33ESE114° 03:18WSW244° 12:09:21 (-01:52)
중국중국 란초우 2026년 9월 22일 화 오전 6:03 07:53E89° 20:03W271° 17:46ESE115° 03:05WSW242° 12:10:12 (-02:15)
중국중국 웨이하이 2026년 9월 22일 화 오전 6:03 06:39E89° 18:50W271° 16:34ESE116° 01:45WSW241° 12:10:35 (-02:22)
중국중국 충칭 2026년 9월 22일 화 오전 6:03 07:42E89° 19:51W271° 17:20ESE114° 03:10WSW244° 12:09:13 (-01:46)
중국중국 랑팡 2026년 9월 22일 화 오전 6:03 07:01E89° 19:12W271° 17:02ESE117° 02:01WSW240° 12:10:56 (-02:34)
중국중국 우한 2026년 9월 22일 화 오전 6:03 07:11E89° 19:20W271° 16:50ESE114° 02:36WSW244° 12:09:24 (-01:50)
중국중국 대련 2026년 9월 22일 화 오전 6:03 06:41E89° 18:52W271° 16:40ESE117° 01:42WSW240° 12:10:51 (-02:30)
중국중국 러산 2026년 9월 22일 화 오전 6:03 07:54E89° 20:02W271° 17:31ESE113° 03:22WSW244° 12:09:12 (-01:47)
중국중국 우후 2026년 9월 22일 화 오전 6:03 06:55E89° 19:04W271° 16:35ESE114° 02:17WSW243° 12:09:32 (-01:53)
중국중국 단둥 2026년 9월 22일 화 오전 6:03 06:30E89° 18:41W271° 16:32ESE117° 01:28WSW240° 12:11:05 (-02:37)
중국중국 라사 2026년 9월 22일 화 오전 4:03 08:44E89° 20:53W271° 18:23ESE113° 04:14WSW244° 12:09:09 (-01:47)
중국중국 잔자 2026년 9월 22일 화 오전 4:03 08:54E89° 21:03W271° 18:36ESE114° 04:21WSW244° 12:09:19 (-01:52)
중국중국 다칭 2026년 9월 22일 화 오전 6:03 06:26E89° 18:39W271° 16:49ESE120° 01:01SW236° 12:12:41 (-03:17)
중국중국 뤄양 2026년 9월 22일 화 오전 6:03 07:19E89° 19:28W271° 17:07ESE115° 02:33WSW242° 12:10:01 (-02:09)
중국중국 시안 2026년 9월 22일 화 오전 6:03 07:33E89° 19:42W271° 17:21ESE115° 02:48WSW242° 12:09:57 (-02:07)
중국중국 다통 2026년 9월 22일 화 오전 6:03 07:14E89° 19:25W271° 17:17ESE117° 02:14WSW240° 12:11:01 (-02:37)
중국중국 무단장 2026년 9월 22일 화 오전 6:03 06:09E89° 18:20W271° 16:24ESE119° 12:12:11 (-03:03)
중국중국 아모이 2026년 9월 22일 화 오전 6:03 06:57E89° 19:05W271° 16:23ESE113° 02:34WSW245° 12:08:38 (-01:25)
중국중국 둔황 2026년 9월 22일 화 오전 4:03 08:29E89° 20:40W271° 18:33ESE117° 03:31WSW240° 12:10:54 (-02:38)
중국중국 나구타운 2026년 9월 22일 화 오전 4:03 08:40E89° 20:49W271° 18:23ESE114° 04:06WSW244° 12:09:25 (-01:54)
중국중국 셴양 2026년 9월 22일 화 오전 6:03 07:33E89° 19:43W271° 17:22ESE115° 02:50WSW242° 12:09:57 (-02:07)
중국중국 푸저우 2026년 9월 22일 화 오전 6:03 06:52E89° 19:00W271° 16:21ESE113° 02:25WSW245° 12:08:50 (-01:31)
중국중국 난창 2026년 9월 22일 화 오전 6:03 07:05E89° 19:14W271° 16:40ESE113° 02:34WSW244° 12:09:08 (-01:43)
중국중국 시린하오터 2026년 9월 22일 화 오전 6:03 07:03E89° 19:14W271° 17:17ESE119° 01:49WSW238° 12:11:54 (-03:01)
중국중국 포산 2026년 9월 22일 화 오전 6:03 07:17E89° 19:25W271° 16:41ESE112° 02:57WSW245° 12:08:28 (-01:19)
중국중국 난징 2026년 9월 22일 화 오전 6:03 06:53E89° 19:03W271° 16:35ESE114° 02:13WSW243° 12:09:38 (-01:57)
중국중국 시린지 2026년 9월 22일 화 오전 6:03 06:35E88° 18:50W272° 17:25SE125° 12:14:46 (-04:07)
중국중국 푸순 2026년 9월 22일 화 오전 6:03 06:32E89° 18:43W271° 16:39ESE118° 01:23WSW239° 12:11:29 (-02:48)
중국중국 난닝 2026년 9월 22일 화 오전 6:03 07:36E89° 19:44W271° 17:00ESE112° 03:18WSW246° 12:08:25 (-01:19)
중국중국 시닝 2026년 9월 22일 화 오전 6:03 08:01E89° 20:11W271° 17:55ESE115° 03:12WSW242° 12:10:17 (-02:18)
중국중국 게르제 2026년 9월 22일 화 오전 4:03 09:12E89° 21:21W271° 18:58ESE114° 04:37WSW243° 12:09:30 (-01:57)
중국중국 난퉁 2026년 9월 22일 화 오전 6:03 06:45E89° 18:54W271° 16:26ESE114° 02:05WSW243° 12:09:38 (-01:57)
중국중국 신미 2026년 9월 22일 화 오전 6:03 07:15E89° 19:24W271° 17:03ESE115° 02:29WSW242° 12:10:00 (-02:08)
중국중국 골무드 2026년 9월 22일 화 오전 4:03 08:28E89° 20:38W271° 18:23ESE115° 03:41WSW242° 12:10:12 (-02:18)
중국중국 닝보 2026년 9월 22일 화 오전 6:03 06:42E89° 18:51W271° 16:19ESE114° 02:07WSW244° 12:09:20 (-01:47)
중국중국 신양 2026년 9월 22일 화 오전 6:03 07:12E89° 19:21W271° 16:55ESE114° 02:33WSW243° 12:09:38 (-01:56)
중국중국 광저우 2026년 9월 22일 화 오전 6:03 07:16E89° 19:24W271° 16:40ESE112° 02:57WSW245° 12:08:28 (-01:20)
중국중국 푸동 2026년 9월 22일 화 오전 6:03 06:42E89° 18:52W271° 16:22ESE114° 02:04WSW243° 12:09:32 (-01:53)
중국중국 쉬저우 2026년 9월 22일 화 오전 6:03 07:00E89° 19:09W271° 16:47ESE115° 02:14WSW242° 12:09:58 (-02:08)
중국중국 계림 2026년 9월 22일 화 오전 6:03 07:28E89° 19:36W271° 16:56ESE113° 03:04WSW245° 12:08:42 (-01:28)
중국중국 키에모 2026년 9월 22일 화 오전 4:03 09:06E89° 21:16W271° 19:05ESE116° 04:16WSW241° 12:10:27 (-02:26)
중국중국 옌지 2026년 9월 22일 화 오전 6:03 06:09E89° 18:21W271° 16:19ESE119° 12:11:46 (-02:54)
중국중국 구이양 2026년 9월 22일 화 오전 6:03 07:42E89° 19:51W271° 17:14ESE113° 03:16WSW245° 12:08:51 (-01:33)
중국중국 칭다오 2026년 9월 22일 화 오전 6:03 06:47E89° 18:57W271° 16:38ESE116° 01:56WSW242° 12:10:18 (-02:17)
중국중국 인촨 2026년 9월 22일 화 오전 6:03 07:43E89° 19:53W271° 17:42ESE116° 02:48WSW241° 12:10:39 (-02:28)
중국중국 하이커우 2026년 9월 22일 화 오전 6:03 07:28E89° 19:36W271° 16:47ESE112° 03:15WSW246° 12:08:09 (-01:08)
중국중국 진황도 2026년 9월 22일 화 오전 6:03 06:49E89° 19:00W271° 16:51ESE117° 01:48WSW240° 12:11:02 (-02:37)
중국중국 위멘 2026년 9월 22일 화 오전 6:03 08:20E89° 20:30W271° 18:24ESE117° 03:21WSW240° 12:10:57 (-02:38)
중국중국 하미 2026년 9월 22일 화 오전 4:03 08:33E89° 20:44W271° 18:45ESE118° 03:27WSW239° 12:11:28 (-02:53)
중국중국 치치하얼 2026년 9월 22일 화 오전 6:03 06:31E89° 18:43W271° 16:56ESE121° 01:02SW235° 12:12:53 (-03:23)
중국중국 장가계 2026년 9월 22일 화 오전 6:03 07:27E89° 19:36W271° 17:03ESE113° 02:55WSW244° 12:09:11 (-01:44)
중국중국 한단 2026년 9월 22일 화 오전 6:03 07:10E89° 19:20W271° 17:03ESE116° 02:19WSW241° 12:10:22 (-02:18)
중국중국 사거 2026년 9월 22일 화 오전 4:03 09:08E89° 21:17W271° 18:47ESE113° 04:40WSW244° 12:09:05 (-01:45)
중국중국 장가구 2026년 9월 22일 화 오전 6:03 07:08E89° 19:19W271° 17:12ESE117° 02:05WSW239° 12:11:10 (-02:42)
중국중국 항저우 2026년 9월 22일 화 오전 6:03 06:48E89° 18:57W271° 16:26ESE114° 02:12WSW244° 12:09:23 (-01:50)
중국중국 산야 2026년 9월 22일 화 오전 6:03 07:31E89° 19:39W271° 16:47ESE112° 03:22WSW246° 12:07:59 (-01:01)
중국중국 잔장 2026년 9월 22일 화 오전 4:03 07:28E89° 19:36W271° 16:49ESE112° 03:12WSW246° 12:08:16 (-01:13)
중국중국 하얼빈 2026년 9월 22일 화 오전 6:03 06:20E89° 18:33W271° 16:40ESE120° 12:12:29 (-03:11)
중국중국 상하이 2026년 9월 22일 화 오전 6:03 06:43E89° 18:52W271° 16:22ESE114° 02:04WSW243° 12:09:32 (-01:53)
중국중국 정저우 2026년 9월 22일 화 오전 6:03 07:14E89° 19:23W271° 17:02ESE115° 02:28WSW242° 12:10:02 (-02:10)
중국중국 허페이 2026년 9월 22일 화 오전 6:03 06:59E89° 19:09W271° 16:41ESE114° 02:20WSW243° 12:09:36 (-01:56)
중국중국 산터우 2026년 9월 22일 화 오전 6:03 07:02E89° 19:11W271° 16:27ESE112° 02:42WSW245° 12:08:30 (-01:21)
중국중국 주하이 2026년 9월 22일 화 오전 6:03 07:15E89° 19:23W271° 16:37ESE112° 02:57WSW246° 12:08:23 (-01:17)
중국중국 후허하오터 2026년 9월 22일 화 오전 6:03 07:21E89° 19:32W271° 17:26ESE117° 02:18WSW239° 12:11:10 (-02:41)
중국중국 사오싱 2026년 9월 22일 화 오전 6:03 06:46E89° 18:55W271° 16:23ESE114° 02:11WSW244° 12:09:21 (-01:48)
중국중국 지보 2026년 9월 22일 화 오전 6:03 06:56E89° 19:06W271° 16:49ESE116° 02:04WSW241° 12:10:26 (-02:19)


Bootstrap