오늘의 태양과 달 in 시아누크빌
- 현재 시간: 2026년 5월 13일 수 오후 10:37
- 오늘의 일출: 07:45↑동북동71°
- 오늘의 일몰: 20:21↑서북 서289°
- 오늘의 월출: 04:31↑동쪽89°
- 오늘의 월몰: 16:58↑서쪽274°
- 낮 시간: 12:35:52 (+00:26)
오늘의 태양 위치 in 시아누크빌
시아누크빌의 다음 7일간의 태양
| 2026 | 일출/일몰 | 낮 시간 | 태양 정오 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 날짜 | 일출 | 일몰 | 길이 | 차이 | 시간 | 태양 거리 (백만 km) |
| 2026년 5월 13일 수 | 07:45 | 20:21 | 12:35:52 | +00:26 | 14:02 (82.2°) | 151.183 |
| 2026년 5월 14일 목 | 07:45 | 20:21 | 12:36:16 | +00:24 | 14:02 (82°) | 151.216 |
| 2026년 5월 15일 금 | 07:44 | 20:21 | 12:36:41 | +00:25 | 14:02 (81.7°) | 151.248 |
| 2026년 5월 16일 토 | 07:44 | 20:21 | 12:37:06 | +00:25 | 14:02 (81.5°) | 151.28 |
| 2026년 5월 17일 일 | 07:44 | 20:21 | 12:37:29 | +00:23 | 14:02 (81.3°) | 151.311 |
| 2026년 5월 18일 월 | 07:44 | 20:22 | 12:37:52 | +00:23 | 14:02 (81.1°) | 151.342 |
| 2026년 5월 19일 화 | 07:44 | 20:22 | 12:38:15 | +00:23 | 14:02 (80.8°) | 151.372 |
시아누크빌의 다음 7일간의 달
| 2026 | 월출/월몰/위상 | 자오선 통과 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날짜 | 월출 | 월몰 | 월출 | 위상 | 시간 | 거리 (km) | 조도 비율 |
| 2026년 5월 13일 수 | 04:31 ↑ (89°) | 16:58 ↑ (274°) | 10:43 (81.7°) | 374,507 | 17.79% | ||
| 2026년 5월 14일 목 | 05:13 ↑ (83°) | 17:52 ↑ (281°) | 11:31 (88.4°) | 368,505 | 10.57% | ||
| 2026년 5월 15일 금 | 05:58 ↑ (76°) | 18:50 ↑ (287°) | 12:22 (85.1°) | 363,460 | 4.7% | ||
| 2026년 5월 16일 토 | 06:48 ↑ (70°) | 19:53 ↑ (293°) | 13:18 (79.5°) | 359,893 | 0.9% | ||
| 2026년 5월 17일 일 | 07:45 ↑ (65°) | 21:00 ↑ (297°) | 신월 |
14:20 (75.2°) | 358,194 | 0.16% | |
| 2026년 5월 18일 월 | 08:48 ↑ (62°) | 22:08 ↑ (299°) | 15:27 (72.9°) | 358,539 | 3.38% | ||
| 2026년 5월 19일 화 | 09:54 ↑ (61°) | 23:15 ↑ (298°) | 16:34 (72.8°) | 360,830 | 10.59% | ||
캄보디아의 도시에 따른 태양과 달
| 국가 이름 | 도시 이름 | 현재 시간 | 일출 | 일몰 | 월출 | 월몰 | 낮 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 바탐방 | 2026년 5월 13일 수 오후 10:37 | 07:43↑ENE71° | 20:25↑WNW289° | 04:32↑E89° | 17:00↑W274° | 12:42:51 (+00:31) | |
| 프놈펜 | 2026년 5월 13일 수 오후 10:37 | 07:38↑ENE71° | 20:16↑WNW289° | 04:25↑E89° | 16:52↑W274° | 12:38:31 (+00:27) | |
| 찌르다 | 2026년 5월 13일 수 오후 10:37 | 07:31↑ENE71° | 20:15↑WNW289° | 04:21↑E89° | 16:49↑W274° | 12:44:05 (+00:33) | |
| 캄퐁치낭 | 2026년 5월 13일 수 오후 10:37 | 07:38↑ENE71° | 20:18↑WNW289° | 04:26↑E89° | 16:54↑W274° | 12:40:26 (+00:29) | |
| 씨엠립 | 2026년 5월 13일 수 오후 10:37 | 07:40↑ENE71° | 20:23↑WNW289° | 04:30↑E89° | 16:57↑W274° | 12:43:36 (+00:32) | |
| 크라티에 | 2026년 5월 13일 수 오후 10:37 | 07:32↑ENE71° | 20:13↑WNW289° | 04:21↑E89° | 16:48↑W274° | 12:41:06 (+00:30) | |
| 시아누크빌 | 2026년 5월 13일 수 오후 10:37 | 07:45↑ENE71° | 20:21↑WNW289° | 04:31↑E89° | 16:58↑W274° | 12:35:52 (+00:26) |