오늘의 태양과 달 in 사르흐
- 최종 업데이트: 2026년 10월 20일 화 오후 8:58
- 오늘의 일출: 13:35↑동쪽100°
- 오늘의 일몰: 01:28↑서쪽259°
- 오늘의 월출: 21:23↑동남동107°
- 오늘의 월몰: 08:36↑서남서251°
- 낮 시간: 11:53:26 (-00:28)
오늘의 태양 위치 in 사르흐
사르흐의 다음 7일간의 태양
| 2026 | 일출/일몰 | 낮 시간 | 태양 정오 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 날짜 | 일출 | 일몰 | 길이 | 차이 | 시간 | 태양 거리 (백만 km) |
| 2026년 10월 20일 화 | 13:35 | 01:28 | 11:53:26 | -00:28 | 19:31 (70.4°) | 148.934 |
| 2026년 10월 21일 수 | 13:35 | 01:28 | 11:52:58 | -00:28 | 19:31 (70.1°) | 148.893 |
| 2026년 10월 22일 목 | 13:35 | 01:28 | 11:52:30 | -00:28 | 19:31 (69.7°) | 148.852 |
| 2026년 10월 23일 금 | 13:35 | 01:27 | 11:52:02 | -00:28 | 19:31 (69.4°) | 148.81 |
| 2026년 10월 24일 토 | 13:35 | 01:27 | 11:51:35 | -00:27 | 19:31 (69°) | 148.769 |
| 2026년 10월 25일 일 | 13:36 | 01:26 | 11:51:08 | -00:27 | 19:30 (68.7°) | 148.729 |
| 2026년 10월 26일 월 | 13:36 | 01:26 | 11:50:40 | -00:28 | 19:30 (68.3°) | 148.688 |
사르흐의 다음 7일간의 달
| 2026 | 월출/월몰/위상 | 자오선 통과 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날짜 | 월출 | 월몰 | 월출 | 위상 | 시간 | 거리 (km) | 조도 비율 |
| 2026년 10월 20일 화 | 21:23 ↑ (107°) | 08:36 ↑ (251°) | 03:24 (65.6°) | 395,642 | 73.3% | ||
| 2026년 10월 21일 수 | 22:03 ↑ (101°) | 09:24 ↑ (256°) | 04:07 (71°) | 390,618 | 81.32% | ||
| 2026년 10월 22일 목 | 22:43 ↑ (95°) | 10:12 ↑ (262°) | 04:51 (77.1°) | 385,063 | 88.17% | ||
| 2026년 10월 23일 금 | 23:23 ↑ (89°) | 11:00 ↑ (268°) | 05:35 (83.5°) | 379,428 | 93.7% | ||
| 2026년 10월 24일 토 | 00:05 ↑ (82°) | 11:49 ↑ (274°) | 06:21 (90°) | 374,182 | 97.72% | ||
| 2026년 10월 25일 일 | 00:49 ↑ (76°) | 12:41 ↑ (281°) | 07:11 (83.8°) | 369,770 | 99.82% | ||
| 2026년 10월 26일 월 | 01:39 ↑ (70°) | 13:36 ↑ (287°) | 보름달 |
오늘은 달이 자오선을 통과하지 않습니다. | |||
차드의 도시에 따른 태양과 달
| 국가 이름 | 도시 이름 | 현재 시간 | 일출 | 일몰 | 월출 | 월몰 | 낮 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아베셰 | 2026년 10월 20일 화 오후 8:58 | 13:29↑E100° | 01:15↑W259° | 21:19↑ESE107° | 08:19↑WSW250° | 11:46:22 (-00:43) | |
| 파야-라르고 | 2026년 10월 20일 화 오후 8:58 | 13:39↑E101° | 01:19↑W259° | 21:31↑ESE107° | 08:20↑WSW250° | 11:39:59 (-00:57) | |
| 무소로 | 2026년 10월 20일 화 오후 8:58 | 13:46↑E100° | 01:32↑W259° | 21:36↑ESE107° | 08:37↑WSW251° | 11:46:38 (-00:43) | |
| 바르다이 | 2026년 10월 20일 화 오후 8:58 | 13:50↑E101° | 01:24↑W259° | 21:44↑ESE108° | 08:23↑WSW250° | 11:34:28 (-01:10) | |
| 몽고 | 2026년 10월 20일 화 오후 8:58 | 13:36↑E100° | 01:25↑W259° | 21:25↑ESE107° | 08:30↑WSW251° | 11:48:52 (-00:38) | |
| 은자메나 | 2026년 10월 20일 화 오후 8:58 | 13:51↑E100° | 01:39↑W259° | 21:40↑ESE107° | 08:45↑WSW251° | 11:48:58 (-00:38) | |
| 파다 | 2026년 10월 20일 화 오후 8:58 | 13:28↑E101° | 01:09↑W259° | 21:20↑ESE107° | 08:11↑WSW250° | 11:41:10 (-00:54) | |
| 문두 | 2026년 10월 20일 화 오후 8:58 | 13:44↑E100° | 01:38↑W260° | 21:32↑ESE107° | 08:46↑WSW251° | 11:54:18 (-00:26) | |
| 사르흐 | 2026년 10월 20일 화 오후 8:58 | 13:35↑E100° | 01:28↑W259° | 21:23↑ESE107° | 08:36↑WSW251° | 11:53:26 (-00:28) |