តារាងប្រេងម៉ាស៊ីន (1លីត្រ)នៅ អឺរ៉ុប
| លំដាប់ | ឈ្មោះប្រទេស | ក្រុង | ទ្វេឌន្លរ | តម្លៃ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ហ្សឺណែវ | អឺរ៉ុប | $2 | |
| 1 | ប៊ែន | អឺរ៉ុប | $2 | |
| 3 | អូស្លូ | អឺរ៉ុប | $2 | |
| 4 | ហែលស៊ីនគី | អឺរ៉ុប | $2 | |
| 5 | ទីក្រុងកូប៉ិនហាក | អឺរ៉ុប | $2 | |
| 6 | ទីក្រុងប៊ែកឡាំង | អឺរ៉ុប | $2 | |
| 6 | មុយនិច | អឺរ៉ុប | $2 | |
| 6 | ហ្វ្រែងហ្វើត | អឺរ៉ុប | $2 | |
| 6 | ហាំប៊ឺក | អឺរ៉ុប | $2 | |
| 6 | ខូឡូន | អឺរ៉ុប | $2 | |
| 6 | ស្តុតហ្គាត | អឺរ៉ុប | $2 | |
| 6 | លីបហ្សីក | អឺរ៉ុប | $2 | |
| 6 | រ៉ូម | អឺរ៉ុប | $2 | |
| 6 | ណាបែល | អឺរ៉ុប | $2 | |
| 6 | ទួរិន | អឺរ៉ុប | $2 | |
| 6 | ទីក្រុង Venice | អឺរ៉ុប | $2 | |
| 6 | មីឡាន | អឺរ៉ុប | $2 | |
| 6 | ប្រ៊ុចសែល | អឺរ៉ុប | $2 | |
| 6 | អាថែន | អឺរ៉ុប | $2 | |
| 6 | ឌូលីន | អឺរ៉ុប | $2 | |
| 21 | ទីក្រុងវីយែន | អឺរ៉ុប | $2 | |
| 21 | លីសបោន | អឺរ៉ុប | $2 | |
| 21 | ផតតូ | អឺរ៉ុប | $2 | |
| 24 | ប៊ូដាប៉េស | អឺរ៉ុប | $2 | |
| 25 | ស្តុកហូម | អឺរ៉ុប | $2 | |
| 25 | ហ្គោថេនបឺក | អឺរ៉ុប | $2 | |
| 27 | បាសេឡូណា | អឺរ៉ុប | $2 | |
| 27 | Valencia | អឺរ៉ុប | $2 | |
| 27 | ម៉ាឌ្រីដ | អឺរ៉ុប | $2 | |
| 30 | ប្រាក | អឺរ៉ុប | $2 | |
| 31 | wroclaw | អឺរ៉ុប | $2 | |
| 32 | វ៉ារស្សាវ៉ា | អឺរ៉ុប | $2 | |
| 33 | bucharest | អឺរ៉ុប | $2 | |
| 34 | គីវ | អឺរ៉ុប | $1 | |
| 35 | អ៊ីស្តង់ប៊ុល | អឺរ៉ុប | $1 | |
| 35 | អង់ការ៉ា | អឺរ៉ុប | $1 | |
| 35 | អ៊ីហ្សីមៀ | អឺរ៉ុប | $1 | |
| 35 | អង់តាលីយ៉ា | អឺរ៉ុប | $1 | |
| 39 | bursa | អឺរ៉ុប | $1 | |
| 40 | មូស្គូ | អឺរ៉ុប | $1 | |
| 40 | novosibirsk | អឺរ៉ុប | $1 | |
| 40 | Yekaterinburg | អឺរ៉ុប | $1 | |
| 40 | កាហ្សាន | អឺរ៉ុប | $1 | |
| 40 | សូជី | អឺរ៉ុប | $1 | |
| 40 | វ្ល៉ាឌីវ៉ូស្តុក | អឺរ៉ុប | $1 | |
| 40 | Kaliningrad | អឺរ៉ុប | $1 |
| លំដាប់ | ឈ្មោះប្រទេស | ក្រុង | ទ្វេឌន្លរ | តម្លៃ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | មូស្គូ | អឺរ៉ុប | $1 | |
| 1 | novosibirsk | អឺរ៉ុប | $1 | |
| 1 | Yekaterinburg | អឺរ៉ុប | $1 | |
| 1 | កាហ្សាន | អឺរ៉ុប | $1 | |
| 1 | សូជី | អឺរ៉ុប | $1 | |
| 1 | វ្ល៉ាឌីវ៉ូស្តុក | អឺរ៉ុប | $1 | |
| 1 | Kaliningrad | អឺរ៉ុប | $1 | |
| 8 | bursa | អឺរ៉ុប | $1 | |
| 9 | អ៊ីស្តង់ប៊ុល | អឺរ៉ុប | $1 | |
| 9 | អង់ការ៉ា | អឺរ៉ុប | $1 | |
| 9 | អ៊ីហ្សីមៀ | អឺរ៉ុប | $1 | |
| 9 | អង់តាលីយ៉ា | អឺរ៉ុប | $1 | |
| 13 | គីវ | អឺរ៉ុប | $1 | |
| 14 | bucharest | អឺរ៉ុប | $2 | |
| 15 | វ៉ារស្សាវ៉ា | អឺរ៉ុប | $2 | |
| 16 | wroclaw | អឺរ៉ុប | $2 | |
| 17 | ប្រាក | អឺរ៉ុប | $2 | |
| 18 | បាសេឡូណា | អឺរ៉ុប | $2 | |
| 18 | Valencia | អឺរ៉ុប | $2 | |
| 18 | ម៉ាឌ្រីដ | អឺរ៉ុប | $2 | |
| 21 | ស្តុកហូម | អឺរ៉ុប | $2 | |
| 21 | ហ្គោថេនបឺក | អឺរ៉ុប | $2 | |
| 23 | ប៊ូដាប៉េស | អឺរ៉ុប | $2 | |
| 24 | ទីក្រុងវីយែន | អឺរ៉ុប | $2 | |
| 24 | លីសបោន | អឺរ៉ុប | $2 | |
| 24 | ផតតូ | អឺរ៉ុប | $2 | |
| 27 | ទីក្រុងប៊ែកឡាំង | អឺរ៉ុប | $2 | |
| 27 | មុយនិច | អឺរ៉ុប | $2 | |
| 27 | ហ្វ្រែងហ្វើត | អឺរ៉ុប | $2 | |
| 27 | ហាំប៊ឺក | អឺរ៉ុប | $2 | |
| 27 | ខូឡូន | អឺរ៉ុប | $2 | |
| 27 | ស្តុតហ្គាត | អឺរ៉ុប | $2 | |
| 27 | លីបហ្សីក | អឺរ៉ុប | $2 | |
| 27 | រ៉ូម | អឺរ៉ុប | $2 | |
| 27 | ណាបែល | អឺរ៉ុប | $2 | |
| 27 | ទួរិន | អឺរ៉ុប | $2 | |
| 27 | ទីក្រុង Venice | អឺរ៉ុប | $2 | |
| 27 | មីឡាន | អឺរ៉ុប | $2 | |
| 27 | ប្រ៊ុចសែល | អឺរ៉ុប | $2 | |
| 27 | អាថែន | អឺរ៉ុប | $2 | |
| 27 | ឌូលីន | អឺរ៉ុប | $2 | |
| 42 | ទីក្រុងកូប៉ិនហាក | អឺរ៉ុប | $2 | |
| 43 | ហែលស៊ីនគី | អឺរ៉ុប | $2 | |
| 44 | អូស្លូ | អឺរ៉ុប | $2 | |
| 45 | ហ្សឺណែវ | អឺរ៉ុប | $2 | |
| 45 | ប៊ែន | អឺរ៉ុប | $2 |
ប្រភព៖ ការស្រាវជ្រាវដោយក្រុមហ៊ុន AI 2026