តារាងប្រព័ន្ធវីដេអូ (ផែនការមាតុបាត)នៅ អាស៊ី
| លំដាប់ | ឈ្មោះប្រទេស | ក្រុង | ទ្វេឌន្លរ | តម្លៃ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ទូរស័ព្ទ-អាវីវ | អាស៊ី | $19 | |
| 2 | ក្រុងយេរូសាឡឹម | អាស៊ី | $18 | |
| 3 | ដូហា | អាស៊ី | $15 | |
| 4 | ឌូបៃ | អាស៊ី | $15 | |
| 4 | អាប៊ូដាប៊ី | អាស៊ី | $15 | |
| 6 | សិនជិន | អាស៊ី | $15 | |
| 6 | ក្វាងចូវ | អាស៊ី | $15 | |
| 6 | ហាំងចូវ | អាស៊ី | $15 | |
| 6 | សេនយ៉ាង | អាស៊ី | $15 | |
| 10 | រីយ៉ាដ | អាស៊ី | $15 | |
| 10 | ជេដា | អាស៊ី | $15 | |
| 10 | ដាម៉ាម | អាស៊ី | $15 | |
| 13 | សិង្ហបុរី | អាស៊ី | $14 | |
| 14 | Kaliningrad | អាស៊ី | $13 | |
| 15 | ចេងទូ | អាស៊ី | $13 | |
| 15 | ទីក្រុង Chongqing | អាស៊ី | $13 | |
| 15 | វូហាន | អាស៊ី | $13 | |
| 15 | ស៊ីអាន | អាស៊ី | $13 | |
| 15 | ធានជីន | អាស៊ី | $13 | |
| 15 | ណានជីង | អាស៊ី | $13 | |
| 15 | ឈីងតាវ | អាស៊ី | $13 | |
| 15 | ដាលីន | អាស៊ី | $13 | |
| 15 | ស៊ីមេន | អាស៊ី | $13 | |
| 15 | ហាប៊ីន | អាស៊ី | $13 | |
| 15 | ឆាងសា | អាស៊ី | $13 | |
| 26 | តៃប៉ិ | អាស៊ី | $12 | |
| 26 | តៃជុង | អាស៊ី | $12 | |
| 26 | កៅសុង | អាស៊ី | $12 | |
| 29 | ទីក្រុងប៉េកាំង | អាស៊ី | $12 | |
| 29 | សៀងហៃ | អាស៊ី | $12 | |
| 29 | ស៊ូចូវ | អាស៊ី | $12 | |
| 29 | គុនមីង | អាស៊ី | $12 | |
| 29 | ហ្សេងចូវ | អាស៊ី | $12 | |
| 34 | អាលម៉ាទី | អាស៊ី | $12 | |
| 34 | អាស្តាណា | អាស៊ី | $12 | |
| 36 | កូឡាឡាំពួ | អាស៊ី | $11 | |
| 36 | ប៉េណាង | អាស៊ី | $11 | |
| 36 | johor-bahru | អាស៊ី | $11 | |
| 39 | ដាណាង | អាស៊ី | $11 | |
| 40 | ទីក្រុងគុយវ៉ែត | អាស៊ី | $11 | |
| 41 | ណាហ្គោយ៉ា | អាស៊ី | $11 | |
| 41 | ហ្វូគូអូកា | អាស៊ី | $11 | |
| 41 | Sendai | អាស៊ី | $11 | |
| 41 | កូប | អាស៊ី | $11 | |
| 45 | បាងកក | អាស៊ី | $11 | |
| 45 | ឈៀងម៉ៃ | អាស៊ី | $11 | |
| 45 | ភូកេត | អាស៊ី | $11 | |
| 48 | កាហ្សាន | អាស៊ី | $10 | |
| 48 | សូជី | អាស៊ី | $10 | |
| 48 | វ្ល៉ាឌីវ៉ូស្តុក | អាស៊ី | $10 | |
| 51 | ស៊ូរ៉ាបាយ៉ា | អាស៊ី | $10 | |
| 52 | ហ្សាការតា | អាស៊ី | $10 | |
| 53 | អ៊ូអានបាតារ | អាស៊ី | $10 | |
| 54 | bandung | អាស៊ី | $10 | |
| 55 | តូក្យូ | អាស៊ី | $9 | |
| 55 | អូសាកា | អាស៊ី | $9 | |
| 55 | សាប៉ូរ៉ូ | អាស៊ី | $9 | |
| 55 | ហ៊ីរ៉ូស៊ីម៉ា | អាស៊ី | $9 | |
| 55 | ក្យូតូ | អាស៊ី | $9 | |
| 55 | ណាហា | អាស៊ី | $9 | |
| 61 | សេអ៊ូល។ | អាស៊ី | $9 | |
| 61 | ប៊ូសាន | អាស៊ី | $9 | |
| 61 | អ៊ីនឈុន | អាស៊ី | $9 | |
| 61 | ដេហ្គូ | អាស៊ី | $9 | |
| 65 | តាសខេន | អាស៊ី | $8 | |
| 66 | កូឡុំបូ | អាស៊ី | $8 | |
| 67 | អ៊ីស្តង់ប៊ុល | អាស៊ី | $8 | |
| 68 | ម៉ានីល | អាស៊ី | $8 | |
| 69 | ហាណូយ | អាស៊ី | $7 | |
| 70 | ដាកា | អាស៊ី | $7 | |
| 71 | កតិមណ្ឌូ | អាស៊ី | $7 | |
| 72 | អ៊ីដ្រាបាដ | អាស៊ី | $7 | |
| 72 | ចេនណៃ | អាស៊ី | $7 | |
| 72 | Surat | អាស៊ី | $7 | |
| 75 | ដេលី | អាស៊ី | $7 | |
| 75 | បុមបៃ | អាស៊ី | $7 | |
| 75 | ពូន | អាស៊ី | $7 | |
| 75 | អាម៉ាដាបាដ | អាស៊ី | $7 | |
| 75 | ចៃពួរ | អាស៊ី | $7 | |
| 80 | អង់ការ៉ា | អាស៊ី | $7 | |
| 80 | អង់តាលីយ៉ា | អាស៊ី | $7 | |
| 82 | ដាវ៉ាវ | អាស៊ី | $6 | |
| 83 | មូស្គូ | អាស៊ី | $6 | |
| 83 | novosibirsk | អាស៊ី | $6 | |
| 83 | Yekaterinburg | អាស៊ី | $6 | |
| 86 | អ៊ីហ្សីមៀ | អាស៊ី | $6 | |
| 86 | bursa | អាស៊ី | $6 | |
| 88 | ការ៉ាជី | អាស៊ី | $5 | |
| 88 | ឡាហ័រ | អាស៊ី | $5 | |
| 90 | កុលកាតា | អាស៊ី | $5 | |
| 90 | សំណាង | អាស៊ី | $5 | |
| 90 | កូជី | អាស៊ី | $5 | |
| 93 | អ៊ីស្លាម៉ាបាដ | អាស៊ី | $4 | |
| 94 | តេហេរ៉ង់ | អាស៊ី | $1 | |
| 95 | ម៉ាសហាដ | អាស៊ី | $0 |
| លំដាប់ | ឈ្មោះប្រទេស | ក្រុង | ទ្វេឌន្លរ | តម្លៃ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ម៉ាសហាដ | អាស៊ី | $0 | |
| 2 | តេហេរ៉ង់ | អាស៊ី | $1 | |
| 3 | អ៊ីស្លាម៉ាបាដ | អាស៊ី | $4 | |
| 4 | កុលកាតា | អាស៊ី | $5 | |
| 4 | សំណាង | អាស៊ី | $5 | |
| 4 | កូជី | អាស៊ី | $5 | |
| 7 | ការ៉ាជី | អាស៊ី | $5 | |
| 7 | ឡាហ័រ | អាស៊ី | $5 | |
| 9 | អ៊ីហ្សីមៀ | អាស៊ី | $6 | |
| 9 | bursa | អាស៊ី | $6 | |
| 11 | មូស្គូ | អាស៊ី | $6 | |
| 11 | novosibirsk | អាស៊ី | $6 | |
| 11 | Yekaterinburg | អាស៊ី | $6 | |
| 14 | ដាវ៉ាវ | អាស៊ី | $6 | |
| 15 | អង់ការ៉ា | អាស៊ី | $7 | |
| 15 | អង់តាលីយ៉ា | អាស៊ី | $7 | |
| 17 | ដេលី | អាស៊ី | $7 | |
| 17 | បុមបៃ | អាស៊ី | $7 | |
| 17 | ពូន | អាស៊ី | $7 | |
| 17 | អាម៉ាដាបាដ | អាស៊ី | $7 | |
| 17 | ចៃពួរ | អាស៊ី | $7 | |
| 22 | អ៊ីដ្រាបាដ | អាស៊ី | $7 | |
| 22 | ចេនណៃ | អាស៊ី | $7 | |
| 22 | Surat | អាស៊ី | $7 | |
| 25 | កតិមណ្ឌូ | អាស៊ី | $7 | |
| 26 | ដាកា | អាស៊ី | $7 | |
| 27 | ហាណូយ | អាស៊ី | $7 | |
| 28 | ម៉ានីល | អាស៊ី | $8 | |
| 29 | អ៊ីស្តង់ប៊ុល | អាស៊ី | $8 | |
| 30 | កូឡុំបូ | អាស៊ី | $8 | |
| 31 | តាសខេន | អាស៊ី | $8 | |
| 32 | សេអ៊ូល។ | អាស៊ី | $9 | |
| 32 | ប៊ូសាន | អាស៊ី | $9 | |
| 32 | អ៊ីនឈុន | អាស៊ី | $9 | |
| 32 | ដេហ្គូ | អាស៊ី | $9 | |
| 36 | តូក្យូ | អាស៊ី | $9 | |
| 36 | អូសាកា | អាស៊ី | $9 | |
| 36 | សាប៉ូរ៉ូ | អាស៊ី | $9 | |
| 36 | ហ៊ីរ៉ូស៊ីម៉ា | អាស៊ី | $9 | |
| 36 | ក្យូតូ | អាស៊ី | $9 | |
| 36 | ណាហា | អាស៊ី | $9 | |
| 42 | bandung | អាស៊ី | $10 | |
| 43 | អ៊ូអានបាតារ | អាស៊ី | $10 | |
| 44 | ហ្សាការតា | អាស៊ី | $10 | |
| 45 | ស៊ូរ៉ាបាយ៉ា | អាស៊ី | $10 | |
| 46 | កាហ្សាន | អាស៊ី | $10 | |
| 46 | សូជី | អាស៊ី | $10 | |
| 46 | វ្ល៉ាឌីវ៉ូស្តុក | អាស៊ី | $10 | |
| 49 | បាងកក | អាស៊ី | $11 | |
| 49 | ឈៀងម៉ៃ | អាស៊ី | $11 | |
| 49 | ភូកេត | អាស៊ី | $11 | |
| 52 | ណាហ្គោយ៉ា | អាស៊ី | $11 | |
| 52 | ហ្វូគូអូកា | អាស៊ី | $11 | |
| 52 | Sendai | អាស៊ី | $11 | |
| 52 | កូប | អាស៊ី | $11 | |
| 56 | ទីក្រុងគុយវ៉ែត | អាស៊ី | $11 | |
| 57 | ដាណាង | អាស៊ី | $11 | |
| 58 | កូឡាឡាំពួ | អាស៊ី | $11 | |
| 58 | ប៉េណាង | អាស៊ី | $11 | |
| 58 | johor-bahru | អាស៊ី | $11 | |
| 61 | អាលម៉ាទី | អាស៊ី | $12 | |
| 61 | អាស្តាណា | អាស៊ី | $12 | |
| 63 | ទីក្រុងប៉េកាំង | អាស៊ី | $12 | |
| 63 | សៀងហៃ | អាស៊ី | $12 | |
| 63 | ស៊ូចូវ | អាស៊ី | $12 | |
| 63 | គុនមីង | អាស៊ី | $12 | |
| 63 | ហ្សេងចូវ | អាស៊ី | $12 | |
| 68 | តៃប៉ិ | អាស៊ី | $12 | |
| 68 | តៃជុង | អាស៊ី | $12 | |
| 68 | កៅសុង | អាស៊ី | $12 | |
| 71 | ចេងទូ | អាស៊ី | $13 | |
| 71 | ទីក្រុង Chongqing | អាស៊ី | $13 | |
| 71 | វូហាន | អាស៊ី | $13 | |
| 71 | ស៊ីអាន | អាស៊ី | $13 | |
| 71 | ធានជីន | អាស៊ី | $13 | |
| 71 | ណានជីង | អាស៊ី | $13 | |
| 71 | ឈីងតាវ | អាស៊ី | $13 | |
| 71 | ដាលីន | អាស៊ី | $13 | |
| 71 | ស៊ីមេន | អាស៊ី | $13 | |
| 71 | ហាប៊ីន | អាស៊ី | $13 | |
| 71 | ឆាងសា | អាស៊ី | $13 | |
| 82 | Kaliningrad | អាស៊ី | $13 | |
| 83 | សិង្ហបុរី | អាស៊ី | $14 | |
| 84 | រីយ៉ាដ | អាស៊ី | $15 | |
| 84 | ជេដា | អាស៊ី | $15 | |
| 84 | ដាម៉ាម | អាស៊ី | $15 | |
| 87 | សិនជិន | អាស៊ី | $15 | |
| 87 | ក្វាងចូវ | អាស៊ី | $15 | |
| 87 | ហាំងចូវ | អាស៊ី | $15 | |
| 87 | សេនយ៉ាង | អាស៊ី | $15 | |
| 91 | ឌូបៃ | អាស៊ី | $15 | |
| 91 | អាប៊ូដាប៊ី | អាស៊ី | $15 | |
| 93 | ដូហា | អាស៊ី | $15 | |
| 94 | ក្រុងយេរូសាឡឹម | អាស៊ី | $18 | |
| 95 | ទូរស័ព្ទ-អាវីវ | អាស៊ី | $19 |
ប្រភព៖ ការស្រាវជ្រាវដោយក្រុមហ៊ុន AI 2026