ព្រះអាទិត្យ និង ពោះរដ្ថាននៅ ហ្វារ៉ូ
- បានអាប់ដេតចុងក្រោយ: ពុធ 21 តុលា 2026 នៅម៉ោង 1:57 PM
- ម៉ោងឡើងនៃព្រះអាទិត្យថ្ងៃនេះ: 00:56↑ខាងកើតខាងត្បូងខាងកើត112°
- ម៉ោងចុះនៃព្រះអាទិត្យថ្ងៃនេះ: 10:20↑ខាងលិចខាងត្បូងខាងលិច248°
- ម៉ោងឡើងនៃព្រះច័នថ្ងៃនេះ: 09:29↑ខាងកើតខាងត្បូងខាងកើត109°
- ម៉ោងចុះនៃព្រះច័នថ្ងៃនេះ: 18:21↑ខាងលិចខាងត្បូងខាងលិច244°
- ម៉ោងថ្ងៃ: 09:23:44 (-05:54)
ទីតាំងព្រះអាទិត្យថ្ងៃនេះនៅ ហ្វារ៉ូ
ព្រះអាទិត្យនៅមុខ ២ ថ្ងៃខាងមុខនៅ ហ្វារ៉ូ
| 2026 | ម៉ោងឡើង/ម៉ោងចុះ | ម៉ោងថ្ងៃ | ម៉ោងត្រង់នៃព្រះអាទិត្យ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| កាលបរិច្ឆេទ | ម៉ោងឡើង | ម៉ោងចុះ | ប្រវែង | ភាពខុស | ម៉ោង | ចម្ងាយនៃព្រះអាទិត្យ (លានគីឡូម៉ែត្រ) |
| ពុធ 21 តុលា 2026 | 00:56 | 10:20 | 09:23:44 | -05:54 | 05:37 (16.8°) | 148.893 |
| ព្រហស្បតិ៍ 22 តុលា 2026 | 00:59 | 10:16 | 09:17:50 | -05:54 | 05:36 (16.5°) | 148.852 |
| សុក្រ 23 តុលា 2026 | 01:02 | 10:13 | 09:11:56 | -05:54 | 05:37 (16.1°) | 148.81 |
| សៅរ៍ 24 តុលា 2026 | 01:05 | 10:10 | 09:06:03 | -05:53 | 05:37 (15.8°) | 148.769 |
| អាទិត្យ 25 តុលា 2026 | 01:07 | 10:07 | 09:00:10 | -05:53 | 05:36 (15.4°) | 148.729 |
| ច័ន្ទ 26 តុលា 2026 | 01:10 | 10:04 | 08:54:18 | -05:52 | 05:36 (15.1°) | 148.688 |
| អង្គារ 27 តុលា 2026 | 01:13 | 10:01 | 08:48:25 | -05:53 | 05:36 (14.8°) | 148.648 |
ព្រះច័ននៅមុខ ៧ ថ្ងៃខាងមុខនៅ ហ្វារ៉ូ
| 2026 | ម៉ោងឡើងរដ្ធ/ម៉ោងចុះរដ្ធ/វគ្គ | ខាងគិតថ្មី | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| កាលបរិច្ឆេទ | ម៉ោងឡើងរដ្ធ | ម៉ោងចុះរដ្ធ | ម៉ោងឡើងរដ្ធ | វគ្គ | ម៉ោង | ចម្ងាយ (គីឡូម៉ែត្រ) | អត្រាផ្លែឈើ |
| ពុធ 21 តុលា 2026 | 09:29 ↑ (109°) | 18:21 ↑ (244°) | 14:40 (20.5°) | 388,288 | 84.39% | ||
| ព្រហស្បតិ៍ 22 តុលា 2026 | 09:25 ↑ (96°) | 19:56 ↑ (257°) | 15:23 (26.7°) | 382,646 | 90.69% | ||
| សុក្រ 23 តុលា 2026 | 09:21 ↑ (82°) | 21:31 ↑ (271°) | 15:59 (33.1°) | 377,150 | 95.59% | ||
| សៅរ៍ 24 តុលា 2026 | 09:17 ↑ (68°) | 23:11 ↑ (286°) | នៅថ្ងៃនេះ, ព្រះច័នមិនឆ្លងកាត់ខស្រាក់។ | ||||
| អាទិត្យ 25 តុលា 2026 | 09:13 ↑ (54°) | 00:57 ↑ (301°) | ព្រះច័នពេញ |
15:59 (42°) | 368,481 | 100% | |
| ច័ន្ទ 26 តុលា 2026 | 09:09 ↑ (40°) | 02:53 ↑ (317°) | 17:46 (45.5°) | 368,240 | 99.99% | ||
| អង្គារ 27 តុលា 2026 | 09:04 ↑ (25°) | 05:00 ↑ (332°) | 18:41 (50.5°) | 365,616 | 98.3% | ||
ព្រះអាទិត្យ និង ព្រះច័នតាមទីក្រុងក្នុង យូខុន
| ឈ្មោះប្រទេស | ឈ្មោះទីក្រុង | ម៉ោងបច្ចុប្បន្ន | ម៉ោងឡើង | ម៉ោងចុះ | ម៉ោងឡើងនៃព្រះច័ន | ម៉ោងចុះនៃព្រះច័ន | ម៉ោងថ្ងៃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| carmacks | ពុធ 21 តុលា 2026 នៅម៉ោង 1:57 PM | 01:07↑ESE112° | 10:32↑WSW248° | 09:41↑ESE109° | 18:34↑WSW244° | 09:24:44 (-05:52) | |
| ហ្វារ៉ូ | ពុធ 21 តុលា 2026 នៅម៉ោង 1:57 PM | 00:56↑ESE112° | 10:20↑WSW248° | 09:29↑ESE109° | 18:21↑WSW244° | 09:23:44 (-05:54) | |
| ក្អែកចាស់ | ពុធ 21 តុលា 2026 នៅម៉ោង 1:57 PM | 01:45↑ESE117° | 10:22↑WSW242° | 10:14↑ESE113° | 18:18↑WSW237° | 08:37:02 (-07:51) | |
| ទីក្រុង Dawon | ពុធ 21 តុលា 2026 នៅម៉ោង 1:57 PM | 01:27↑ESE114° | 10:37↑WSW246° | 09:59↑ESE110° | 18:38↑WSW242° | 09:09:50 (-06:27) | |
| ឧសភា | ពុធ 21 តុលា 2026 នៅម៉ោង 1:57 PM | 01:11↑ESE113° | 10:25↑WSW247° | 09:44↑ESE110° | 18:25↑WSW242° | 09:13:35 (-06:19) | |
| សេះស | ពុធ 21 តុលា 2026 នៅម៉ោង 1:57 PM | 00:58↑ESE111° | 10:31↑WSW249° | 09:32↑ESE108° | 18:35↑WSW245° | 09:33:50 (-05:30) |