ព្រះអាទិត្យ និង ពោះរដ្ថាននៅ វ៉ាឡេតា
- ម៉ោងបច្ចុប្បន្ន: ពុធ 13 ឧសភា 2026 នៅម៉ោង 7:13 PM
- ម៉ោងឡើងនៃព្រះអាទិត្យថ្ងៃនេះ: 12:59↑ខាងកើតខាងជើងខាងកើត67°
- ម៉ោងចុះនៃព្រះអាទិត្យថ្ងៃនេះ: 02:59↑ខាងលិចខាងជើងខាងលិច294°
- ម៉ោងឡើងនៃព្រះច័នថ្ងៃនេះ: 10:32↑ខាងកើត87°
- ម៉ោងចុះនៃព្រះច័នថ្ងៃនេះ: 23:20↑ខាងលិច277°
- ម៉ោងថ្ងៃ: 14:00:54 (+01:39)
ទីតាំងព្រះអាទិត្យថ្ងៃនេះនៅ វ៉ាឡេតា
ព្រះអាទិត្យនៅមុខ ២ ថ្ងៃខាងមុខនៅ វ៉ាឡេតា
| 2026 | ម៉ោងឡើង/ម៉ោងចុះ | ម៉ោងថ្ងៃ | ម៉ោងត្រង់នៃព្រះអាទិត្យ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| កាលបរិច្ឆេទ | ម៉ោងឡើង | ម៉ោងចុះ | ប្រវែង | ភាពខុស | ម៉ោង | ចម្ងាយនៃព្រះអាទិត្យ (លានគីឡូម៉ែត្រ) |
| ពុធ 13 ឧសភា 2026 | 12:59 | 02:59 | 14:00:54 | +01:39 | 19:58 (72.5°) | 151.183 |
| ព្រហស្បតិ៍ 14 ឧសភា 2026 | 12:58 | 03:00 | 14:02:32 | +01:38 | 19:58 (72.8°) | 151.216 |
| សុក្រ 15 ឧសភា 2026 | 12:57 | 03:01 | 14:04:09 | +01:37 | 19:58 (73°) | 151.248 |
| សៅរ៍ 16 ឧសភា 2026 | 12:56 | 03:02 | 14:05:43 | +01:34 | 19:58 (73.3°) | 151.28 |
| អាទិត្យ 17 ឧសភា 2026 | 12:55 | 03:03 | 14:07:15 | +01:32 | 19:58 (73.5°) | 151.311 |
| ច័ន្ទ 18 ឧសភា 2026 | 12:55 | 03:03 | 14:08:46 | +01:31 | 19:58 (73.7°) | 151.342 |
| អង្គារ 19 ឧសភា 2026 | 12:54 | 03:04 | 14:10:14 | +01:28 | 19:58 (73.9°) | 151.372 |
ព្រះច័ននៅមុខ ៧ ថ្ងៃខាងមុខនៅ វ៉ាឡេតា
| 2026 | ម៉ោងឡើងរដ្ធ/ម៉ោងចុះរដ្ធ/វគ្គ | ខាងគិតថ្មី | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| កាលបរិច្ឆេទ | ម៉ោងឡើងរដ្ធ | ម៉ោងចុះរដ្ធ | ម៉ោងឡើងរដ្ធ | វគ្គ | ម៉ោង | ចម្ងាយ (គីឡូម៉ែត្រ) | អត្រាផ្លែឈើ |
| ពុធ 13 ឧសភា 2026 | 10:32 ↑ (87°) | 23:20 ↑ (277°) | 16:53 (58.1°) | 372,955 | 15.9% | ||
| ព្រហស្បតិ៍ 14 ឧសភា 2026 | 11:00 ↑ (79°) | 00:30 ↑ (286°) | 17:41 (64.8°) | 367,141 | 8.96% | ||
| សុក្រ 15 ឧសភា 2026 | 11:31 ↑ (71°) | 01:45 ↑ (293°) | 18:33 (71.1°) | 362,418 | 3.53% | ||
| សៅរ៍ 16 ឧសភា 2026 | 12:08 ↑ (64°) | 03:03 ↑ (300°) | ព្រះច័នថ្មី |
19:31 (76.5°) | 359,285 | 0% | |
| អាទិត្យ 17 ឧសភា 2026 | 12:54 ↑ (58°) | 04:21 ↑ (304°) | 20:33 (80.3°) | 358,088 | 0.57% | ||
| ច័ន្ទ 18 ឧសភា 2026 | 13:50 ↑ (55°) | 05:32 ↑ (306°) | 21:40 (82.1°) | 358,934 | 4.82% | ||
| អង្គារ 19 ឧសភា 2026 | 14:57 ↑ (55°) | 06:33 ↑ (304°) | 22:46 (81.5°) | 361,661 | 12.87% | ||
ព្រះអាទិត្យ និង ព្រះច័នតាមទីក្រុងក្នុង ម៉ាល់តា
| ឈ្មោះប្រទេស | ឈ្មោះទីក្រុង | ម៉ោងបច្ចុប្បន្ន | ម៉ោងឡើង | ម៉ោងចុះ | ម៉ោងឡើងនៃព្រះច័ន | ម៉ោងចុះនៃព្រះច័ន | ម៉ោងថ្ងៃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| វ៉ាឡេតា | ពុធ 13 ឧសភា 2026 នៅម៉ោង 7:13 PM | 12:59↑ENE67° | 02:59↑WNW294° | 10:32↑E87° | 23:20↑W277° | 14:00:54 (+01:39) |