ព្រះអាទិត្យ និង ពោះរដ្ថាននៅ ឡេវូកា
- បានអាប់ដេតចុងក្រោយ: សុក្រ 25 កញ្ញា 2026 នៅម៉ោង 9:05 AM
- ម៉ោងឡើងនៃព្រះអាទិត្យថ្ងៃនេះ: 02:53↑ខាងកើត91°
- ម៉ោងចុះនៃព្រះអាទិត្យថ្ងៃនេះ: 15:02↑ខាងលិច269°
- ម៉ោងឡើងនៃព្រះច័នថ្ងៃនេះ: 13:40↑ខាងកើត96°
- ម៉ោងចុះនៃព្រះច័នថ្ងៃនេះ: 01:36↑ខាងលិច261°
- ម៉ោងថ្ងៃ: 12:09:07 (+01:00)
ទីតាំងព្រះអាទិត្យថ្ងៃនេះនៅ ឡេវូកា
ព្រះអាទិត្យនៅមុខ ២ ថ្ងៃខាងមុខនៅ ឡេវូកា
| 2026 | ម៉ោងឡើង/ម៉ោងចុះ | ម៉ោងថ្ងៃ | ម៉ោងត្រង់នៃព្រះអាទិត្យ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| កាលបរិច្ឆេទ | ម៉ោងឡើង | ម៉ោងចុះ | ប្រវែង | ភាពខុស | ម៉ោង | ចម្ងាយនៃព្រះអាទិត្យ (លានគីឡូម៉ែត្រ) |
| សុក្រ 25 កញ្ញា 2026 | 02:53 | 15:02 | 12:09:07 | +01:00 | 08:56 (73.1°) | 150.001 |
| សៅរ៍ 26 កញ្ញា 2026 | 02:52 | 15:02 | 12:10:07 | +01:00 | 08:56 (73.5°) | 149.959 |
| អាទិត្យ 27 កញ្ញា 2026 | 02:51 | 15:02 | 12:11:06 | +00:59 | 08:56 (73.9°) | 149.916 |
| ច័ន្ទ 28 កញ្ញា 2026 | 02:50 | 15:02 | 12:12:06 | +01:00 | 08:55 (74.3°) | 149.873 |
| អង្គារ 29 កញ្ញា 2026 | 02:49 | 15:02 | 12:13:06 | +01:00 | 08:55 (74.6°) | 149.831 |
| ពុធ 30 កញ្ញា 2026 | 02:49 | 15:02 | 12:14:06 | +01:00 | 08:55 (75°) | 149.788 |
| ព្រហស្បតិ៍ 1 តុលា 2026 | 02:48 | 15:03 | 12:15:05 | +00:59 | 08:54 (75.4°) | 149.745 |
ព្រះច័ននៅមុខ ៧ ថ្ងៃខាងមុខនៅ ឡេវូកា
| 2026 | ម៉ោងឡើងរដ្ធ/ម៉ោងចុះរដ្ធ/វគ្គ | ខាងគិតថ្មី | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| កាលបរិច្ឆេទ | ម៉ោងឡើងរដ្ធ | ម៉ោងចុះរដ្ធ | ម៉ោងឡើងរដ្ធ | វគ្គ | ម៉ោង | ចម្ងាយ (គីឡូម៉ែត្រ) | អត្រាផ្លែឈើ |
| សុក្រ 25 កញ្ញា 2026 | 13:40 ↑ (96°) | 01:36 ↑ (261°) | 19:56 (76°) | 384,688 | 98.35% | ||
| សៅរ៍ 26 កញ្ញា 2026 | 14:33 ↑ (89°) | 02:12 ↑ (268°) | 20:40 (69.6°) | 380,291 | 99.9% | ||
| អាទិត្យ 27 កញ្ញា 2026 | 15:27 ↑ (82°) | 02:48 ↑ (275°) | ព្រះច័នពេញ |
នៅថ្ងៃនេះ, ព្រះច័នមិនឆ្លងកាត់ខស្រាក់។ | |||
| ច័ន្ទ 28 កញ្ញា 2026 | 16:24 ↑ (75°) | 03:26 ↑ (281°) | 21:26 (63.1°) | 376,442 | 99.5% | ||
| អង្គារ 29 កញ្ញា 2026 | 17:24 ↑ (69°) | 04:08 ↑ (288°) | 22:15 (57°) | 373,357 | 96.84% | ||
| ពុធ 30 កញ្ញា 2026 | 18:28 ↑ (65°) | 04:54 ↑ (293°) | 23:08 (51.6°) | 371,147 | 91.53% | ||
| ព្រហស្បតិ៍ 1 តុលា 2026 | 19:33 ↑ (61°) | 05:47 ↑ (297°) | 00:06 (47.4°) | 369,822 | 83.29% | ||
ព្រះអាទិត្យ និង ព្រះច័នតាមទីក្រុងក្នុង ហ្វីជី
| ឈ្មោះប្រទេស | ឈ្មោះទីក្រុង | ម៉ោងបច្ចុប្បន្ន | ម៉ោងឡើង | ម៉ោងចុះ | ម៉ោងឡើងនៃព្រះច័ន | ម៉ោងចុះនៃព្រះច័ន | ម៉ោងថ្ងៃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ឡាបាសា | សុក្រ 25 កញ្ញា 2026 នៅម៉ោង 9:05 AM | 02:51↑E91° | 14:59↑W269° | 13:38↑E96° | 01:33↑W261° | 12:08:55 (+00:56) | |
| ណាឌី | សុក្រ 25 កញ្ញា 2026 នៅម៉ោង 9:05 AM | 02:58↑E91° | 15:07↑W269° | 13:46↑E95° | 01:42↑W261° | 12:09:09 (+01:01) | |
| ទូប៊ូ | សុក្រ 25 កញ្ញា 2026 នៅម៉ោង 9:05 AM | 02:43↑E91° | 14:52↑W269° | 13:30↑E96° | 01:26↑W261° | 12:10:14 (+01:02) | |
| ឡូតូកា | សុក្រ 25 កញ្ញា 2026 នៅម៉ោង 9:05 AM | 02:58↑E91° | 15:07↑W269° | 13:46↑E95° | 01:41↑W261° | 12:09:07 (+01:00) | |
| ស៊ីហ្គាតូកា | សុក្រ 25 កញ្ញា 2026 នៅម៉ោង 9:05 AM | 02:58↑E91° | 15:07↑W269° | 13:45↑E96° | 01:41↑W261° | 12:09:11 (+01:00) | |
| ឡេវូកា | សុក្រ 25 កញ្ញា 2026 នៅម៉ោង 9:05 AM | 02:53↑E91° | 15:02↑W269° | 13:40↑E96° | 01:36↑W261° | 12:09:07 (+01:00) | |
| ស៊ូវ៉ា | សុក្រ 25 កញ្ញា 2026 នៅម៉ោង 9:05 AM | 02:54↑E91° | 15:03↑W269° | 13:41↑E96° | 01:38↑W261° | 12:09:11 (+01:01) |