ព្រះអាទិត្យ និង ពោះរដ្ថាននៅ កតិមណ្ឌូ
- បានអាប់ដេតចុងក្រោយ: សៅរ៍ 26 កញ្ញា 2026 នៅម៉ោង 1:44 AM
- ម៉ោងឡើងនៃព្រះអាទិត្យថ្ងៃនេះ: 09:09↑ខាងកើត91°
- ម៉ោងចុះនៃព្រះអាទិត្យថ្ងៃនេះ: 21:11↑ខាងលិច269°
- ម៉ោងឡើងនៃព្រះច័នថ្ងៃនេះ: 20:51↑ខាងកើត87°
- ម៉ោងចុះនៃព្រះច័នថ្ងៃនេះ: 08:34↑ខាងលិច270°
- ម៉ោងថ្ងៃ: 12:02:21 (-01:38)
ទីតាំងព្រះអាទិត្យថ្ងៃនេះនៅ កតិមណ្ឌូ
ព្រះអាទិត្យនៅមុខ ២ ថ្ងៃខាងមុខនៅ កតិមណ្ឌូ
| 2026 | ម៉ោងឡើង/ម៉ោងចុះ | ម៉ោងថ្ងៃ | ម៉ោងត្រង់នៃព្រះអាទិត្យ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| កាលបរិច្ឆេទ | ម៉ោងឡើង | ម៉ោងចុះ | ប្រវែង | ភាពខុស | ម៉ោង | ចម្ងាយនៃព្រះអាទិត្យ (លានគីឡូម៉ែត្រ) |
| សៅរ៍ 26 កញ្ញា 2026 | 09:09 | 21:11 | 12:02:21 | -01:38 | 15:10 (61°) | 149.959 |
| អាទិត្យ 27 កញ្ញា 2026 | 09:10 | 21:10 | 12:00:42 | -01:39 | 15:09 (60.6°) | 149.916 |
| ច័ន្ទ 28 កញ្ញា 2026 | 09:10 | 21:09 | 11:59:05 | -01:37 | 15:09 (60.2°) | 149.873 |
| អង្គារ 29 កញ្ញា 2026 | 09:11 | 21:08 | 11:57:27 | -01:38 | 15:09 (59.9°) | 149.831 |
| ពុធ 30 កញ្ញា 2026 | 09:11 | 21:07 | 11:55:48 | -01:39 | 15:08 (59.5°) | 149.788 |
| ព្រហស្បតិ៍ 1 តុលា 2026 | 09:12 | 21:06 | 11:54:10 | -01:38 | 15:08 (59.1°) | 149.745 |
| សុក្រ 2 តុលា 2026 | 09:12 | 21:05 | 11:52:32 | -01:38 | 15:08 (58.7°) | 149.702 |
ព្រះច័ននៅមុខ ៧ ថ្ងៃខាងមុខនៅ កតិមណ្ឌូ
| 2026 | ម៉ោងឡើងរដ្ធ/ម៉ោងចុះរដ្ធ/វគ្គ | ខាងគិតថ្មី | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| កាលបរិច្ឆេទ | ម៉ោងឡើងរដ្ធ | ម៉ោងចុះរដ្ធ | ម៉ោងឡើងរដ្ធ | វគ្គ | ម៉ោង | ចម្ងាយ (គីឡូម៉ែត្រ) | អត្រាផ្លែឈើ |
| សៅរ៍ 26 កញ្ញា 2026 | 20:51 ↑ (87°) | 08:34 ↑ (270°) | ព្រះច័នពេញ |
03:10 (66.7°) | 379,217 | 100% | |
| អាទិត្យ 27 កញ្ញា 2026 | 21:23 ↑ (80°) | 09:33 ↑ (277°) | នៅថ្ងៃនេះ, ព្រះច័នមិនឆ្លងកាត់ខស្រាក់។ | ||||
| ច័ន្ទ 28 កញ្ញា 2026 | 21:58 ↑ (73°) | 10:35 ↑ (284°) | 03:56 (73.2°) | 375,553 | 99.03% | ||
| អង្គារ 29 កញ្ញា 2026 | 22:38 ↑ (67°) | 11:40 ↑ (291°) | 04:46 (79.1°) | 372,691 | 95.72% | ||
| ពុធ 30 កញ្ញា 2026 | 23:24 ↑ (62°) | 12:48 ↑ (296°) | 05:39 (84.2°) | 370,717 | 89.67% | ||
| ព្រហស្បតិ៍ 1 តុលា 2026 | 00:18 ↑ (59°) | 13:56 ↑ (300°) | 06:37 (88°) | 369,615 | 80.66% | ||
| សុក្រ 2 តុលា 2026 | 01:19 ↑ (58°) | 15:03 ↑ (302°) | 07:39 (90°) | 369,302 | 68.96% | ||
ព្រះអាទិត្យ និង ព្រះច័នតាមទីក្រុងក្នុង នេប៉ាល់
| ឈ្មោះប្រទេស | ឈ្មោះទីក្រុង | ម៉ោងបច្ចុប្បន្ន | ម៉ោងឡើង | ម៉ោងចុះ | ម៉ោងឡើងនៃព្រះច័ន | ម៉ោងចុះនៃព្រះច័ន | ម៉ោងថ្ងៃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ប៊ីរ៉ាត់ណាហ្គា | សៅរ៍ 26 កញ្ញា 2026 នៅម៉ោង 1:44 AM | 09:01↑E91° | 21:04↑W269° | 20:43↑E87° | 08:25↑W269° | 12:02:33 (-01:33) | |
| កតិមណ្ឌូ | សៅរ៍ 26 កញ្ញា 2026 នៅម៉ោង 1:44 AM | 09:09↑E91° | 21:11↑W269° | 20:51↑E87° | 08:34↑W270° | 12:02:21 (-01:38) | |
| ប៉ូខារ៉ា | សៅរ៍ 26 កញ្ញា 2026 នៅម៉ោង 1:44 AM | 09:15↑E91° | 21:17↑W269° | 20:56↑E87° | 08:39↑W270° | 12:02:15 (-01:41) | |
| ដារ៉ាន់ | សៅរ៍ 26 កញ្ញា 2026 នៅម៉ោង 1:44 AM | 09:01↑E91° | 21:04↑W269° | 20:43↑E87° | 08:25↑W269° | 12:02:29 (-01:35) | |
| ម៉ាឡាំងវ៉ា | សៅរ៍ 26 កញ្ញា 2026 នៅម៉ោង 1:44 AM | 09:08↑E91° | 21:11↑W269° | 20:50↑E87° | 08:33↑W270° | 12:02:29 (-01:34) |