 
		エディンバラの現在の天気
 晴れ
 晴れ12.3°C54.1°F
			- 現在の気温: 12.3°C54.1°F
- 現在の体感温度: 9.4°C49°F
- 現在の湿度: 66%
- 最低気温/最高気温: 9.6°C49.2°F / 12.5°C54.6°F
- 風速: 31.3km/h
- 風向き: ↑ 北北東から
(データ時間 07:00 / データ取得 2025-10-31 05:00)
				エディンバラの14日間天気予報早見表
| 日付 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 最高体感温度 | 最低体感温度 | 平均湿度 | 降水確率 | 総降水量 | 最大風速 | 紫外線指数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/31(金) |  | 12.5°C54.6°F | 9.6°C49.2°F | 9.9°C49.8°F | 5.9°C42.7°F | 74% | 雨:84% 雪:0% | 0.43mm | 34.2km/h | 0.1 | 
| 11/1(土) |  | 10°C50°F | 6.8°C44.2°F | 9.7°C49.5°F | 1.6°C34.9°F | 83% | 雨:86% 雪:0% | 17.99mm | 40.3km/h | 0 | 
| 11/2(日) |  | 9.3°C48.7°F | 5.2°C41.3°F | 5.3°C41.6°F | 1.3°C34.4°F | 80% | 雨:87% 雪:0% | 8.47mm | 45.4km/h | 0.1 | 
| 11/3(月) |  | 13.7°C56.7°F | 7.3°C45.2°F | 11.8°C53.3°F | 5.1°C41.1°F | 84% | 雨:87% 雪:0% | 2.09mm | 26.6km/h | 3 | 
| 11/4(火) |  | 11.2°C52.1°F | 9.8°C49.7°F | 9.3°C48.7°F | 7°C44.5°F | 81% | 雨:83% 雪:0% | 0.14mm | 34.2km/h | 3 | 
| 11/5(水) |  | 14.5°C58°F | 10.3°C50.5°F | 12.7°C54.9°F | 8.3°C46.9°F | 86% | 雨:82% 雪:0% | 7.3mm | 32.8km/h | 3 | 
| 11/6(木) |  | 10°C50°F | 7.7°C45.9°F | 8.5°C47.2°F | 3.4°C38.1°F | 82% | 雨:83% 雪:0% | 9.73mm | 35.6km/h | 2 | 
| 11/7(金) |  | 9.8°C49.6°F | 6.9°C44.3°F | 7°C44.6°F | 3.2°C37.8°F | 78% | 雨:0% 雪:0% | 0.02mm | 26.6km/h | 3 | 
| 11/8(土) |  | 11.1°C51.9°F | 7.1°C44.7°F | 9.2°C48.6°F | 4.2°C39.6°F | 82% | 雨:0% 雪:0% | 0.01mm | 22km/h | 2 | 
| 11/9(日) |  | 10.2°C50.4°F | 8.2°C46.7°F | 8.6°C47.4°F | 4.6°C40.3°F | 80% | 雨:83% 雪:0% | 0.15mm | 27.4km/h | 2 | 
| 11/10(月) |  | 12.5°C54.5°F | 9.1°C48.3°F | 9.4°C48.9°F | 5.1°C41.2°F | 82% | 雨:82% 雪:0% | 0.13mm | 45.4km/h | 3 | 
| 11/11(火) |  | 11°C51.9°F | 8.7°C47.7°F | 9.5°C49.1°F | 6.2°C43.2°F | 78% | 雨:88% 雪:0% | 0.12mm | 37.1km/h | 3 | 
| 11/12(水) |  | 11.4°C52.5°F | 7.3°C45.2°F | 10.7°C51.2°F | 5.5°C41.9°F | 85% | 雨:80% 雪:0% | 0.83mm | 21.2km/h | 3 | 
| 11/13(木) |  | 8.7°C47.6°F | 3.9°C39°F | 6.3°C43.4°F | 0.8°C33.5°F | 78% | 雨:0% 雪:0% | 0mm | 17.3km/h | 3 | 
 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									